• 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
  • 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
  • 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。

1992年世界GDP排名(名义GDP国内生产总值世界排名

GDP总量排名 国家/地区 单位亿美元 GDP总量(人民币亿元) GDP总量(人民币亿元) 地区
排名第1   美国 $65393亿 ¥360707.788亿元 叁拾陆零柒佰零柒亿元 美洲国家
排名第2   日本 $38794.8亿 ¥213992.1168亿元 贰拾壹叁仟玖佰玖拾贰亿元 亚洲国家
排名第3   德国 $21285.6亿 ¥117411.3696亿元 壹拾壹柒仟肆佰壹拾壹亿元 欧洲国家
排名第4   法国 $14121亿 ¥77891.436亿元 柒仟捌佰玖拾壹亿元 欧洲国家
排名第5   意大利 $13148.1亿 ¥72524.9196亿元 贰仟伍佰贰拾肆亿元 欧洲国家
排名第6   英国 $12737.3亿 ¥70258.9468亿元 零贰佰伍拾捌亿元 欧洲国家
排名第7   西班牙 $6286.11亿 ¥34674.18276亿元 肆仟陆佰柒拾肆亿元 欧洲国家
排名第8   加拿大 $5924.01亿 ¥32676.83916亿元 贰仟陆佰柒拾陆亿元 美洲国家
排名第9   中国 $4956.71亿 ¥27341.21236亿元 柒仟叁佰肆拾壹亿元 亚洲国家
排名第10   巴西 $3905.86亿 ¥21544.72376亿元 壹仟伍佰肆拾肆亿元 美洲国家
排名第11   墨西哥 $3887.09亿 ¥21441.18844亿元 壹仟肆佰肆拾壹亿元 美洲国家
排名第12   荷兰 $3580.01亿 ¥19747.33516亿元 玖仟柒佰肆拾柒亿元 欧洲国家
排名第13   韩国 $3500.78亿 ¥19310.30248亿元 玖仟叁佰壹拾亿元 亚洲国家
排名第14   澳大利亚 $3181.39亿 ¥17548.54724亿元 柒仟伍佰肆拾捌亿元 大洋州国家
排名第15   印度 $2932.62亿 ¥16176.33192亿元 陆仟壹佰柒拾陆亿元 亚洲国家
排名第16   瑞典 $2795.68亿 ¥15420.97088亿元 伍仟肆佰贰拾亿元 欧洲国家
排名第17   瑞士 $2716.87亿 ¥14986.25492亿元 肆仟玖佰捌拾陆亿元 欧洲国家
排名第18   阿根廷 $2479.87亿 ¥13678.96292亿元 叁仟陆佰柒拾捌亿元 美洲国家
排名第19   比利时 $2300.3亿 ¥12688.4548亿元 贰仟陆佰捌拾捌亿元 欧洲国家
排名第20   中国台湾 $2231.23亿 ¥12307.46468亿元 贰仟叁佰零柒亿元 亚洲
排名第21   土耳其 $2190.91亿 ¥12085.05956亿元 贰仟零捌拾伍亿元 亚洲国家
排名第22   奥地利 $1950.69亿 ¥10760.00604亿元 零柒佰陆拾亿元 欧洲国家
排名第23   印度尼西亚 $1682.8亿 ¥9282.3248亿元 玖仟贰佰捌拾贰亿元 亚洲国家
排名第24   丹麦 $1529.61亿 ¥8437.32876亿元 捌仟肆佰叁拾柒亿元 欧洲国家
排名第25   沙特阿拉伯 $1369.05亿 ¥7551.6798亿元 柒仟伍佰伍拾壹亿元 亚洲国家
排名第26   南非 $1345.57亿 ¥7422.16412亿元 柒仟肆佰贰拾贰亿元 非洲国家
排名第27   挪威 $1308.92亿 ¥7220.00272亿元 柒仟贰佰贰拾亿元 欧洲国家
排名第28   希腊 $1166.24亿 ¥6432.97984亿元 陆仟肆佰叁拾贰亿元 欧洲国家
排名第29   泰国 $1155.76亿 ¥6375.17216亿元 陆仟叁佰柒拾伍亿元 亚洲国家
排名第30   芬兰 $1131.04亿 ¥6238.81664亿元 陆仟贰佰叁拾捌亿元 欧洲国家
排名第31   葡萄牙 $1081.3亿 ¥5964.4508亿元 伍仟玖佰陆拾肆亿元 欧洲国家
排名第32   中国香港 $1042.72亿 ¥5751.64352亿元 伍仟柒佰伍拾壹亿元 亚洲
排名第33   俄罗斯 $919.41亿 ¥5071.46556亿元 伍仟零柒拾壹亿元 欧洲国家
排名第34   波兰 $887.13亿 ¥4893.40908亿元 肆仟捌佰玖拾叁亿元 欧洲国家
排名第35   以色列 $736.24亿 ¥4061.09984亿元 肆仟零陆拾壹亿元 亚洲国家
排名第36   哥伦比亚 $689.97亿 ¥3805.87452亿元 叁仟捌佰零伍亿元 美洲国家
排名第37   巴基斯坦 $637.27亿 ¥3515.18132亿元 叁仟伍佰壹拾伍亿元 亚洲国家
排名第38   马来西亚 $635.21亿 ¥3503.81836亿元 叁仟伍佰零叁亿元 亚洲国家
排名第39   委内瑞拉 $604亿 ¥3331.664亿元 叁仟叁佰叁拾壹亿元 美洲国家
排名第40   菲律宾 $586.95亿 ¥3237.6162亿元 叁仟贰佰叁拾柒亿元 亚洲国家
排名第41   爱尔兰 $548.64亿 ¥3026.29824亿元 叁仟零贰拾陆亿元 欧洲国家
排名第42   尼日利亚 $522.75亿 ¥2883.489亿元 贰仟捌佰捌拾叁亿元 非洲国家
排名第43   阿闻酋 $522.08亿 ¥2879.79328亿元 贰仟捌佰柒拾玖亿元 亚洲国家
排名第44   新加坡 $521.3亿 ¥2875.4908亿元 贰仟捌佰柒拾伍亿元 亚洲国家
排名第45   阿尔及利亚 $492.17亿 ¥2714.80972亿元 贰仟柒佰壹拾肆亿元 非洲国家
排名第46   伊朗 $491.96亿 ¥2713.65136亿元 贰仟柒佰壹拾叁亿元 亚洲国家
排名第47   智利 $462.72亿 ¥2552.36352亿元 贰仟伍佰伍拾贰亿元 美洲国家
排名第48   埃及 $441.68亿 ¥2436.30688亿元 贰仟肆佰叁拾陆亿元 非洲国家
排名第49   新西兰 $415.96亿 ¥2294.43536亿元 贰仟贰佰玖拾肆亿元 大洋州国家
排名第50   匈牙利 $386.16亿 ¥2130.05856亿元 贰仟壹佰叁拾亿元 欧洲国家
排名第51   孟加拉国 $364.76亿 ¥2012.01616亿元 贰仟零壹拾贰亿元 亚洲国家
排名第52   秘鲁 $353.76亿 ¥1951.34016亿元 壹仟玖佰伍拾壹亿元 美洲国家
排名第53   波多黎各 $346.3亿 ¥1910.1908亿元 壹仟玖佰壹拾亿元 美洲
排名第54   利比亚 $343.58亿 ¥1895.18728亿元 壹仟捌佰玖拾伍亿元 非洲国家
排名第55   摩洛哥 $337.12亿 ¥1859.55392亿元 壹仟捌佰伍拾玖亿元 非洲国家
排名第56   乌克兰 $221.93亿 ¥1224.16588亿元 壹仟贰佰贰拾肆亿元 欧洲国家
排名第57   科威特 $198.66亿 ¥1095.80856亿元 壹仟零玖拾伍亿元 亚洲国家
排名第58   斯洛文尼亚 $192亿 ¥1059.072亿元 壹仟零伍拾玖亿元 欧洲国家
排名第59   也门 $179.59亿 ¥990.61844亿元 玖佰玖拾亿元 亚洲国家
排名第60   突尼斯 $169.78亿 ¥936.50648亿元 玖佰叁拾陆亿元 非洲国家
排名第61   卢森堡 $153.95亿 ¥849.1882亿元 捌佰肆拾玖亿元 欧洲国家
排名第62   厄瓜多尔 $150.12亿 ¥828.06192亿元 捌佰贰拾捌亿元 美洲国家
排名第63   埃塞俄比亚 $146.96亿 ¥810.63136亿元 捌佰壹拾亿元 非洲国家
排名第64   乌拉圭 $142.23亿 ¥784.54068亿元 柒佰捌拾肆亿元 美洲国家
排名第65   叙利亚 $132.63亿 ¥731.58708亿元 柒佰叁拾壹亿元 亚洲国家
排名第66   喀麦隆 $129.7亿 ¥715.4252亿元 柒佰壹拾伍亿元 非洲国家
排名第67   阿曼 $124.52亿 ¥686.85232亿元 陆佰捌拾陆亿元 亚洲国家
排名第68   白俄罗斯 $123.64亿 ¥681.99824亿元 陆佰捌拾壹亿元 欧洲国家
排名第69   克罗地亚 $122.47亿 ¥675.54452亿元 陆佰柒拾伍亿元 欧洲国家
排名第70   多米尼加共和国 $116.05亿 ¥640.1318亿元 陆佰肆拾亿元
排名第71   肯尼亚 $113.27亿 ¥624.79732亿元 陆佰贰拾肆亿元 非洲国家
排名第72   科特迪瓦 $111.78亿 ¥616.57848亿元 陆佰壹拾陆亿元 非洲国家
排名第73   斯里兰卡 $111.76亿 ¥616.46816亿元 陆佰壹拾陆亿元 亚洲国家
排名第74   加纳 $110.43亿 ¥609.13188亿元 陆佰零玖亿元 非洲国家
排名第75   越南 $98.67亿 ¥544.26372亿元 伍佰肆拾肆亿元 亚洲国家
排名第76   危地马拉 $96.25亿 ¥530.915亿元 伍佰叁拾亿元 美洲国家
排名第77   安哥拉 $83.98亿 ¥463.23368亿元 肆佰陆拾叁亿元 非洲国家
排名第78   保加利亚 $78.61亿 ¥433.61276亿元 肆佰叁拾叁亿元 欧洲国家
排名第79   卡塔尔 $76.46亿 ¥421.75336亿元 肆佰贰拾壹亿元 亚洲国家
排名第80   塞浦路斯 $74.24亿 ¥409.50784亿元 肆佰零玖亿元 亚洲国家
排名第81   巴拉圭 $71.58亿 ¥394.83528亿元 叁佰玖拾肆亿元 美洲国家
排名第82   冰岛 $71.54亿 ¥394.61464亿元 叁佰玖拾肆亿元 欧洲国家
排名第83   巴拿马 $70.4亿 ¥388.3264亿元 叁佰捌拾捌亿元 美洲国家
排名第84   津巴布韦 $67.46亿 ¥372.10936亿元 叁佰柒拾贰亿元 非洲国家
排名第85   巴布亚新几内亚 $65.78亿 ¥362.84248亿元 叁佰陆拾贰亿元 大洋州国家
排名第86   塞内加尔 $60.05亿 ¥331.2358亿元 叁佰叁拾壹亿元 非洲国家
排名第87   萨尔瓦多 $59.55亿 ¥328.4778亿元 叁佰贰拾捌亿元 美洲国家
排名第88   加蓬 $59.55亿 ¥328.4778亿元 叁佰贰拾捌亿元 非洲国家
排名第89   玻利维亚 $56.43亿 ¥311.26788亿元 叁佰壹拾壹亿元 美洲国家
排名第90   黎巴嫩 $55.46亿 ¥305.91736亿元 叁佰零伍亿元 亚洲国家
排名第91   巴林 $54.42亿 ¥300.18072亿元 叁佰亿元 亚洲国家
排名第92   特立尼达和多巴哥 $54.4亿 ¥300.0704亿元 叁佰亿元 美洲国家
排名第93   约旦 $53.69亿 ¥296.15404亿元 贰佰玖拾陆亿元 亚洲国家
排名第94   洪都拉斯 $46.75亿 ¥257.873亿元 贰佰伍拾柒亿元 美洲国家
排名第95   文莱 $46.46亿 ¥256.27336亿元 贰佰伍拾陆亿元 亚洲国家
排名第96   几内亚 $45.7亿 ¥252.0812亿元 贰佰伍拾贰亿元 非洲国家
排名第97   牙买加 $43.28亿 ¥238.73248亿元 贰佰叁拾捌亿元 美洲国家
排名第98   巴哈马 $40.15亿 ¥221.4674亿元 贰佰贰拾壹亿元 美洲国家
排名第99   博茨瓦纳 $39.32亿 ¥216.88912亿元 贰佰壹拾陆亿元 非洲国家
排名第100   尼加拉瓜 $38.94亿 ¥214.79304亿元 贰佰壹拾肆亿元 美洲国家
排名第101   尼泊尔 $38.72亿 ¥213.57952亿元 贰佰壹拾叁亿元 亚洲国家
排名第102   坦桑尼亚 $37亿 ¥204.092亿元 贰佰零肆亿元 非洲国家
排名第103   赞比亚 $36.14亿 ¥199.34824亿元 壹佰玖拾玖亿元 非洲国家
排名第104   乌兹别克斯坦 $35.71亿 ¥196.97636亿元 壹佰玖拾陆亿元 亚洲国家
排名第105   苏丹 $33.75亿 ¥186.165亿元 壹佰捌拾陆亿元 非洲国家
排名第106   马里 $33.73亿 ¥186.05468亿元 壹佰捌拾陆亿元 非洲国家
排名第107   布基纳法索 $33.57亿 ¥185.17212亿元 壹佰捌拾伍亿元 非洲国家
排名第108   毛里求斯 $32.11亿 ¥177.11876亿元 壹佰柒拾柒亿元 非洲国家
排名第109   马拉维 $31.2亿 ¥172.0992亿元 壹佰柒拾贰亿元 非洲国家
排名第110   纳米比亚 $30.14亿 ¥166.25224亿元 壹佰陆拾陆亿元 非洲国家
排名第111   马达加斯加 $30.01亿 ¥165.53516亿元 壹佰陆拾伍亿元 非洲国家
排名第112   刚果 $29.33亿 ¥161.78428亿元 壹佰陆拾壹亿元 非洲国家
排名第113   哈萨克斯坦 $28.75亿 ¥158.585亿元 壹佰伍拾捌亿元 亚洲国家
排名第114   乌干达 $28.09亿 ¥154.94444亿元 壹佰伍拾肆亿元 非洲国家
排名第115   马斯顿 $24.43亿 ¥134.75588亿元 壹佰叁拾肆亿元 欧洲
排名第116   柬埔寨 $24.39亿 ¥134.53524亿元 壹佰叁拾肆亿元 亚洲国家
排名第117   老挝 $23.54亿 ¥129.84664亿元 壹佰贰拾玖亿元 亚洲国家
排名第118   尼日尔 $23.45亿 ¥129.3502亿元 壹佰贰拾玖亿元 非洲国家
排名第119   贝宁 $22.46亿 ¥123.88936亿元 壹佰贰拾叁亿元 非洲国家
排名第120   莫桑比克 $21.77亿 ¥120.08332亿元 壹佰贰拾亿元 非洲国家
排名第121   巴巴多斯 $19.57亿 ¥107.94812亿元 壹佰零柒亿元 美洲国家
排名第122   卢旺达 $19.5亿 ¥107.562亿元 壹佰零柒亿元 非洲国家
排名第123   乍得 $18.86亿 ¥104.03176亿元 壹佰零肆亿元 非洲国家
排名第124   多哥 $18.54亿 ¥102.26664亿元 壹佰零贰亿元 非洲国家
排名第125   蒙古 $18.31亿 ¥100.99796亿元 壹佰亿元 亚洲国家
排名第126   拉脱维亚 $16.94亿 ¥93.44104亿元 玖拾叁亿元 欧洲国家
排名第127   斐济 $15.32亿 ¥84.50512亿元 捌拾肆亿元 大洋州国家
排名第128   中非 $14.94亿 ¥82.40904亿元 捌拾贰亿元 非洲国家
排名第129   毛里塔尼亚 $14.64亿 ¥80.75424亿元 捌拾亿元 非洲国家
排名第130   斯威士兰 $14.42亿 ¥79.54072亿元 柒拾玖亿元 非洲国家
排名第131   阿塞拜疆 $11.93亿 ¥65.80588亿元 陆拾伍亿元 亚洲国家
排名第132   布隆迪 $10.82亿 ¥59.68312亿元 伍拾玖亿元 非洲国家
排名第133   塞拉利昂 $9.92亿 ¥54.71872亿元 伍拾肆亿元 非洲国家
排名第134   土库曼斯坦 $9.51亿 ¥52.45716亿元 伍拾贰亿元 亚洲国家
排名第135   吉尔吉斯斯坦 $9.17亿 ¥50.58172亿元 伍拾亿元 亚洲国家
排名第136   莱索托 $8.96亿 ¥49.42336亿元 肆拾玖亿元 非洲国家
排名第137   摩尔多瓦 $8.64亿 ¥47.65824亿元 肆拾柒亿元 欧洲国家
排名第138   阿尔巴尼亚 $8.43亿 ¥46.49988亿元 肆拾陆亿元 欧洲国家
排名第139   厄立特里亚 $7.83亿 ¥43.19028亿元 肆拾叁亿元 非洲国家
排名第140   圭亚那 $6.02亿 ¥33.20632亿元 叁拾叁亿元 美洲国家
排名第141   圣卢西亚 $5.76亿 ¥31.77216亿元 叁拾壹亿元 美洲国家
排名第142   苏里南 $5.51亿 ¥30.39316亿元 叁拾亿元 美洲国家
排名第143   海地 $5.33亿 ¥29.40028亿元 贰拾玖亿元 美洲国家
排名第144   伯利兹 $5.18亿 ¥28.57288亿元 贰拾捌亿元 美洲国家
排名第145   几内亚比绍 $5亿 ¥27.58亿元 贰拾柒亿元 非洲国家
排名第146   安提瓜和巴布达 $4.99亿 ¥27.52484亿元 贰拾柒亿元 美洲国家
排名第147   冈比亚 $4.93亿 ¥27.19388亿元 贰拾柒亿元
排名第148   吉布提 $4.78亿 ¥26.36648亿元 贰拾陆亿元 非洲国家
排名第149   塞舌尔 $4.34亿 ¥23.93944亿元 贰拾叁亿元 非洲国家
排名第150   佛得角 $3.95亿 ¥21.7882亿元 贰拾壹亿元 非洲国家
排名第151   格林纳达 $3.1亿 ¥17.0996亿元 壹拾柒亿元 美洲国家
排名第152   马尔代夫 $3.06亿 ¥16.87896亿元 壹拾陆亿元 亚洲国家
排名第153   塔吉克斯坦 $2.91亿 ¥16.05156亿元 壹拾陆亿元 亚洲国家
排名第154   科摩罗 $2.81亿 ¥15.49996亿元 壹拾伍亿元 非洲国家
排名第155   圣文森特和格林纳丁斯 $2.78亿 ¥15.33448亿元 壹拾伍亿元 美洲国家
排名第156   所罗门群岛 $2.61亿 ¥14.39676亿元 壹拾肆亿元 大洋州国家
排名第157   不丹 $2.38亿 ¥13.12808亿元 壹拾叁亿元 亚洲国家
排名第158   多米尼克 $2.34亿 ¥12.90744亿元 壹拾贰亿元 美洲国家
排名第159   圣基茨和尼维斯 $2.23亿 ¥12.30068亿元 壹拾贰亿元 美洲国家
排名第160   瓦努阿图 $2.09亿 ¥11.52844亿元 壹拾壹亿元 大洋州国家
排名第161   西萨摩亚 $1.88亿 ¥10.37008亿元 壹拾亿元 大洋州国家
排名第162   汤加 $1.8亿 ¥9.9288亿元 亿元 大洋州国家
排名第163   赤道几内亚 $1.6亿 ¥8.8256亿元 亿元 非洲国家
排名第164   亚美尼亚 $1.08亿 ¥5.95728亿元 亿元 亚洲国家
排名第165   圣多美和普林西比Sao $.96亿 ¥5.29536亿元 亿元
排名第166   基里巴斯 $.48亿 ¥2.64768亿元 亿元 大洋州国家
排名第167   瑙鲁 $0亿 ¥0亿元 亿元 大洋州国家
排名第168   立陶宛 $0亿 ¥0亿元 亿元 欧洲国家
排名第169   图瓦卢 $0亿 ¥0亿元 亿元 大洋州国家
排名第170   索马里 $0亿 ¥0亿元 亿元 非洲国家
排名第171   斯洛伐克 $0亿 ¥0亿元 亿元 欧洲国家
排名第172   圣马力诺 $0亿 ¥0亿元 亿元 欧洲国家
排名第173   贝劳 $0亿 ¥0亿元 亿元
排名第174   缅甸 $0亿 ¥0亿元 亿元 亚洲国家
排名第175   中国澳门 $0亿 ¥0亿元 亿元 亚洲
排名第176   马绍尔群岛 $0亿 ¥0亿元 亿元 大洋州国家
排名第177   波斯尼亚和黑塞哥维那 $0亿 ¥0亿元 亿元
排名第178   利比里亚 $0亿 ¥0亿元 亿元 非洲国家
排名第179   马耳他 $0亿 ¥0亿元 亿元 欧洲国家
排名第180   阿富汗 $0亿 ¥0亿元 亿元 亚洲国家
排名第181   伊拉克 $0亿 ¥0亿元 亿元 亚洲国家
排名第182   格鲁吉亚 $0亿 ¥0亿元 亿元 亚洲国家
排名第183   爱沙尼亚 $0亿 ¥0亿元 亿元 欧洲国家
排名第184   捷克 $0亿 ¥0亿元 亿元 欧洲国家
排名第185   密克罗尼西亚 $0亿 ¥0亿元 亿元 大洋州国家

※当对等国家名称的顺序

评论