波多黎各(Puerto Rico)

波多黎各经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
CPI居民消费价格指数 117.174 115.87 116.211 117.09 116.431 115.209 113.679 110.476 107.809 107.51 102.186
就业 .966 .989 .988 .986 1.003 1.027 1.027 1.061 1.102 1.187 1.232
失业率 11.497 11.8 12 13.9 14.3 14.5 15.9 16.4 15.3 11.8 11.2
出口货物量
对商品和服务的出口量
商品进口量
商品和服务的进口量
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.126 .453 -.159 .07 .811 1.152 3.266 .527 3.905 1.36 4.248
人均GDP,不变的价格 2907.23 2945.82 2969.91 2951.75 2938.93 2914.39 2878.49 2855.63 2853 2893.99 2931.12
CPI通货膨胀率 1.126 -.294 -.751 .566 1.061 1.346 2.899 2.474 .278 5.21 4.228
政府财政收入(占GDP百分比) 20.436 19.008 19.441 19.442
国民总储蓄(占GDP百分比)
总投资(占GDP百分比) 6.782 8.196 8.517 8.941 9.529 10.335 10.07 9.16 10.431 12.146 13.391
隐含的购买力平价转换率 .811 .816 .79 .785 .789 .793 .798 .795 .785 .754 .721
按购买力平价GDP占世界份额 .101 .107 .113 .118 .124 .129 .133 .139 .146 .149 .156
潜在的GDP产出缺口
按购买力平价人均GDP 37895.36 37740.91 37570.15 36939.89 36130.97 35259.85 34195.61 33237.93 32806.52 33027 32807.17
名义人均GDP(美元) 30728.81 30790.11 29688.57 28981.34 28513.15 27944.74 27278.85 26435.74 25768.73 24898.34 23664.87
人均GDP,当前的价格 30728.81 30790.11 29688.57 28981.34 28513.15 27944.74 27278.85 26435.74 25768.73 24898.34 23664.87
居民消费价格指数,CPI 117.959 116.646 116.12 116.305 116.224 115.289 113.976 110.371 109.792 105.666 104.248
实际经济增长率 -2.8 -2.606 -1.113 -1.19 -.307 .029 -.359 -.413 -1.952 -1.844 -1.162
经常账户余额
相应财年的国内生产总值 103.243 105.035 103.144 102.446 102.45 101.565 100.352 98.381 96.386 93.639 89.524
一般政府总债务 52.084 49.546 52.855 54.546 52.308 53.732 49.997 48.339 46.508 40.764 36.897
一般政府总债务 53.773 52.04 54.516 55.88 53.59 54.573 50.173 47.557 44.827 38.171 33.032
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 .224 -.635 -.24 -.953
GDP生产总值平减物价指数 1056.98 1045.21 999.646 981.836 970.189 958.855 947.68 925.741 903.214 860.347 807.367
按购买力平价GDP(世界排名) 127.321 128.746 130.526 130.578 129.821 128.151 125.797 123.696 122.71 124.21 124.109
人口(世界排名) 3.36 3.411 3.474 3.535 3.593 3.634 3.679 3.722 3.74 3.761 3.783
GDP,当前的价格 103.243 105.035 103.144 102.446 102.45 101.565 100.352 98.381 96.386 93.639 89.524
政府财政收入 21.099 19.964 20.052 19.917
不变的价格实际GDP 9.768 10.049 10.318 10.434 10.56 10.592 10.589 10.627 10.671 10.884 11.088
一般政府主要净贷款/借贷 .231 -.667 -.248 -.976
一般的政府结构平衡
一般的政府结构平衡
一般政府网的借阅 -2.073 -2.841 -2.121 -3.073
一般政府净贷款/借款 -2.14 -2.984 -2.188 -3.148
一般政府支出总额(占GDP百分比) 22.509 21.848 21.562 22.514
一般政府支出总额 23.239 22.948 22.24 23.065
经常账户差额
GDP,当前的价格美元(世界排名) 103.243 105.035 103.144 102.446 102.45 101.565 100.352 98.381 96.386 93.639 89.524

 


评论