科特迪瓦(Cote d'Ivoire)

科特迪瓦经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 3856.99 3613.7 3398.8 3166.57 2933.63 2710.74 2480.35 2602.64 2585.91 2550.22 2502.55
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.5 1.074 1.415 .854 .415 3.409 1.967 5.104 -1.669 8.954 1.456
居民消费价格指数,CPI 152.15 149.901 148.308 146.239 145.001 144.402 139.641 136.947 130.297 132.509 121.619
CPI通货膨胀率 1 .724 1.244 .449 2.584 1.3 4.895 1.366 1.009 6.315 1.896
CPI居民消费价格指数 150.108 148.622 147.554 145.74 145.089 141.435 139.621 133.105 131.311 130 122.278
国民总储蓄(占GDP百分比) 16.487 18.529 17.536 18.146 16.586 12.714 12.621 13.568 13.787 12.372 7.687
总投资(占GDP百分比) 19.395 19.641 18.151 16.696 17.937 13.907 2.212 11.69 7.113 10.487 8.331
隐含的购买力平价转换率 241.064 240.541 240.265 238.605 233.75 229.831 228.228 227.066 218.093 214.712 201.769
不变的价格实际GDP 18521.79 17208.4 15976.15 14664.67 13479.29 12335.55 11203.77 11694.79 11463.5 11102.51 10827.19
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 13.404 -9.986 6.759 2.965 2.803 7.772 1.054 -7.723 11.056 -4.608 -11.148
名义人均GDP(美元) 1598.8 1466.43 1381.39 1530.62 1388.45 1221 1200.78 1195.44 1197.48 1228.52 1055.08
人均GDP,当前的价格 929780.99 869243.74 816612.59 755560.49 685735.56 623010.96 566086.28 590971.67 563967.52 547564.77 504937.34
人均GDP,不变的价格 742063.32 707368.68 673790.45 634559.61 598431.62 561892.49 523608.17 560766.42 563967.52 560409.23 560721.61
GDP生产总值平减物价指数 125.297 122.884 121.197 119.068 114.589 110.877 108.113 105.386 100 97.708 90.051
按购买力平价GDP(世界排名) 96.27 87.912 80.588 73.179 66.078 59.51 53.073 54.278 52.562 50.524 48.323
GDP,当前的价格美元(世界排名) 39.906 35.674 32.754 35.373 31.274 26.805 25.693 24.931 24.341 24.339 20.373
GDP,当前的价格 23207.2 21146.39 19362.59 17461 15445.76 13677.32 12112.69 12324.72 11463.5 10848.04 9750.03
实际经济增长率 7.632 7.713 8.943 8.794 9.272 10.102 -4.199 2.018 3.251 2.543 1.765
按购买力平价GDP占世界份额 .076 .073 .07 .066 .063 .06 .056 .061 .063 .061 .061
一般政府净贷款/借款 -1051.98 -837.939 -553.142 -378.519 -346.076 -430.391 -483.735 -227.757 -158.693 -43.27 -44.96
经常账户余额 -1.161 -.397 -.201 .51 -.424 -.321 2.663 .465 1.618 .452 -.139
相应财年的国内生产总值 23207.2 21146.39 19362.59 17461 15445.76 13677.32 12112.69 12324.72 11463.5 10848.04 9750.03
一般政府总债务 48.678 47.79 47.834 44.79 43.36 45.041 69.153 63.048 64.242 70.828 73.997
一般政府总债务 11296.89 10105.86 9261.86 7820.78 6697.24 6160.39 8376.34 7770.54 7364.42 7683.45 7214.74
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 -2.664 -2.26 -1.32 -.945 -.85 -1.444 -2.183 -.27 .085 1.335 1.243
一般政府主要净贷款/借贷 -618.341 -477.804 -255.637 -164.919 -131.297 -197.44 -264.45 -33.3 9.79 144.87 121.24
一般的政府结构平衡
商品和服务的进口量 9.078 5.75 19.694 4.205 5.33 44.548 -24.548 18.565 18.021 4.662 5.747
一般政府网的借阅 -4.533 -3.963 -2.857 -2.168 -2.241 -3.147 -3.994 -1.848 -1.384 -.399 -.461
商品进口量 9.078 5.75 19.694 4.205 5.33 44.548 -24.548 18.565 18.021 4.662 5.747
一般政府支出总额(占GDP百分比) 24.368 23.714 23.086 21.029 21.919 22.312 18.242 19.995 19.885 20.275 19.653
一般政府支出总额 5655.09 5014.56 4469.95 3671.95 3385.58 3051.75 2209.6 2464.36 2279.49 2199.49 1916.14
政府财政收入(占GDP百分比) 19.835 19.751 20.229 18.862 19.679 19.166 14.248 18.147 18.5 19.877 19.192
政府财政收入 4603.11 4176.62 3916.81 3293.43 3039.51 2621.36 1725.86 2236.6 2120.8 2156.22 1871.18
人口(世界排名) 24.96 24.327 23.711 23.11 22.524 21.954 21.397 20.855 20.327 19.811 19.309
就业
失业率
出口货物量 13.404 -9.986 6.759 2.965 2.803 7.772 1.054 -7.723 11.056 -4.608 -11.148
经常账户差额 -2.909 -1.112 -.615 1.442 -1.355 -1.196 10.363 1.863 6.646 1.855 -.682
一般的政府结构平衡

 


评论