泰国(Thailand)

泰国经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 17786.34 16884.53 16182.48 15592.62 15258.78 14690.34 13513.55 13187.95 12188.39 12257.55 11896.24
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI .594 1.126 -.857 .602 1.672 3.623 3.533 3.078 3.501 .469 3.019
居民消费价格指数,CPI 101.187 100.59 99.47 100.33 99.73 98.09 94.66 91.43 88.7 85.7 85.3
CPI通货膨胀率 .588 .188 -.9 1.896 2.185 3.013 3.811 3.286 -.848 5.462 2.203
CPI居民消费价格指数 100.777 100.188 99.999 100.908 99.03 96.913 94.078 90.625 87.742 88.492 83.908
国民总储蓄(占GDP百分比) 32.766 33.499 30.301 27.668 26.292 27.617 29.334 28.724 28.513 28.546 31.423
总投资(占GDP百分比) 22.715 21.996 22.248 23.953 27.444 28.024 26.791 25.357 20.636 28.226 25.496
隐含的购买力平价转换率 12.344 12.335 12.274 12.334 12.399 12.379 12.37 12.17 11.836 11.903 11.543
不变的价格实际GDP 10172.56 9808.88 9501.23 9229.76 9146.12 8902.85 8301.57 8232.42 7657.1 7710.36 7579.56
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 5.579 1.058 1.831 .156 2.691 4.908 9.509 14.22 -12.14 6.264 8.894
名义人均GDP(美元) 6336.34 5901.75 5799.19 5921.09 6157.36 5850.3 5482.4 5065.38 4207.58 4379.53 3978.3
人均GDP,当前的价格 219562.2 208267.93 198623.61 192315.94 189190.83 181845.43 167167.78 160500.01 144260.24 145896.5 137323.7
人均GDP,不变的价格 147226.54 142196.54 138022.91 134433.9 133916.83 131010 122735.3 122250.67 114365.27 115887.7 114678.02
GDP生产总值平减物价指数 149.132 146.465 143.906 143.056 141.275 138.803 136.202 131.288 126.14 125.895 119.747
按购买力平价GDP(世界排名) 1228.94 1164.71 1113.97 1070.54 1042.13 998.289 914.029 888.083 816.049 815.532 786.273
GDP,当前的价格美元(世界排名) 437.807 407.109 399.205 406.521 420.529 397.56 370.818 341.105 281.71 291.383 262.943
GDP,当前的价格 15170.57 14366.56 13672.87 13203.74 12921.17 12357.4 11306.89 10808.15 9658.66 9706.93 9076.31
实际经济增长率 3.708 3.238 2.941 .915 2.732 7.243 .84 7.514 -.691 1.726 5.435
按购买力平价GDP占世界份额 .97 .969 .968 .971 .995 1.002 .964 .995 .974 .977 .988
一般政府净贷款/借款 -216.798 79.319 18.011 -105.712 64.13 -111.462 -.648 -136.396 -209.144 78.127 19.457
经常账户余额 44.004 46.828 32.149 15.1 -4.845 -1.62 9.427 11.486 22.189 .931 15.584
相应财年的国内生产总值 14967.04 14178.28 13547.07 13121.73 12869.39 11776.07 11372.13 10620.56 9446.53 9752.66 8846.47
一般政府总债务 40.638 42.236 42.691 43.369 42.198 41.926 39.12 39.831 42.364 34.947 35.985
一般政府总债务 6082.38 5988.39 5783.32 5690.81 5430.56 4937.24 4448.8 4230.31 4001.94 3408.23 3183.42
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 -.737 .968 .718 -.065 1.25 -.086 .848 -.699 -1.518 1.601 1.093
一般政府主要净贷款/借贷 -110.244 137.304 97.201 -8.493 160.857 -10.181 96.453 -74.205 -143.384 156.125 96.721
一般的政府结构平衡 -1.58 .704 .477 -.41 .331 -.654 .012 -1.43 -1.407 .443 -.189
商品和服务的进口量 5.734 -2.514 .853 -5.295 1.677 5.63 12.4 22.956 -20.772 11.399 4.2
一般政府网的借阅 -1.449 .559 .133 -.806 .498 -.947 -.006 -1.284 -2.214 .801 .22
商品进口量 5.181 -2.2 .2 -6.803 1.979 6.676 13.84 26.723 -23.177 12.498 3.495
一般政府支出总额(占GDP百分比) 23.826 21.818 22.251 22.204 21.62 22.249 21.113 22.009 21.722 19.226 19.999
一般政府支出总额 3566.06 3093.44 3014.35 2913.56 2782.36 2620.1 2401.03 2337.46 2051.96 1875.08 1769.21
政府财政收入(占GDP百分比) 22.378 22.378 22.384 21.398 22.118 21.303 21.108 20.725 19.508 20.027 20.219
政府财政收入 3349.26 3172.76 3032.36 2807.85 2846.49 2508.64 2400.38 2201.07 1842.82 1953.21 1788.67
人口(世界排名) 69.095 68.981 68.838 68.657 68.297 67.956 67.638 67.341 66.953 66.533 66.094
就业
失业率 .7 .75 .889 .841 .736 .675 .658 1.05 1.5 1.372 1.364
出口货物量 4.581 .111 -3.432 .728 .24 2.459 8.276 16.445 -14.227 4.893 11.856
经常账户差额 10.051 11.502 8.053 3.714 -1.152 -.407 2.542 3.367 7.877 .319 5.927
一般的政府结构平衡 -235.228 100.475 65.675 -54.717 42.288 -78.046 1.402 -150.845 -138.053 42.391 -16.343

 


评论