波兰(Poland)

波兰经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
GDP,当前的价格 1954.07 1851.17 1799.32 1719.7 1656.84 1629.39 1566.81 1445.3 1361.85 1277.32 1186.77
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.873 .8 -.5 -1 .7 2.4 4.6 3.1 3.5 3.3 4
居民消费价格指数,CPI 168.702 165.6 164.285 165.111 166.779 165.619 161.738 154.625 149.976 144.904 140.275
CPI通货膨胀率 1.908 -.583 -.933 -.025 .9 3.7 4.267 2.583 3.45 4.217 2.492
人均GDP,当前的价格 51459.56 48757.09 47343.56 45234.1 43529.47 42806.87 41163.98 38011.25 35710.47 33511.75 31128.08
人均GDP,不变的价格 47089.43 45354.23 44145.28 42479.08 41080.71 40515.85 39876.33 38011.25 36546.8 35627.69 34274.8
GDP生产总值平减物价指数 109.28 107.503 107.245 106.486 105.961 105.655 103.229 100 97.712 94.061 90.819
名义人均GDP(美元) 13429.41 12361.27 12559.41 14336.78 13776.85 13157.81 13886.74 12601.91 11454.23 13909.5 11256.83
GDP,当前的价格美元(世界排名) 509.955 469.323 477.328 545.053 524.382 500.836 528.567 479.161 436.817 530.17 429.172
对商品和服务的出口量 7.538 9.017 7.694 6.675 6.082 4.584 7.862 12.864 -6.283 7.013 10.187
实际经济增长率 3.842 2.635 3.889 3.283 1.391 1.607 5.017 3.699 2.634 3.92 7.202
不变的价格实际GDP 1788.13 1721.97 1677.77 1614.96 1563.64 1542.19 1517.8 1445.3 1393.74 1357.97 1306.74
CPI居民消费价格指数 169.717 166.54 167.517 169.095 169.137 167.629 161.648 155.033 151.129 146.089 140.178
国民总储蓄(占GDP百分比) 18.995 19.396 19.856 18.268 17.696 17.277 17.264 15.913 16.122 17.558 18.411
总投资(占GDP百分比) 19.967 19.6 20.47 20.367 18.982 20.991 22.44 21.313 20.21 24.313 24.8
隐含的购买力平价转换率 1.759 1.761 1.779 1.786 1.809 1.833 1.823 1.803 1.783 1.73 1.703
按购买力平价GDP占世界份额 .877 .875 .879 .874 .875 .892 .906 .898 .912 .884 .876
潜在的GDP产出缺口
按购买力平价人均GDP 29250.67 27690.43 26612.77 25333.62 24067.7 23359.53 22574.96 21083.86 20026.88 19376.08 18281.69
按购买力平价GDP(世界排名) 1110.74 1051.33 1011.44 963.13 916.078 889.152 859.264 801.669 763.742 738.532 696.998
一般政府净贷款/借款 -53.369 -44.734 -46.198 -59.991 -68.144 -60.138 -75.531 -106.115 -99.521 -46.3 -22.005
经常账户余额 -4.958 -.959 -2.932 -11.444 -6.744 -18.605 -27.357 -25.875 -17.859 -35.811 -27.419
相应财年的国内生产总值 1954.07 1851.17 1799.32 1719.7 1656.84 1629.39 1566.81 1445.3 1361.85 1277.32 1186.77
一般政府总债务 54.194 54.359 51.107 50.239 55.694 53.706 54.104 53.127 49.809 46.612 44.187
一般政府总债务 1059 1006.28 919.576 863.963 922.755 875.085 847.706 767.844 678.328 595.38 524.4
政府债务净 49.48 48.269 46.392 44.491 50.879 47.856 48.31 47.23 43.175 39.248 36.77
政府债务净 966.868 893.533 834.741 765.109 842.985 779.758 756.934 682.607 587.978 501.328 436.376
一般政府主要净贷款/借贷 -.916 -.71 -.815 -1.54 -1.608 -1.033 -2.29 -4.853 -4.838 -1.496 .325
一般政府主要净贷款/借贷 -17.895 -13.147 -14.656 -26.488 -26.644 -16.837 -35.878 -70.136 -65.88 -19.11 3.856
一般的政府结构平衡 -3.038 -2.468 -2.569 -3.118 -3.213 -3.619 -5.402 -7.145 -6.776 -4.164 -2.953
商品和服务的进口量 8.439 8.922 6.608 10.009 1.681 -.275 5.809 14.012 -12.384 9.386 15.788
一般政府网的借阅 -2.731 -2.417 -2.568 -3.488 -4.113 -3.691 -4.821 -7.342 -7.308 -3.625 -1.854
商品进口量 8.439 8.922 6.608 10.009 1.681 -.275 5.809 14.012 -12.384 9.386 15.788
一般政府支出总额(占GDP百分比) 42.565 41.266 41.562 42.257 42.589 42.839 43.873 45.807 45.277 44.492 43.144
一般政府支出总额 831.755 763.911 747.832 726.692 705.629 698.013 687.411 662.054 616.605 568.311 512.018
政府财政收入(占GDP百分比) 39.834 38.85 38.994 38.768 38.476 39.148 39.053 38.465 37.969 40.868 41.29
政府财政收入 778.386 719.176 701.634 666.701 637.485 637.875 611.88 555.939 517.084 522.01 490.013
人口(世界排名) 37.973 37.967 38.006 38.018 38.063 38.064 38.063 38.023 38.136 38.116 38.125
就业
失业率 4.798 6.161 7.499 8.988 10.328 10.088 9.632 9.635 8.169 7.119 9.604
出口货物量 7.538 9.017 7.694 6.675 6.082 4.584 7.862 12.864 -6.283 7.013 10.187
经常账户差额 -.972 -.204 -.614 -2.1 -1.286 -3.715 -5.176 -5.4 -4.088 -6.755 -6.389
一般的政府结构平衡 -58.945 -45.637 -46.229 -54.077 -53.902 -59.06 -83.569 -103.703 -93.336 -52.579 -34.193

 


评论