土耳其(Turkey)

土耳其经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 26453.47 24986.34 24236.36 22904.94 21682.55 19938.49 18908.74 16899.77 15635.99 16521.99 16280.21
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 10.017 8.533 8.808 8.17 7.4 6.164 10.448 6.401 6.526 10.064 8.387
居民消费价格指数,CPI 321.844 292.54 269.54 247.72 229.01 213.23 200.85 181.85 170.91 160.44 145.77
CPI通货膨胀率 10.855 7.775 7.671 8.855 7.493 8.892 6.472 8.566 6.251 10.444 8.756
CPI居民消费价格指数 311.332 280.846 260.585 242.02 222.333 206.835 189.946 178.4 164.323 154.656 140.031
国民总储蓄(占GDP百分比) 25.13 24.505 24.777 24.413 23.179 22.786 22.449 21.334 21.426 23.98 23.252
总投资(占GDP百分比) 29.614 28.227 28.362 29.033 29.773 28.304 31.269 26.973 23.018 28.936 28.714
隐含的购买力平价转换率 1.421 1.308 1.225 1.149 1.089 1.041 .987 .931 .881 .842 .766
不变的价格实际GDP 1656.93 1576.37 1527.73 1440.08 1369.33 1262.16 1204.47 1084 999.192 1048.52 1039.73
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 11.443 -2.084 1.582 6.052 1.487 13.242 7.907 9.077 -5.245 6.927 10.042
名义人均GDP(美元) 10434.02 10817.41 10914.88 12022.2 12395.39 11552.63 11140.91 10475.57 8881.72 10691.75 9562.9
人均GDP,当前的价格 37596.95 32682.2 29700.49 26313.69 23604.59 20755.34 18661.64 15734.77 13770.31 13909.72 12473.55
人均GDP,不变的价格 20551.93 19750.27 19401.89 18534.87 17860.6 16689.2 16118.82 14703.65 13770.31 14661.1 14729.93
GDP生产总值平减物价指数 182.936 165.477 153.08 141.969 132.16 124.364 115.775 107.013 100 94.875 84.682
按购买力平价GDP(世界排名) 2132.72 1994.28 1908.4 1779.62 1662.36 1507.9 1412.94 1245.9 1134.57 1181.61 1149.16
GDP,当前的价格美元(世界排名) 841.206 863.39 859.449 934.075 950.328 873.696 832.497 772.29 644.47 764.643 675.01
GDP,当前的价格 3031.12 2608.53 2338.65 2044.47 1809.71 1569.67 1394.48 1160.01 999.192 994.783 880.461
实际经济增长率 5.111 3.184 6.086 5.167 8.491 4.79 11.113 8.487 -4.704 .845 5.03
按购买力平价GDP占世界份额 1.684 1.659 1.658 1.614 1.588 1.513 1.49 1.396 1.354 1.415 1.444
一般政府净贷款/借款 -97.189 -60.424 -29.588 -29.234 -26.59 -28.742 -9.577 -39.704 -58.765 -26.472 -17.102
经常账户余额 -38.945 -32.606 -32.118 -43.597 -63.621 -47.962 -74.402 -44.616 -11.358 -39.425 -36.949
相应财年的国内生产总值 3031.12 2608.53 2338.65 2044.47 1809.71 1569.67 1394.48 1160.01 999.192 994.783 880.461
一般政府总债务 27.915 28.131 27.525 28.682 31.317 32.682 36.481 40.108 43.939 38.262 38.259
一般政府总债务 846.132 733.811 643.716 586.385 566.754 512.996 508.721 465.263 439.035 380.628 336.858
政府债务净 23.088 23.437 22.961 23.828 25.949 27.47 31.109 34.896 37.44 32.324 31.857
政府债务净 699.837 611.365 536.976 487.158 469.594 431.191 433.811 404.793 374.096 321.551 280.493
一般政府主要净贷款/借贷 -1.593 -.932 .586 .539 .82 .668 1.818 .059 -1.548 1.479 2.656
一般政府主要净贷款/借贷 -48.288 -24.308 13.701 11.014 14.842 10.484 25.356 .685 -15.47 14.708 23.383
一般的政府结构平衡 -3.608 -2.479 -2.013 -1.952 -3.102 -3.217 -2.14 -2.259 -3.117 -3.997 -3.945
商品和服务的进口量 3.852 4.611 1.248 -.474 8.634 1.314 11.403 17.463 -11.837 -.634 13.271
一般政府网的借阅 -3.206 -2.316 -1.265 -1.43 -1.469 -1.831 -.687 -3.423 -5.881 -2.661 -1.942
商品进口量 4.344 5.44 1.276 -.844 8.147 .937 12.889 17.717 -12.929 -1.36 12.713
一般政府支出总额(占GDP百分比) 34.019 34.944 33.429 33.285 34.234 34.441 33.406 36.246 38.336 34.583 33.894
一般政府支出总额 1031.16 911.526 781.775 680.499 619.543 540.618 465.835 420.463 383.047 344.027 298.427
政府财政收入(占GDP百分比) 30.813 32.628 32.163 31.855 32.765 32.61 32.719 32.824 32.454 31.922 31.952
政府财政收入 933.972 851.103 752.188 651.265 592.953 511.876 456.258 380.759 324.282 317.555 281.326
人口(世界排名) 80.621 79.815 78.741 77.696 76.668 75.627 74.724 73.723 72.561 71.517 70.586
就业
失业率 11.227 10.907 10.279 9.915 9.041 8.432 9.096 11.127 13.053 10.02 9.183
出口货物量 12.179 3.727 1.029 5.322 -.578 16.214 6.336 11.436 -7.759 6.596 11.506
经常账户差额 -4.63 -3.777 -3.737 -4.667 -6.695 -5.49 -8.937 -5.777 -1.762 -5.156 -5.474
一般的政府结构平衡 -108.516 -64.621 -46.499 -39.642 -55.29 -50.691 -29.511 -27.195 -33.461 -39.205 -33.28

 


评论