瑞典(Sweden)

瑞典经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 51263.62 49759.3 48315.97 46410.18 44906.87 44057.8 43719.27 42021.51 39482.56 41704.21 41459.84
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.8 1.731 .741 .271 .363 1.039 .44 2.111 2.793 2.128 2.531
居民消费价格指数,CPI 105.532 103.666 101.902 101.152 100.878 100.514 99.48 99.044 96.997 94.361 92.395
CPI通货膨胀率 1.594 1.136 .702 .206 .441 .938 1.365 1.907 1.941 3.348 1.676
CPI居民消费价格指数 102.748 101.136 100 99.303 99.098 98.663 97.747 96.431 94.627 92.825 89.818
国民总储蓄(占GDP百分比) 29.928 29.199 28.902 27.986 27.758 28.201 29.365 28.876 26.96 32.363 32.786
总投资(占GDP百分比) 25.98 24.685 24.207 23.35 22.495 22.611 23.816 22.913 20.924 24.52 24.609
隐含的购买力平价转换率 8.84 8.797 8.785 8.703 8.704 8.752 8.82 8.897 8.917 8.776 8.66
不变的价格实际GDP 4510.72 4375.18 4240.43 4074.01 3970.6 3921.92 3933.18 3831.11 3614.63 3812.28 3833.64
潜在的GDP产出缺口 .893 .056 -.513 -1.809 -2.439 -1.749 -.13 -1.322 -4.782 2.618 4.886
对商品和服务的出口量 2.85 2.331 5.926 4.624 .088 .285 8.497 11.144 -15.418 1.601 5.874
名义人均GDP(美元) 53248.14 51124.76 50319.11 58869.07 60005.2 56915.73 59381.87 51869.16 45998.35 55525.76 53122.33
人均GDP,当前的价格 453180.59 437729.77 424433.64 403888.03 390872.18 385604.99 385598.75 373848.21 352063.05 365975.8 359041.62
人均GDP,不变的价格 443241.66 437729.77 430455.76 417960.15 411680.04 410418.89 414767.6 406890.4 386976.88 411855.89 417474.3
GDP生产总值平减物价指数 102.242 100 98.601 96.633 94.946 93.954 92.967 91.879 90.978 88.86 86.003
按购买力平价GDP(世界排名) 521.693 497.352 475.961 452.377 433.121 421.012 414.584 395.656 368.794 386.029 380.723
GDP,当前的价格美元(世界排名) 541.889 511 495.694 573.818 578.742 543.881 563.11 488.378 429.656 513.966 487.818
GDP,当前的价格 4611.87 4375.18 4181.1 3936.84 3769.91 3684.8 3656.58 3519.99 3288.51 3387.6 3297.05
实际经济增长率 3.098 3.178 4.085 2.604 1.241 -.286 2.664 5.989 -5.185 -.557 3.405
按购买力平价GDP占世界份额 .412 .414 .413 .41 .414 .422 .437 .443 .44 .462 .478
一般政府净贷款/借款 46.468 40.797 9.93 -62.548 -52.378 -35.974 -6.943 -2.631 -23.877 65.994 109.184
经常账户余额 21.397 23.067 23.273 26.6 30.458 30.406 31.246 29.122 25.935 40.312 39.889
相应财年的国内生产总值 4611.87 4375.18 4181.1 3936.84 3769.91 3684.8 3656.58 3519.99 3288.51 3387.6 3297.05
一般政府总债务 38.812 41.606 43.934 45.233 40.434 37.785 37.529 38.282 40.311 36.759 38.202
一般政府总债务 1789.96 1820.32 1836.94 1780.77 1524.31 1392.32 1372.27 1347.51 1325.64 1245.24 1259.52
政府债务净 6.936 8.005 10.752 11.125 11.339 11.176 11.564 13.224 13.532 12.576 14.661
政府债务净 319.877 350.233 449.571 437.959 427.453 411.824 422.849 465.493 445.008 426.034 483.371
一般政府主要净贷款/借贷 .713 .665 -1.533 -1.22 -.791 .185 .269 -.363 2.529 4.062
一般政府主要净贷款/借贷 32.882 29.109 .021 -60.351 -46.002 -29.15 6.779 9.462 -11.931 85.667 133.911
一般的政府结构平衡 .66 .705 .042 -.737 -.68 -.56 -.138 .455 1.221 .652 1.519
商品和服务的进口量 3.145 3.869 5.442 6.648 .381 -.017 7.299 11.676 -14.277 2.779 9.517
一般政府网的借阅 1.008 .932 .237 -1.589 -1.389 -.976 -.19 -.075 -.726 1.948 3.312
商品进口量 4.171 4.94 5.934 5.303 -1.568 -.996 8.257 15.967 -16.524 1.99 9.362
一般政府支出总额(占GDP百分比) 47.665 48.589 49.278 50.522 51.369 50.647 49.595 50.17 52.098 49.379 48.742
一般政府支出总额 2198.23 2125.85 2060.38 1988.98 1936.58 1866.25 1813.46 1765.98 1713.24 1672.76 1607.05
政府财政收入(占GDP百分比) 48.672 49.521 49.516 48.934 49.98 49.671 49.405 50.095 51.372 51.327 52.054
政府财政收入 2244.69 2166.65 2070.31 1926.44 1884.2 1830.27 1806.52 1763.35 1689.36 1738.75 1716.23
人口(世界排名) 10.177 9.995 9.851 9.747 9.645 9.556 9.483 9.416 9.341 9.256 9.183
就业 4.98 4.91 4.837 4.772 4.705 4.657 4.626 4.524 4.499 4.593 4.541
失业率 6.574 6.95 7.4 7.933 8 7.967 7.767 8.575 8.3 6.167 6.117
出口货物量 3.166 3.015 2.988 3.588 -3.781 -.556 8.528 14.867 -19.209 .95 4.556
经常账户差额 3.949 4.514 4.695 4.636 5.263 5.591 5.549 5.963 6.036 7.843 8.177
一般的政府结构平衡 30.149 30.826 1.747 -29.529 -26.275 -20.993 -5.044 16.235 42.184 21.518 47.752

 


评论