乌干达(Uganda)

乌干达经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 2352.04 2280.82 2267.22 2185.03 2112.16 2043.67 2025.66 1919.8 1819.51 1727.79 1588.54
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 5.873 5.693 8.386 2.056 5.453 4.265 23.651 1.456 10.938 14.234 5.183
居民消费价格指数,CPI 174.41 164.735 155.862 143.802 140.905 133.619 128.153 103.641 102.153 92.082 80.608
CPI通货膨胀率 5.783 5.455 5.412 3.076 4.905 12.679 15.009 3.716 13.017 12.044 6.09
CPI居民消费价格指数 168.164 158.971 150.748 143.009 138.742 132.254 117.373 102.055 98.399 87.065 77.706
国民总储蓄(占GDP百分比) 19.844 20.098 17.731 17.246 20.437 21.618 18.715 18.7 21.389 21.005 27.429
总投资(占GDP百分比) 25.437 24.403 24.814 25.741 27.43 28.417 28.683 26.734 27.082 28.15 31.598
隐含的购买力平价转换率 1078.13 1037.98 1015.15 964.515 943.292 922.667 833.54 751.133 701.664 602.055 530.447
不变的价格实际GDP 58180.92 55705.92 54441.19 51519.86 49272.67 47054.71 46023.61 43084.94 40017.12 37029.29 33532.52
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 7.747 11.572 6.272 -5.102 4.809 18.454 -8.347 -12.216 6.07 14.913 20.703
名义人均GDP(美元) 700.525 692.191 710.25 810.64 770.183 752.877 669.297 662.223 628.759 604.626 488.914
人均GDP,当前的价格 2535795.38 2367441.04 2301573.91 2107492.05 1992378.86 1885628.17 1688466.23 1442028.3 1276687.35 1040225.22 842638.78
人均GDP,不变的价格 1544333.81 1523655.78 1533896.01 1494317.68 1470406.84 1445706.69 1459359.25 1411650.53 1354251.99 1295748.89 1214691.3
GDP生产总值平减物价指数 164.2 155.379 150.048 141.034 135.498 130.43 115.699 102.152 94.273 80.28 69.371
按购买力平价GDP(世界排名) 88.61 83.388 80.468 75.334 70.777 66.517 63.883 58.594 53.765 49.376 43.853
GDP,当前的价格美元(世界排名) 26.391 25.307 25.208 27.949 25.808 24.505 21.108 20.212 18.579 17.279 13.497
GDP,当前的价格 95533.05 86555.3 81687.69 72660.38 66763.72 61373.23 53248.93 44012.1 37725.15 29727.06 23261.72
实际经济增长率 4.443 2.323 5.67 4.561 4.714 2.24 6.821 7.666 8.069 10.428 8.064
按购买力平价GDP占世界份额 .07 .069 .07 .068 .068 .067 .067 .066 .064 .059 .055
一般政府净贷款/借款 -3099.39 -3407.95 -3719.72 -3410.21 -2668.42 -1848.35 -1417.21 -2496.41 -787.983 -769.393 -246.007
经常账户余额 -1.476 -1.09 -1.785 -2.374 -1.805 -1.666 -2.104 -1.624 -1.058 -1.234 -.563
相应财年的国内生产总值 95533.05 86555.3 81687.69 72660.38 66763.72 61373.23 53248.93 44012.1 37725.15 29727.06 23261.72
一般政府总债务 38.621 37.266 33.303 30.728 27.594 24.541 23.362 22.415 19.194 20.311 22.026
一般政府总债务 36895.42 32255.4 27204.56 22327.13 18422.89 15061.73 12440.05 9865.42 7240.79 6037.77 5123.54
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 -.726 -1.478 -2.866 -3.189 -2.663 -1.731 -1.726 -4.815 -1.087 -1.432 .115
一般政府主要净贷款/借贷 -693.765 -1279.14 -2341.14 -2316.87 -1777.7 -1062.26 -918.998 -2119.29 -410.167 -425.756 26.863
一般的政府结构平衡
商品和服务的进口量 4.367 4.363 12.928 9.001 .776 5.988 1.023 -10.44 11.327 30.979 12.493
一般政府网的借阅 -3.244 -3.937 -4.554 -4.693 -3.997 -3.012 -2.661 -5.672 -2.089 -2.588 -1.058
商品进口量 4.367 4.363 12.928 9.001 .776 5.988 1.023 -10.44 11.327 30.979 12.493
一般政府支出总额(占GDP百分比) 19.587 18.887 19.383 18.154 16.665 16.562 17.165 18.836 15.254 16.797 17.168
一般政府支出总额 18712.38 16347.5 15833.24 13190.45 11125.92 10164.58 9140.2 8290.09 5754.54 4993.26 3993.67
政府财政收入(占GDP百分比) 16.343 14.949 14.829 13.46 12.668 13.55 14.504 13.164 13.165 14.209 16.111
政府财政收入 15612.99 12939.55 12113.51 9780.23 8457.5 8316.23 7722.99 5793.68 4966.56 4223.86 3747.66
人口(世界排名) 37.674 36.561 35.492 34.477 33.51 32.548 31.537 30.521 29.549 28.578 27.606
就业
失业率
出口货物量 7.747 11.572 6.272 -5.102 4.809 18.454 -8.347 -12.216 6.07 14.913 20.703
经常账户差额 -5.593 -4.306 -7.083 -8.495 -6.993 -6.799 -9.968 -8.034 -5.694 -7.144 -4.169
一般的政府结构平衡

 


评论