孟加拉国(Bangladesh)

孟加拉国经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
隐含的购买力平价转换率 30.426 29.289 27.999 26.609 25.606 24.46 23.145 21.869 20.584 19.388 18.43
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 5.969 5.738 5.892 6.108 7.346 7.136 7.614 11.55 7.65 6.688 11.589
居民消费价格指数,CPI 254.784 240.434 227.388 214.735 202.374 188.526 175.969 163.519 146.588 136.17 127.634
CPI通货膨胀率 5.717 5.678 6.161 7.009 7.539 6.229 11.464 9.365 4.914 8.9 9.109
GDP,当前的价格 20887.41 18444.6 16243.33 14297.38 12712.99 11270.64 9855.16 8566.84 7513.05 6668.77 5892.41
实际经济增长率 7.146 7.183 6.812 6.314 6.038 6.26 6.494 6.03 5.315 5.515 6.518
不变的价格实际GDP 9573.64 8935.13 8336.33 7804.7 7341.18 6923.15 6515.33 6118.03 5770.09 5478.89 5192.5
CPI居民消费价格指数 235.236 222.515 210.559 198.34 185.349 172.355 162.249 145.561 133.097 126.863 116.495
GDP,当前的价格美元(世界排名) 250.023 228.388 206.695 183.966 161.297 141.705 131.079 122.039 108.896 97.062 85.604
总投资(占GDP百分比) 30.117 29.979 29.295 28.742 28.489 28.33 27.871 26.874 26.228 26.204 26.191
对商品和服务的出口量 4.208 13.407 8.698 7.5 14.547 5.204 13.316 18.848 9.799 7.125 13.87
按购买力平价GDP占世界份额 .542 .524 .504 .487 .474 .462 .449 .439 .436 .412 .402
潜在的GDP产出缺口
按购买力平价人均GDP 4206.84 3899.02 3629.11 3396.06 3170.55 2978.63 2785.47 2592.17 2441.44 2324.6 2183.02
名义人均GDP(美元) 1532.13 1414.05 1293 1162.74 1030.03 916.025 857.496 807.531 728.387 655.954 584.5
人均GDP,当前的价格 127997.15 114198.8 101611.77 90365.39 81183.89 72856.97 64470.81 56686.92 50253.49 45068.41 40233.02
人均GDP,不变的价格 58666.84 55321.4 52148.76 49328.96 46880.02 44753.46 42622.15 40483.13 38595.09 37027.01 35454.09
GDP生产总值平减物价指数 218.176 206.428 194.85 183.189 173.174 162.796 151.261 140.026 130.207 121.718 113.479
按购买力平价GDP(世界排名) 686.499 629.743 580.138 537.315 496.493 460.78 425.793 391.742 365.003 343.971 319.719
国民总储蓄(占GDP百分比) 29.681 30.888 30.28 29.117 29.84 30.213 29.402 29.141 29.048 28.219 27.835
一般政府净贷款/借款 -878.687 -582.55 -588.306 -413.42 -405.352 -314.282 -328.706 -213.37 -226.33 -253.4 -122.756
经常账户余额 -1.751 1.381 3.291 2.141 1.897 .971 -1.337 .507 2.663 1.182 .617
相应财年的国内生产总值 19560.56 17328.64 15158.02 13436.74 11989.23 10552.04 9158.29 7975.39 7050.72 6286.82 5498
一般政府总债务 33.746 33.022 33.908 33.873 34.468 33.826 35.307 36.624 39.543 40.573 41.913
一般政府总债务 6600.94 5722.26 5139.71 4551.4 4132.48 3569.35 3233.5 2920.87 2788.05 2550.77 2304.4
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 -2.652 -1.451 -1.839 -.978 -1.379 -1.052 -1.887 -.819 -1.031 -1.888 -.593
一般政府主要净贷款/借贷 -518.721 -251.42 -278.766 -131.37 -165.382 -110.997 -172.846 -65.3 -72.7 -118.67 -32.606
一般的政府结构平衡
商品和服务的进口量 6.166 14.185 8.932 6.274 9.218 -1.116 13.708 23.316 9.51 5.896 18.358
一般政府网的借阅 -4.492 -3.362 -3.881 -3.077 -3.381 -2.978 -3.589 -2.675 -3.21 -4.031 -2.233
商品进口量 5.566 14.201 10.702 6.869 7.974 -1.047 14.777 24.166 9.542 5.266 17.574
一般政府支出总额(占GDP百分比) 15.298 13.742 13.801 13.997 14.61 14.224 13.952 12.699 12.669 13.824 11.532
一般政府支出总额 2992.45 2381.27 2091.91 1880.76 1751.61 1500.92 1277.73 1012.81 893.23 869.06 634.03
政府财政收入(占GDP百分比) 10.806 10.38 9.92 10.92 11.229 11.246 10.362 10.024 9.459 9.793 9.299
政府财政收入 2113.76 1798.72 1503.6 1467.34 1346.26 1186.64 949.019 799.44 666.9 615.66 511.274
人口(世界排名) 163.187 161.513 159.857 158.217 156.595 154.695 152.862 151.125 149.503 147.97 146.457
就业
失业率
出口货物量 4.096 13.175 8.637 7.793 14.936 5.565 15.049 19.412 8.809 7.466 13.559
经常账户差额 -.7 .605 1.592 1.164 1.176 .685 -1.02 .415 2.445 1.217 .721
一般的政府结构平衡

 


评论