坦桑尼亚(Tanzania)

坦桑尼亚经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 3282.65 3090.17 2909.94 2745.38 2571.79 2406.73 2301.35 2140.79 2038.4 1969.13 1877.74
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 5 5.043 6.838 4.752 5.561 12.062 19.754 5.553 12.226 13.474 6.423
居民消费价格指数,CPI 333.769 317.875 302.615 283.246 270.395 256.15 228.58 190.874 180.833 161.133 142
CPI通货膨胀率 5.426 5.17 5.588 6.132 7.87 16.001 12.691 7.192 12.144 10.276 7.028
CPI居民消费价格指数 332.643 315.523 300.011 284.132 267.715 248.184 213.95 189.855 177.118 157.938 143.22
国民总储蓄(占GDP百分比) 19.748 23.047 24.677 21.839 14.88 19.336 21.647 21.248 18.25 22.285 22.308
总投资(占GDP百分比) 25.303 24.636 27.208 30.131 30.324 28.503 33.24 27.296 25.125 32.076 32.849
隐含的购买力平价转换率 713.35 690.329 654.771 621.198 602.02 568.142 522.483 478.069 442.953 408.48 359.236
不变的价格实际GDP 50229.7 47164.9 44098.71 41231.36 38546.55 35936.46 34179.3 31675.5 29781.72 28260.63 26770.43
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 5.639 10.316 14.951 10.771 3.924 2.225 8.598 7.033 -2.515 -1.424 -.413
名义人均GDP(美元) 1040.51 979.845 956.906 1032.34 969.148 869.991 765.333 725.765 683.856 671.868 541.793
人均GDP,当前的价格 2341678.28 2133235.95 1905344.92 1705423.76 1548267.42 1367364.49 1202418.2 1023444.21 902915.74 804347.72 674551.59
人均GDP,不变的价格 1012590.16 969822.46 924909.83 882066.55 841122.57 799851.34 778919.6 739531.39 712765.61 693771.34 674551.59
GDP生产总值平减物价指数 231.256 219.961 206.003 193.344 184.072 170.952 154.37 138.391 126.678 115.938 100
按购买力平价GDP(世界排名) 162.836 150.283 138.743 128.33 117.858 108.132 100.984 91.694 85.171 80.212 74.52
GDP,当前的价格美元(世界排名) 51.614 47.652 45.624 48.256 44.414 39.088 33.583 31.086 28.574 27.368 21.502
GDP,当前的价格 116159.33 103744.62 90844.81 79718.42 70953.23 61434.21 52762.58 43836.02 37726.82 32764.94 26770.43
实际经济增长率 6.498 6.953 6.954 6.965 7.263 5.141 7.905 6.359 5.382 5.567 8.464
按购买力平价GDP占世界份额 .129 .125 .121 .116 .113 .108 .106 .103 .102 .096 .094
一般政府净贷款/借款 -3971.73 -3248.61 -2989.53 -2404.94 -2780.26 -2530.24 -1880.71 -2090.16 -1690.83 -637.977 -392.252
经常账户余额 -2.907 -2.677 -3.876 -4.87 -4.691 -4.542 -3.633 -2.385 -2.179 -2.138 -1.843
相应财年的国内生产总值 116159.33 103744.62 90844.81 79718.42 70953.23 61434.21 52762.58 43836.02 37726.82 32764.94 26770.43
一般政府总债务 37.417 37.243 36.713 33.795 30.901 29.151 27.842 27.343 24.359 21.515 21.598
一般政府总债务 43462.78 38637.58 33351.71 26941.04 21925.24 17908.6 14690.38 11985.92 9189.92 7049.41 5781.92
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 -1.921 -1.606 -1.779 -1.613 -2.69 -3.139 -2.816 -4.081 -3.83 -1.173 -.568
一般政府主要净贷款/借贷 -2231.26 -1666.52 -1615.89 -1285.9 -1908.34 -1928.71 -1485.87 -1789.03 -1445.05 -384.226 -152.054
一般的政府结构平衡
商品和服务的进口量 4.734 -1.755 1.675 8.243 4.106 11.229 18.185 5.963 6.925 9.767 11.334
一般政府网的借阅 -3.419 -3.131 -3.291 -3.017 -3.918 -4.119 -3.564 -4.768 -4.482 -1.947 -1.465
商品进口量 4.734 -1.755 1.675 8.243 4.106 11.229 18.185 5.963 6.925 9.767 11.334
一般政府支出总额(占GDP百分比) 19.536 18.585 17.812 17.914 19.38 19.783 19.146 20.247 20.17 18.502 18.103
一般政府支出总额 22692.33 19281.1 16181.66 14280.94 13750.59 12153.77 10101.97 8875.6 7609.59 6062.28 4846.2
政府财政收入(占GDP百分比) 16.116 15.454 14.522 14.897 15.461 15.665 15.582 15.479 15.688 16.555 16.638
政府财政收入 18720.6 16032.49 13192.12 11876 10970.33 9623.53 8221.25 6785.44 5918.76 5424.31 4453.94
人口(世界排名) 49.605 48.633 47.679 46.744 45.828 44.929 43.88 42.832 41.783 40.735 39.686
就业
失业率
出口货物量 5.639 10.316 14.951 10.771 3.924 2.225 8.598 7.033 -2.515 -1.424 -.413
经常账户差额 -5.633 -5.617 -8.495 -10.091 -10.562 -11.619 -10.819 -7.674 -7.624 -7.814 -8.57
一般的政府结构平衡

 


评论