• 国内生产总值:总值(GDP国内生产总值),总金额扣除从量的商品和服务所产生的国内生产活动的原料和其他中间投入量的增加值。
  • 该国的经最重要的指标,国内生产总值。
  • 名义国内生产总值的总和乘以的所有产品和服务的生产量相比今年的市场价格计算的金额(包括通货膨胀的影响)。

2020年世界GDP排名(名义GDP国内生产总值世界排名

GDP总量排名 国家/地区 单位亿美元 GDP总量(人民币亿元) GDP总量(人民币亿元) 地区
排名第1   美国 $218463.3亿 ¥1507309.38468亿元 壹佰伍拾柒仟叁佰零玖亿元 美洲国家
排名第2   中国 $155518.9亿 ¥1073018.20244亿元 壹佰零柒叁仟零壹拾捌亿元 亚洲国家
排名第3   日本 $52797.7亿 ¥364283.01092亿元 叁拾陆肆仟贰佰捌拾叁亿元 亚洲国家
排名第4   德国 $42119亿 ¥290604.2524亿元 贰拾玖零陆佰零肆亿元 欧洲国家
排名第5   印度 $32248.7亿 ¥222503.13052亿元 贰拾贰贰仟伍佰零叁亿元 亚洲国家
排名第6   法国 $29749亿 ¥205256.2004亿元 贰拾伍仟贰佰伍拾陆亿元 欧洲国家
排名第7   英国 $28037.9亿 ¥193450.29484亿元 壹拾玖叁仟肆佰伍拾亿元 欧洲国家
排名第8   巴西 $24038.7亿 ¥165857.41452亿元 壹拾陆伍仟捌佰伍拾柒亿元 美洲国家
排名第9   意大利 $21602亿 ¥149045.1592亿元 壹拾肆玖仟零肆拾伍亿元 欧洲国家
排名第10   加拿大 $19071.8亿 ¥131587.79128亿元 壹拾叁壹仟伍佰捌拾柒亿元 美洲国家
排名第11   韩国 $17379.6亿 ¥119912.28816亿元 壹拾壹玖仟玖佰壹拾贰亿元 亚洲国家
排名第12   俄罗斯 $16527.3亿 ¥114031.75908亿元 壹拾壹肆仟零叁拾壹亿元 欧洲国家
排名第13   澳大利亚 $16314.4亿 ¥112562.83424亿元 壹拾壹贰仟伍佰陆拾贰亿元 大洋州国家
排名第14   西班牙 $15336.1亿 ¥105812.95556亿元 壹拾伍仟捌佰壹拾贰亿元 欧洲国家
排名第15   墨西哥 $13929.2亿 ¥96105.90832亿元 陆仟壹佰零伍亿元 美洲国家
排名第16   印度尼西亚 $12908.4亿 ¥89062.79664亿元 玖仟零陆拾贰亿元 亚洲国家
排名第17   土耳其 $10189.1亿 ¥70300.71436亿元 零叁佰亿元 亚洲国家
排名第18   荷兰 $9519.34亿 ¥65679.638264亿元 伍仟陆佰柒拾玖亿元 欧洲国家
排名第19   阿根廷 $7650.96亿 ¥52788.563616亿元 贰仟柒佰捌拾捌亿元 美洲国家
排名第20   沙特阿拉伯 $7609.9亿 ¥52505.26604亿元 贰仟伍佰零伍亿元 亚洲国家
排名第21   瑞士 $7497.32亿 ¥51728.509072亿元 壹仟柒佰贰拾捌亿元 欧洲国家
排名第22   瑞典 $6509.2亿 ¥44910.87632亿元 肆仟玖佰壹拾亿元 欧洲国家
排名第23   波兰 $6327.86亿 ¥43659.702856亿元 叁仟陆佰伍拾玖亿元 欧洲国家
排名第24   中国台湾 $6252.46亿 ¥43139.473016亿元 叁仟壹佰叁拾玖亿元 亚洲
排名第25   尼日利亚 $5888.41亿 ¥40627.673636亿元 零陆佰贰拾柒亿元 非洲国家
排名第26   比利时 $5684.22亿 ¥39218.844312亿元 玖仟贰佰壹拾捌亿元 欧洲国家
排名第27   泰国 $5271.29亿 ¥36369.792484亿元 陆仟叁佰陆拾玖亿元 亚洲国家
排名第28   奥地利 $4767.54亿 ¥32894.118984亿元 贰仟捌佰玖拾肆亿元 欧洲国家
排名第29   伊朗 $4556.46亿 ¥31437.751416亿元 壹仟肆佰叁拾柒亿元 亚洲国家
排名第30   阿闻酋 $4459.15亿 ¥30766.35134亿元 零柒佰陆拾陆亿元 亚洲国家
排名第31   菲律宾 $4420.24亿 ¥30497.887904亿元 零肆佰玖拾柒亿元 亚洲国家
排名第32   挪威 $4287.88亿 ¥29584.656848亿元 玖仟伍佰捌拾肆亿元 欧洲国家
排名第33   马来西亚 $4150.02亿 ¥28633.477992亿元 捌仟陆佰叁拾叁亿元 亚洲国家
排名第34   爱尔兰 $3958.58亿 ¥27312.618568亿元 柒仟叁佰壹拾贰亿元 欧洲国家
排名第35   南非 $3896亿 ¥26880.8416亿元 陆仟捌佰捌拾亿元 非洲国家
排名第36   以色列 $3892.7亿 ¥26858.07292亿元 陆仟捌佰伍拾捌亿元 亚洲国家
排名第37   丹麦 $3803.75亿 ¥26244.3535亿元 陆仟贰佰肆拾肆亿元 欧洲国家
排名第38   中国香港 $3707.4亿 ¥25579.57704亿元 伍仟伍佰柒拾玖亿元 亚洲
排名第39   哥伦比亚 $3603.8亿 ¥24864.77848亿元 肆仟捌佰陆拾肆亿元 美洲国家
排名第40   新加坡 $3404.14亿 ¥23487.204344亿元 叁仟肆佰捌拾柒亿元 亚洲国家
排名第41   孟加拉国 $3263.9亿 ¥22519.60444亿元 贰仟伍佰壹拾玖亿元 亚洲国家
排名第42   芬兰 $2933.92亿 ¥20242.874432亿元 零贰佰肆拾贰亿元 欧洲国家
排名第43   智利 $2901.62亿 ¥20020.017352亿元 零贰拾亿元 美洲国家
排名第44   越南 $2777.91亿 ¥19166.467836亿元 玖仟壹佰陆拾陆亿元 亚洲国家
排名第45   捷克 $2665.43亿 ¥18390.400828亿元 捌仟叁佰玖拾亿元 欧洲国家
排名第46   秘鲁 $2491.45亿 ¥17190.00842亿元 柒仟壹佰玖拾亿元 美洲国家
排名第47   希腊 $2384.66亿 ¥16453.200136亿元 陆仟肆佰伍拾叁亿元 欧洲国家
排名第48   葡萄牙 $2375.75亿 ¥16391.7247亿元 陆仟叁佰玖拾壹亿元 欧洲国家
排名第49   新西兰 $2373.58亿 ¥16376.752568亿元 陆仟叁佰柒拾陆亿元 大洋州国家
排名第50   伊拉克 $2248.42亿 ¥15513.198632亿元 伍仟伍佰壹拾叁亿元 亚洲国家
排名第51   卡塔尔 $2044.98亿 ¥14109.544008亿元 肆仟壹佰零玖亿元 亚洲国家
排名第52   苏丹 $2025.37亿 ¥13974.242852亿元 叁仟玖佰柒拾肆亿元 非洲国家
排名第53   哈萨克斯坦 $2001.63亿 ¥13810.446348亿元 叁仟捌佰壹拾亿元 亚洲国家
排名第54   委内瑞拉 $1925.63亿 ¥13286.076748亿元 叁仟贰佰捌拾陆亿元 美洲国家
排名第55   阿尔及利亚 $1917.46亿 ¥13229.707016亿元 叁仟贰佰贰拾玖亿元 非洲国家
排名第56   匈牙利 $1572.53亿 ¥10849.827988亿元 零捌佰肆拾玖亿元 欧洲国家
排名第57   安哥拉 $1451.61亿 ¥10015.528356亿元 零壹拾伍亿元 非洲国家
排名第58   科威特 $1430.96亿 ¥9873.051616亿元 玖仟捌佰柒拾叁亿元 亚洲国家
排名第59   摩洛哥 $1335.75亿 ¥9216.1407亿元 玖仟贰佰壹拾陆亿元 非洲国家
排名第60   乌克兰 $1282.78亿 ¥8850.668888亿元 捌仟捌佰伍拾亿元 欧洲国家
排名第61   斯洛伐克 $1161.66亿 ¥8014.989336亿元 捌仟零壹拾肆亿元 欧洲国家
排名第62   厄瓜多尔 $1039.13亿 ¥7169.581348亿元 柒仟壹佰陆拾玖亿元 美洲国家
排名第63   埃塞俄比亚 $1035.16亿 ¥7142.189936亿元 柒仟壹佰肆拾贰亿元 非洲国家
排名第64   斯里兰卡 $1015.56亿 ¥7006.957776亿元 柒仟零陆亿元 亚洲国家
排名第65   肯尼亚 $1011.95亿 ¥6982.05022亿元 陆仟玖佰捌拾贰亿元 非洲国家
排名第66   波多黎各 $1003.46亿 ¥6923.472616亿元 陆仟玖佰贰拾叁亿元 美洲
排名第67   缅甸 $911.67亿 ¥6290.158332亿元 陆仟贰佰玖拾亿元 亚洲国家
排名第68   多米尼加共和国 $893.01亿 ¥6161.411796亿元 陆仟壹佰陆拾壹亿元
排名第69   危地马拉 $850.19亿 ¥5865.970924亿元 伍仟捌佰陆拾伍亿元 美洲国家
排名第70   阿曼 $840.56亿 ¥5799.527776亿元 伍仟柒佰玖拾玖亿元 亚洲国家
排名第71   乌兹别克斯坦 $766.52亿 ¥5288.681392亿元 伍仟贰佰捌拾捌亿元 亚洲国家
排名第72   卢森堡 $761.84亿 ¥5256.391264亿元 伍仟贰佰伍拾陆亿元 欧洲国家
排名第73   巴拿马 $746.35亿 ¥5149.51646亿元 伍仟壹佰肆拾玖亿元 美洲国家
排名第74   乌拉圭 $735.46亿 ¥5074.379816亿元 伍仟零柒拾肆亿元 美洲国家
排名第75   利比亚 $724.44亿 ¥4998.346224亿元 肆仟玖佰玖拾捌亿元 非洲国家
排名第76   保加利亚 $674.3亿 ¥4652.40028亿元 肆仟陆佰伍拾贰亿元 欧洲国家
排名第77   坦桑尼亚 $671.5亿 ¥4633.0814亿元 肆仟陆佰叁拾叁亿元 非洲国家
排名第78   克罗地亚 $628.66亿 ¥4337.502536亿元 肆仟叁佰叁拾柒亿元 欧洲国家
排名第79   中国澳门 $627.57亿 ¥4329.981972亿元 肆仟叁佰贰拾玖亿元 亚洲
排名第80   黎巴嫩 $598.65亿 ¥4130.44554亿元 肆仟壹佰叁拾亿元 亚洲国家
排名第81   白俄罗斯 $589.2亿 ¥4065.24432亿元 肆仟零陆拾伍亿元 欧洲国家
排名第82   立陶宛 $576.47亿 ¥3977.412412亿元 叁仟玖佰柒拾柒亿元 欧洲国家
排名第83   土库曼斯坦 $572.05亿 ¥3946.91618亿元 叁仟玖佰肆拾陆亿元 亚洲国家
排名第84   斯洛文尼亚 $568.86亿 ¥3924.906456亿元 叁仟玖佰贰拾肆亿元 欧洲国家
排名第85   加纳 $564.15亿 ¥3892.40934亿元 叁仟捌佰玖拾贰亿元 非洲国家
排名第86   科特迪瓦 $541.85亿 ¥3738.54826亿元 叁仟柒佰叁拾捌亿元 非洲国家
排名第87   阿塞拜疆 $498.09亿 ¥3436.621764亿元 叁仟肆佰叁拾陆亿元 亚洲国家
排名第88   玻利维亚 $481.25亿 ¥3320.4325亿元 叁仟叁佰贰拾亿元 美洲国家
排名第89   约旦 $472.46亿 ¥3259.785016亿元 叁仟贰佰伍拾玖亿元 亚洲国家
排名第90   突尼斯 $435.81亿 ¥3006.914676亿元 叁仟零陆亿元 非洲国家
排名第91   巴林 $380.19亿 ¥2623.158924亿元 贰仟陆佰贰拾叁亿元 亚洲国家
排名第92   拉脱维亚 $378.87亿 ¥2614.051452亿元 贰仟陆佰壹拾肆亿元 欧洲国家
排名第93   喀麦隆 $378.62亿 ¥2612.326552亿元 贰仟陆佰壹拾贰亿元 非洲国家
排名第94   乌干达 $343.56亿 ¥2370.426576亿元 贰仟叁佰柒拾亿元 非洲国家
排名第95   巴拉圭 $342.55亿 ¥2363.45798亿元 贰仟叁佰陆拾叁亿元 美洲国家
排名第96   爱沙尼亚 $325.11亿 ¥2243.128956亿元 贰仟贰佰肆拾叁亿元 欧洲国家
排名第97   冰岛 $323.77亿 ¥2233.883492亿元 贰仟贰佰叁拾叁亿元 欧洲国家
排名第98   萨尔瓦多 $312.02亿 ¥2152.813192亿元 贰仟壹佰伍拾贰亿元 美洲国家
排名第99   也门 $301.2亿 ¥2078.15952亿元 贰仟零柒拾捌亿元 亚洲国家
排名第100   尼泊尔 $299.47亿 ¥2066.223212亿元 贰仟零陆拾陆亿元 亚洲国家
排名第101   赞比亚 $295.21亿 ¥2036.830916亿元 贰仟零叁拾陆亿元 非洲国家
排名第102   柬埔寨 $289.45亿 ¥1997.08922亿元 壹仟玖佰玖拾柒亿元 亚洲国家
排名第103   阿富汗 $255.44亿 ¥1762.433824亿元 壹仟柒佰陆拾贰亿元 亚洲国家
排名第104   巴布亚新几内亚 $252.46亿 ¥1741.873016亿元 壹仟柒佰肆拾壹亿元 大洋州国家
排名第105   洪都拉斯 $249.05亿 ¥1718.34538亿元 壹仟柒佰壹拾捌亿元 美洲国家
排名第106   塞浦路斯 $248.2亿 ¥1712.48072亿元 壹仟柒佰壹拾贰亿元 亚洲国家
排名第107   特立尼达和多巴哥 $225.06亿 ¥1552.823976亿元 壹仟伍佰伍拾贰亿元 美洲国家
排名第108   老挝 $223.65亿 ¥1543.09554亿元 壹仟伍佰肆拾叁亿元 亚洲国家
排名第109   津巴布韦 $214.34亿 ¥1478.860264亿元 壹仟肆佰柒拾捌亿元 非洲国家
排名第110   塞内加尔 $213.41亿 ¥1472.443636亿元 壹仟肆佰柒拾贰亿元 非洲国家
排名第111   波斯尼亚和黑塞哥维那 $203.63亿 ¥1404.965548亿元 壹仟肆佰零肆亿元
排名第112   格鲁吉亚 $195.09亿 ¥1346.042964亿元 壹仟叁佰肆拾陆亿元 亚洲国家
排名第113   博茨瓦纳 $189.14亿 ¥1304.990344亿元 壹仟叁佰零肆亿元 非洲国家
排名第114   马里 $182.89亿 ¥1261.867844亿元 壹仟贰佰陆拾壹亿元 非洲国家
排名第115   加蓬 $175.35亿 ¥1209.84486亿元 壹仟贰佰零玖亿元 非洲国家
排名第116   布基纳法索 $173.75亿 ¥1198.8055亿元 壹仟壹佰玖拾捌亿元 非洲国家
排名第117   莫桑比克 $172.93亿 ¥1193.147828亿元 壹仟壹佰玖拾叁亿元 非洲国家
排名第118   牙买加 $165.98亿 ¥1145.195608亿元 壹仟壹佰肆拾伍亿元 美洲国家
排名第119   尼加拉瓜 $165.95亿 ¥1144.98862亿元 壹仟壹佰肆拾肆亿元 美洲国家
排名第120   阿尔巴尼亚 $158.1亿 ¥1090.82676亿元 壹仟零玖拾亿元 欧洲国家
排名第121   马耳他 $149.7亿 ¥1032.87012亿元 壹仟零叁拾贰亿元 欧洲国家
排名第122   纳米比亚 $147.91亿 ¥1020.519836亿元 壹仟零贰拾亿元 非洲国家
排名第123   毛里求斯 $143.57亿 ¥990.575572亿元 玖佰玖拾亿元 非洲国家
排名第124   文莱 $138.06亿 ¥952.558776亿元 玖佰伍拾贰亿元 亚洲国家
排名第125   马斯顿 $137.93亿 ¥951.661828亿元 玖佰伍拾壹亿元 欧洲
排名第126   蒙古 $132.49亿 ¥914.128004亿元 玖佰壹拾肆亿元 亚洲国家
排名第127   马达加斯加 $128.96亿 ¥889.772416亿元 捌佰捌拾玖亿元 非洲国家
排名第128   亚美尼亚 $127.1亿 ¥876.93916亿元 捌佰柒拾陆亿元 亚洲国家
排名第129   贝宁 $125.69亿 ¥867.210724亿元 捌佰陆拾柒亿元 非洲国家
排名第130   乍得 $114.61亿 ¥790.763156亿元 柒佰玖拾亿元 非洲国家
排名第131   几内亚 $114.39亿 ¥789.245244亿元 柒佰捌拾玖亿元 非洲国家
排名第132   卢旺达 $106.17亿 ¥732.530532亿元 柒佰叁拾贰亿元 非洲国家
排名第133   巴哈马 $102.67亿 ¥708.381932亿元 柒佰零捌亿元 美洲国家
排名第134   尼日尔 $100.67亿 ¥694.582732亿元 陆佰玖拾肆亿元 非洲国家
排名第135   海地 $100.64亿 ¥694.375744亿元 陆佰玖拾肆亿元 美洲国家
排名第136   赤道几内亚 $99.93亿 ¥689.477028亿元 陆佰捌拾玖亿元 非洲国家
排名第137   摩尔多瓦 $98.28亿 ¥678.092688亿元 陆佰柒拾捌亿元 欧洲国家
排名第138   刚果 $84.86亿 ¥585.500056亿元 伍佰捌拾伍亿元 非洲国家
排名第139   吉尔吉斯斯坦 $81.85亿 ¥564.73226亿元 伍佰陆拾肆亿元 亚洲国家
排名第140   厄立特里亚 $81.35亿 ¥561.28246亿元 伍佰陆拾壹亿元 非洲国家
排名第141   塔吉克斯坦 $80.91亿 ¥558.246636亿元 伍佰伍拾捌亿元 亚洲国家
排名第142   马拉维 $76.42亿 ¥527.267432亿元 伍佰贰拾柒亿元 非洲国家
排名第143   索马里 $72.97亿 ¥503.463812亿元 伍佰零叁亿元 非洲国家
排名第144   多哥 $62.18亿 ¥429.017128亿元 肆佰贰拾玖亿元 非洲国家
排名第145   斐济 $61.11亿 ¥421.634556亿元 肆佰贰拾壹亿元 大洋州国家
排名第146   马尔代夫 $55.45亿 ¥382.58282亿元 叁佰捌拾贰亿元 亚洲国家
排名第147   巴巴多斯 $54.99亿 ¥379.409004亿元 叁佰柒拾玖亿元 美洲国家
排名第148   毛里塔尼亚 $54.9亿 ¥378.78804亿元 叁佰柒拾捌亿元 非洲国家
排名第149   布隆迪 $53.01亿 ¥365.747796亿元 叁佰陆拾伍亿元 非洲国家
排名第150   圭亚那 $47.85亿 ¥330.14586亿元 叁佰叁拾亿元 美洲国家
排名第151   塞拉利昂 $47.49亿 ¥327.662004亿元 叁佰贰拾柒亿元 非洲国家
排名第152   苏里南 $45.42亿 ¥313.379832亿元 叁佰壹拾叁亿元 美洲国家
排名第153   斯威士兰 $41.39亿 ¥285.574444亿元 贰佰捌拾伍亿元 非洲国家
排名第154   不丹 $33.74亿 ¥232.792504亿元 贰佰叁拾贰亿元 亚洲国家
排名第155   莱索托 $32.14亿 ¥221.753144亿元 贰佰贰拾壹亿元 非洲国家
排名第156   中非 $27.98亿 ¥193.050808亿元 壹佰玖拾叁亿元 非洲国家
排名第157   吉布提 $27.6亿 ¥190.42896亿元 壹佰玖拾亿元 非洲国家
排名第158   利比里亚 $25.29亿 ¥174.490884亿元 壹佰柒拾肆亿元 非洲国家
排名第159   佛得角 $21.15亿 ¥145.92654亿元 壹佰肆拾伍亿元 非洲国家
排名第160   伯利兹 $20.56亿 ¥141.855776亿元 壹佰肆拾壹亿元 美洲国家
排名第161   圣卢西亚 $19亿 ¥131.0924亿元 壹佰叁拾壹亿元 美洲国家
排名第162   圣马力诺 $18.2亿 ¥125.57272亿元 壹佰贰拾伍亿元 欧洲国家
排名第163   塞舌尔 $17.44亿 ¥120.329024亿元 壹佰贰拾亿元 非洲国家
排名第164   安提瓜和巴布达 $17.41亿 ¥120.122036亿元 壹佰贰拾亿元 美洲国家
排名第165   几内亚比绍 $16.73亿 ¥115.430308亿元 壹佰壹拾伍亿元 非洲国家
排名第166   所罗门群岛 $15.48亿 ¥106.805808亿元 壹佰零陆亿元 大洋州国家
排名第167   格林纳达 $12.69亿 ¥87.555924亿元 捌拾柒亿元 美洲国家
排名第168   冈比亚 $12.13亿 ¥83.692148亿元 捌拾叁亿元
排名第169   圣基茨和尼维斯 $10.99亿 ¥75.826604亿元 柒拾伍亿元 美洲国家
排名第170   瓦努阿图 $10.09亿 ¥69.616964亿元 陆拾玖亿元 大洋州国家
排名第171   西萨摩亚 $9.35亿 ¥64.51126亿元 陆拾肆亿元 大洋州国家
排名第172   圣文森特和格林纳丁斯 $9.3亿 ¥64.16628亿元 陆拾肆亿元 美洲国家
排名第173   科摩罗 $8.32亿 ¥57.404672亿元 伍拾柒亿元 非洲国家
排名第174   多米尼克 $6.8亿 ¥46.91728亿元 肆拾陆亿元 美洲国家
排名第175   汤加 $4.79亿 ¥33.049084亿元 叁拾叁亿元 大洋州国家
排名第176   圣多美和普林西比Sao $4.78亿 ¥32.980088亿元 叁拾贰亿元
排名第177   贝劳 $3.86亿 ¥26.632456亿元 贰拾陆亿元
排名第178   密克罗尼西亚 $3.49亿 ¥24.079604亿元 贰拾肆亿元 大洋州国家
排名第179   马绍尔群岛 $2.17亿 ¥14.972132亿元 壹拾肆亿元 大洋州国家
排名第180   基里巴斯 $2.14亿 ¥14.765144亿元 壹拾肆亿元 大洋州国家
排名第181   瑙鲁 $1.21亿 ¥8.348516亿元 亿元 大洋州国家
排名第182   图瓦卢 $.44亿 ¥3.035824亿元 亿元 大洋州国家
排名第183   叙利亚 $0亿 ¥0亿元 亿元 亚洲国家
排名第184   埃及 $0亿 ¥0亿元 亿元 非洲国家
排名第185   巴基斯坦 $0亿 ¥0亿元 亿元 亚洲国家

※当对等国家名称的顺序

评论