多米尼加共和国(Dominican Republic)

多米尼加共和国经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 16965.45 16070.82 15020.9 14018.24 12926.56 12275.31 11849.07 11380.75 10489.02 10424.13 10019.62
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 2.866 1.695 2.344 1.582 3.876 3.907 7.76 6.238 5.765 4.517 8.878
居民消费价格指数,CPI 126.494 122.97 120.92 118.15 116.31 111.97 107.76 100 94.128 88.997 85.151
CPI通货膨胀率 2.962 1.614 .837 2.999 4.831 3.695 8.459 6.33 1.442 10.644 6.144
CPI居民消费价格指数 124.717 121.129 119.205 118.216 114.774 109.485 105.584 97.349 91.554 90.252 81.57
国民总储蓄(占GDP百分比) 21.57 21.525 21.536 20.587 19.546 17.786 17.298 18.71 18.748 20.649 23.406
总投资(占GDP百分比) 23.161 23.012 23.494 23.91 23.684 24.179 24.769 26.178 23.573 30.024 28.351
隐含的购买力平价转换率 20.616 20.371 20.466 20.507 20.483 20.063 19.449 18.375 17.645 17.178 15.866
不变的价格实际GDP 2351.14 2244.31 2104.46 1966.04 1827.02 1744.3 1696.89 1645.84 1519.47 1505.22 1458.42
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 1.97 8.406 6.076 12.08 6.394 5.705 10.366 12.219 -6.537 -5.08 -1.037
名义人均GDP(美元) 7360.52 7113.93 6833.24 6609.19 6342.71 6270.3 6056.59 5685.77 5151.17 5194.8 4803.47
人均GDP,当前的价格 349755.49 327385.82 307421.25 287469.72 264768.83 246285.44 230450.53 209119.41 185076 179064.01 158971.79
人均GDP,不变的价格 231133.72 222759.51 210863.01 198921.38 186722.45 180178.71 177126.21 173637.36 161987.36 162207.86 158971.79
GDP生产总值平减物价指数 151.322 146.968 145.792 144.514 141.798 136.69 130.105 120.435 114.253 110.392 100
按购买力平价GDP(世界排名) 172.576 161.914 149.912 138.549 126.482 118.837 113.516 107.874 98.389 96.732 91.921
GDP,当前的价格美元(世界排名) 74.873 71.673 68.197 65.322 62.061 60.703 58.023 53.893 48.319 48.206 44.067
GDP,当前的价格 3557.79 3298.43 3068.14 2841.2 2590.68 2384.28 2207.75 1982.16 1736.04 1661.64 1458.42
实际经济增长率 4.76 6.645 7.041 7.609 4.742 2.794 3.102 8.317 .946 3.21 7.416
按购买力平价GDP占世界份额 .136 .135 .13 .126 .121 .119 .12 .121 .117 .116 .115
一般政府净贷款/借款 -127.623 -96.323 -5.973 -84.549 -90.969 -156.531 -67.415 -54.119 -52.373 -54 1.534
经常账户余额 -1.192 -1.066 -1.335 -2.17 -2.568 -3.881 -4.335 -4.025 -2.332 -4.519 -2.179
相应财年的国内生产总值 3557.79 3298.43 3068.14 2841.2 2590.68 2384.28 2207.75 1982.16 1736.04 1661.64 1458.42
一般政府总债务 36.701 34.992 33.046 33.714 34.277 30.02 25.886 23.713 22.643 19.548 17.481
一般政府总债务 1305.73 1154.19 1013.89 957.881 887.994 715.77 571.488 470.04 393.095 324.821 254.944
政府债务净 27.888 26.437 25.234 26.137 26.523 24.001 18.688 16.594 15.768 13.868 10.602
政府债务净 992.193 872.012 774.219 742.602 687.13 572.258 412.576 328.912 273.747 230.428 154.615
一般政府主要净贷款/借贷 -.37 -.023 2.417 -.511 -1.226 -4.207 -1.023 -.924 -1.176 -1.679 1.601
一般政府主要净贷款/借贷 -13.165 -.759 74.146 -14.518 -31.75 -100.312 -22.584 -18.322 -20.416 -27.902 23.355
一般的政府结构平衡 -3.603 -3.293 -3.337 -3.323 -3.354 -6.692 -3.085 -3.179 -2.418 -4.098 -.406
商品和服务的进口量 3.245 8.261 12.199 5.749 -1.528 .343 1.698 10.823 -11.853 4.63 4.953
一般政府网的借阅 -3.587 -2.92 -.195 -2.976 -3.511 -6.565 -3.054 -2.73 -3.017 -3.25 .105
商品进口量 2.861 8.932 13.468 5.803 -1.976 .691 1.34 7.37 -12.337 4.023 4.468
一般政府支出总额(占GDP百分比) 18.516 17.644 17.73 17.74 17.889 20.132 15.965 15.807 16.248 18.286 16.273
一般政府支出总额 658.758 581.967 543.993 504.039 463.458 480.01 352.462 313.323 282.076 303.843 237.327
政府财政收入(占GDP百分比) 14.929 14.724 17.536 14.765 14.378 13.567 12.911 13.077 13.231 15.036 16.378
政府财政收入 531.135 485.644 538.02 419.491 372.489 323.479 285.047 259.204 229.702 249.843 238.86
人口(世界排名) 10.172 10.075 9.98 9.883 9.785 9.681 9.58 9.479 9.38 9.28 9.174
就业
失业率 5.494 5.494 5.94 6.4 7.019 6.445 5.783 5.001 5.31 4.638 5.008
出口货物量 -1.299 6.912 3.6 12.619 5.461 6.347 18.476 15.298 -11.684 -6.295 -1.224
经常账户差额 -1.592 -1.487 -1.958 -3.323 -4.138 -6.393 -7.47 -7.468 -4.825 -9.375 -4.946
一般的政府结构平衡 -128.058 -107.328 -101.745 -94.659 -88.643 -162.115 -67.965 -62.08 -42.859 -67.07 -5.726

 


评论