保加利亚(Bulgaria)

保加利亚经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
GDP,当前的价格 97.022 92.635 88.571 83.634 82.166 82.04 80.759 74.771 72.986 72.756 63.464
按购买力平价GDP占世界份额 .12 .12 .12 .119 .122 .125 .129 .132 .137 .141 .137
潜在的GDP产出缺口
按购买力平价人均GDP 21578.47 20355.31 19288.96 18292.08 17645.34 17113.19 16694.86 15669.93 15159.64 15517.1 14290.9
名义人均GDP(美元) 7923.97 7377 7017.11 7877.09 7703.48 7401.94 7836.58 6743.74 6859.68 7152.79 5812.68
人均GDP,当前的价格 13739.78 13043.72 12381.05 11612.33 11351.5 11266.13 11021.77 9963.03 9649.48 9564.9 8306.55
人均GDP,不变的价格 12250.97 11757.86 11284.06 10816.91 10621.74 10467.77 10400 9963.03 9756.35 10062.24 9448.88
GDP生产总值平减物价指数 112.153 110.936 109.722 107.354 106.87 107.627 105.979 100 98.905 95.057 87.91
商品和服务的进口量 5.87 2.804 5.443 5.161 4.317 5.549 9.935 -.932 -21.508 4.864 22.616
GDP,当前的价格美元(世界排名) 55.954 52.39 50.199 56.732 55.76 53.901 57.42 50.611 51.885 54.408 44.41
国民总储蓄(占GDP百分比) 22.541 24.506 21.056 21.518 22.615 21.089 21.8 20.845 20.248 14.99 9.76
实际经济增长率 3.6 3.443 3.617 1.329 .862 .031 1.915 1.324 -3.586 6.022 7.344
不变的价格实际GDP 86.509 83.503 80.724 77.906 76.884 76.227 76.203 74.771 73.794 76.539 72.192
政府财政收入 33.863 32.671 30.964 28.145 27.735 26.516 24.435 23.054 24.088 26.359 22.985
人口(世界排名) 7.061 7.102 7.154 7.202 7.238 7.282 7.327 7.505 7.564 7.607 7.64
就业
失业率 6.6 7.666 9.233 11.524 13.038 12.379 11.35 10.306 6.878 5.664 6.935
出口货物量 4.903 6.578 6.728 1.352 11.847 3.025 19.856 22.889 -12.111 3.473 42.525
对商品和服务的出口量 4.169 5.663 5.737 3.125 9.641 2.036 12.576 11.046 -11.716 2.478 19.623
商品进口量 6.224 3.769 6.165 1.543 4.974 4.783 12.312 8.709 -23.233 4.338 26.048
按购买力平价GDP(世界排名) 152.374 144.561 137.989 131.743 127.723 124.619 122.327 117.601 114.663 118.032 109.186
一般政府净贷款/借款 -.397 1.466 -2.484 -3.048 -1.441 -.359 -1.488 -2.823 -.626 1.99 1.96
经常账户余额 1.371 2.201 -.067 .047 .711 -.46 .19 -.874 -4.324 -12.036 -10.616
相应财年的国内生产总值 97.022 92.635 88.571 83.634 82.166 82.04 80.759 74.771 72.986 72.756 63.464
一般政府总债务 24.618 27.799 25.645 26.427 17.183 16.667 14.4 14.086 14.579 14.72 17.596
一般政府总债务 23.885 25.751 22.714 22.102 14.119 13.674 11.629 10.532 10.641 10.71 11.167
政府债务净 12.439 11.638 15.619 13.216 6.484 4.525 4.992 2.851 .535 -1.063 .077
政府债务净 12.069 10.781 13.834 11.053 5.328 3.712 4.031 2.132 .39 -.774 .049
一般政府主要净贷款/借贷 .009 1.894 -2.426 -3.421 -1.281 -.134 -1.528 -3.527 -.585 2.657 3.67
一般政府主要净贷款/借贷 .009 1.754 -2.149 -2.861 -1.053 -.11 -1.234 -2.637 -.427 1.933 2.329
一般的政府结构平衡 .05 2.513 -1.641 -2.128 -.517 .274 -1.919 -4.024 -1.591 -.611 .402
隐含的购买力平价转换率 .637 .641 .642 .635 .643 .658 .66 .636 .637 .616 .581
一般政府网的借阅 -.41 1.582 -2.805 -3.645 -1.753 -.437 -1.842 -3.775 -.858 2.735 3.088
总投资(占GDP百分比) 20.091 20.307 21.19 21.436 21.34 21.942 21.47 22.568 28.568 36.974 33.629
一般政府支出总额(占GDP百分比) 35.312 33.687 37.765 37.297 35.508 32.758 32.099 34.608 33.862 33.494 33.13
一般政府支出总额 34.261 31.205 33.449 31.193 29.175 26.874 25.923 25.877 24.714 24.369 21.026
政府财政收入(占GDP百分比) 34.903 35.269 34.96 33.653 33.754 32.32 30.257 30.833 33.004 36.229 36.218
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.3 -.502 -.896 -1.951 -.851 2.763 2.039 4.45 1.637 7.191 11.563
居民消费价格指数,CPI 100.388 99.1 99.6 100.5 102.5 103.38 100.6 98.59 94.39 92.87 86.64
CPI通货膨胀率 1.096 -1.323 -1.067 -1.601 .385 2.391 3.386 3.039 2.469 11.951 7.572
CPI居民消费价格指数 99.758 98.676 99.998 101.077 102.721 102.327 99.938 96.664 93.813 91.553 81.78
经常账户差额 2.45 4.201 -.134 .082 1.276 -.853 .33 -1.726 -8.334 -22.121 -23.904
一般的政府结构平衡 .048 2.274 -1.407 -1.702 -.41 .221 -1.553 -3.035 -1.188 -.486 .273

 


评论