波斯尼亚和黑塞哥维那(Bosnia and Herzegovina)

波斯尼亚和黑塞哥维那经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 11404.13 10908.09 10536.55 10098.03 9796.88 9400.9 9302.66 9016.51 8823.55 8813.83 8174.84
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 2.308 -.291 -1.246 -.473 -1.418 1.803 3.047 3.076 -.025 3.809 4.944
居民消费价格指数,CPI 137.585 134.481 134.874 136.576 137.225 139.2 136.734 132.691 128.732 128.764 124.039
CPI通货膨胀率 1.775 -1.093 -1.018 -.9 -.093 2.049 3.675 2.123 -.381 7.434 1.492
CPI居民消费价格指数 141.313 138.847 140.382 141.826 143.114 143.247 140.37 135.395 132.58 133.087 123.877
国民总储蓄(占GDP百分比) 12.906 11.882 10.542 10.441 11.687 9.475 9.301 10.115 12.744 12.376 15.565
总投资(占GDP百分比) 17.213 16.356 16.07 17.801 16.98 18.143 18.145 15.553 18.583 26.058 24.519
隐含的购买力平价转换率 .702 .696 .701 .699 .704 .717 .724 .721 .719 .725 .684
不变的价格实际GDP 28.242 27.553 27.016 26.225 25.945 25.338 25.577 25.346 25.154 25.36 24.017
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 8.448 6.055 7.617 4.598 8.488 -.723 3.937 11.05 -.836 6.43 -14.131
名义人均GDP(美元) 4540.47 4298.45 4186.67 4784.82 4681.92 4430.53 4788.77 4404.37 4508.16 4784.5 3912.38
人均GDP,当前的价格 8004.71 7596.44 7383.15 7053.63 6896.71 6744.2 6737.5 6504.11 6347 6388.24 5590.8
人均GDP,不变的价格 7345.77 7148.65 6993.26 6774.88 6690.8 6524.05 6574.8 6504.11 6442.68 6484.45 6132.32
GDP生产总值平减物价指数 108.97 106.264 105.575 104.114 103.077 103.375 102.475 100 98.515 98.516 91.169
按购买力平价GDP(世界排名) 43.845 42.043 40.705 39.089 37.989 36.511 36.188 35.137 34.449 34.47 32.016
GDP,当前的价格美元(世界排名) 17.457 16.568 16.174 18.522 18.155 17.207 18.629 17.164 17.601 18.712 15.323
GDP,当前的价格 30.776 29.279 28.523 27.304 26.743 26.193 26.21 25.346 24.78 24.984 21.896
实际经济增长率 2.5 1.988 3.016 1.082 2.394 -.933 .908 .767 -.816 5.594 5.979
按购买力平价GDP占世界份额 .035 .035 .035 .035 .036 .037 .038 .039 .041 .041 .04
一般政府净贷款/借款 -.12 .116 -.069 -.784 -.495 -.703 -.715 -1.029 -1.325 -.976 .038
经常账户余额 -.752 -.741 -.894 -1.363 -.961 -1.492 -1.767 -1.039 -1.131 -2.645 -1.434
相应财年的国内生产总值 30.776 29.279 28.523 27.304 26.743 26.193 26.21 25.346 24.78 24.984 21.896
一般政府总债务 42.284 44.665 45.627 44.993 44.547 43.415 43.106 42.752 35.067 30.885 18.709
一般政府总债务 13.013 13.078 13.014 12.285 11.913 11.372 11.298 10.836 8.689 7.716 4.097
政府债务净 34.928 36.934 38.453 38.454 39.221 37.657 37.166 35.906 26.734 21.598 4.384
政府债务净 10.749 10.814 10.968 10.5 10.489 9.864 9.741 9.101 6.625 5.396 .96
一般政府主要净贷款/借贷 .494 1.268 .568 -2.104 -1.119 -1.947 -2.101 -3.469 -4.833 -3.408 .795
一般政府主要净贷款/借贷 .152 .371 .162 -.574 -.299 -.51 -.551 -.879 -1.198 -.851 .174
一般的政府结构平衡 .059 1.024 .437 -1.624 -.826 -1.243 -2.447 -4.159 -6.043 -6.229 -.768
商品和服务的进口量 7.046 4.641 2.124 8.518 1.276 -4.027 2.712 -1.953 -7.474 6.648 .748
一般政府网的借阅 -.389 .395 -.243 -2.872 -1.85 -2.685 -2.73 -4.061 -5.346 -3.905 .174
商品进口量 6.983 4.634 1.508 8.868 1.495 -4.092 3.642 -.672 -9.647 7.081 25.638
一般政府支出总额(占GDP百分比) 43.432 43.061 43.637 46.27 45.045 46.926 46.42 49.496 49.011 49.419 46.55
一般政府支出总额 13.366 12.608 12.446 12.634 12.046 12.291 12.167 12.545 12.145 12.347 10.193
政府财政收入(占GDP百分比) 43.043 43.457 43.394 43.397 43.195 44.241 43.691 45.435 43.666 45.514 46.724
政府财政收入 13.247 12.724 12.377 11.849 11.552 11.588 11.451 11.516 10.82 11.371 10.231
人口(世界排名) 3.845 3.854 3.863 3.871 3.878 3.884 3.89 3.897 3.904 3.911 3.916
就业
失业率 20.5 25.4 27.7 27.5 27.5 28 27.6 27.202 24.068 23.408 29.013
出口货物量 9.051 8.038 11.54 4.723 12.921 .55 12.865 19.729 3.21 14.54 31.713
经常账户差额 -4.307 -4.474 -5.528 -7.36 -5.293 -8.668 -9.484 -6.052 -6.426 -14.137 -9.361
一般的政府结构平衡 .018 .304 .127 -.456 -.226 -.336 -.645 -1.052 -1.477 -1.486 -.165

 


评论