希腊(Greece)

希腊经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 27775.96 26829.44 26307.15 25917.93 25194.26 25433.14 26850.25 28961.8 30337.66 31558.22 31125.33
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI .994 .29 .392 -2.535 -1.816 .318 2.177 5.158 2.549 2.193 3.855
居民消费价格指数,CPI 117.807 116.647 116.31 115.856 118.869 121.068 120.684 118.113 112.32 109.528 107.178
CPI通货膨胀率 1.235 .013 -1.094 -1.394 -.854 1.035 3.118 4.704 1.347 4.23 2.989
CPI居民消费价格指数 120.037 118.573 118.557 119.868 121.562 122.609 121.354 117.684 112.397 110.903 106.402
国民总储蓄(占GDP百分比) 10.508 9.879 9.946 10.191 9.56 8.972 5.099 5.664 5.993 9.401 11.942
总投资(占GDP百分比) 10.848 10.515 9.829 11.828 11.601 12.803 15.105 17.048 18.338 24.511 27.131
隐含的购买力平价转换率 .605 .608 .615 .628 .652 .678 .693 .702 .706 .693 .677
不变的价格实际GDP 187.728 184.49 184.468 184.874 184.223 190.395 205.389 226.031 239.133 249.879 250.719
潜在的GDP产出缺口 -3.79 -4.861 -5.537 -6.549 -8.582 -7.658 -2.873 4.26 7.966 11.111 10.686
对商品和服务的出口量 3.788 -1.999 3.359 7.751 1.512 1.173 .028 4.861 -18.52 3.473 10.618
名义人均GDP(美元) 18945.09 18049.3 17955.19 21639.94 21805.26 22171.91 25896.93 26972.87 29819.23 32198.01 28899.95
人均GDP,当前的价格 16798.45 16310.47 16181.31 16284.81 16417.7 17246.71 18612.04 20327.83 21409.6 21877.89 21085.07
人均GDP,不变的价格 17408.45 17108.15 16989.14 16919.27 16742.04 17173.71 18464.6 20327.83 21553.68 22591.11 22718.29
GDP生产总值平减物价指数 96.496 95.337 95.245 96.25 98.063 100.425 100.798 100 99.332 96.843 92.811
按购买力平价GDP(世界排名) 299.529 289.322 285.644 283.2 277.228 281.962 298.666 322.035 336.589 349.064 343.499
GDP,当前的价格美元(世界排名) 204.299 194.639 194.958 236.455 239.937 245.807 288.062 299.919 330.837 356.14 318.94
GDP,当前的价格 181.15 175.888 175.697 177.941 180.654 191.204 207.029 226.031 237.534 241.99 232.695
实际经济增长率 1.755 .012 -.219 .353 -3.242 -7.3 -9.132 -5.479 -4.301 -.335 3.274
按购买力平价GDP占世界份额 .237 .241 .248 .257 .265 .283 .315 .361 .402 .418 .432
一般政府净贷款/借款 -3.119 1.69 -5.402 -7.239 -6.615 -12.57 -21.28 -25.309 -35.966 -24.625 -15.607
经常账户余额 -.498 -1.238 .228 -3.871 -4.898 -9.417 -28.823 -34.144 -40.841 -53.815 -48.442
相应财年的国内生产总值 181.15 175.888 175.697 177.941 180.654 191.204 207.029 226.031 237.534 241.99 232.695
一般政府总债务 180.176 181.612 179.351 180.937 177.947 159.586 172.096 146.25 126.745 109.416 103.103
一般政府总债务 326.389 319.434 315.114 321.961 321.468 305.135 356.289 330.57 301.062 264.775 239.915
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 1.696 4.172 .524 -.08 .366 -1.478 -2.997 -5.34 -10.101 -5.361 -2.208
一般政府主要净贷款/借贷 3.072 7.339 .92 -.142 .661 -2.826 -6.204 -12.07 -23.994 -12.972 -5.138
一般的政府结构平衡 .115 3.211 -.402 -2.887 -1.77 -2.703 -8.79 -12.202 -18.709 -13.907 -10.462
商品和服务的进口量 3.28 -1.811 .309 7.562 -2.393 -9.099 -9.448 -3.431 -20.353 1.32 15.501
一般政府网的借阅 -1.722 .961 -3.075 -4.068 -3.662 -6.574 -10.279 -11.197 -15.141 -10.176 -6.707
商品进口量 3 1.795 3.194 7.908 -.47 -8.616 -8.83 -5.819 -21.331 -.641 16.434
一般政府支出总额(占GDP百分比) 50.312 49.032 51.307 50.794 51.596 52.426 54.28 52.478 54.078 50.845 47.069
一般政府支出总额 91.14 86.242 90.144 90.383 93.21 100.24 112.376 118.616 128.454 123.041 109.528
政府财政收入(占GDP百分比) 48.59 49.993 48.232 46.726 47.934 45.852 44.002 41.281 38.937 40.669 40.362
政府财政收入 88.021 87.932 84.742 83.144 86.595 87.67 91.096 93.307 92.488 98.416 93.921
人口(世界排名) 10.784 10.784 10.858 10.927 11.004 11.086 11.123 11.119 11.095 11.061 11.036
就业 3.738 3.674 3.611 3.536 3.513 3.695 4.054 4.39 4.556 4.611 4.564
失业率 22.288 23.55 24.9 26.5 27.475 24.425 17.85 12.725 9.6 7.75 8.4
出口货物量 4 2.928 8.63 4.124 1.597 6.578 5.211 7.722 -13.302 .013 11.614
经常账户差额 -.244 -.636 .117 -1.637 -2.041 -3.831 -10.006 -11.384 -12.345 -15.111 -15.188
一般的政府结构平衡 .216 5.937 -.747 -5.497 -3.498 -5.596 -18.737 -26.455 -41.16 -30.289 -21.994

 


评论