南非(South Africa)

南非经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 13403.23 13290.65 13294.6 13185.17 12930.02 12600.32 12280.76 11815.64 11486.33 11735.31 11301.86
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 5.2 6.724 5.281 5.325 5.362 5.665 6.154 3.473 6.308 10.066 8.807
居民消费价格指数,CPI 105.636 100.414 94.088 89.369 84.85 80.532 76.214 71.796 69.386 65.269 59.3
CPI通货膨胀率 5.426 6.341 4.575 6.09 5.76 5.624 4.985 4.264 7.121 10.986 7.154
CPI居民消费价格指数 103.142 97.833 92 87.975 82.925 78.408 74.233 70.708 67.817 63.308 57.042
国民总储蓄(占GDP百分比) 16.223 16.145 16.313 15.525 15.378 14.835 17.503 18.012 17.977 17.613 15.602
总投资(占GDP百分比) 19.074 19.409 20.706 20.836 21.258 19.966 19.721 19.513 20.705 23.15 20.986
隐含的购买力平价转换率 6.088 5.869 5.564 5.357 5.155 4.935 4.774 4.574 4.353 4.08 3.822
不变的价格实际GDP 3093.02 3071.66 3063.1 3023.83 2973.29 2901.08 2838.26 2748.01 2666.94 2708.6 2624.84
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 1.915 -.052 3.858 3.224 3.633 .794 3.496 7.718 -17.024 1.55 7.828
名义人均GDP(美元) 6089.22 5302.04 5800.33 6512.76 6907.23 7574.43 8083.13 7380.61 5926.4 5802.37 6123.96
人均GDP,当前的价格 81595.6 78008.95 73968.2 70627.62 66657.69 62185.4 58627.58 54041.46 50001.54 47880.17 43200.94
人均GDP,不变的价格 54739.98 55225.78 55947.05 56088.18 55989.98 55443.4 55032.73 54041.46 53177.12 54742.42 53754.66
GDP生产总值平减物价指数 149.06 141.255 132.211 125.922 119.053 112.16 106.532 100 94.028 87.464 80.367
按购买力平价GDP(世界排名) 757.334 739.226 727.88 710.839 686.636 659.311 633.368 600.825 576.062 580.652 551.87
GDP,当前的价格美元(世界排名) 344.064 294.9 317.568 351.116 366.802 396.332 416.879 375.304 297.221 287.095 299.033
GDP,当前的价格 4610.46 4338.86 4049.76 3807.68 3539.79 3253.85 3023.66 2748.01 2507.68 2369.06 2109.5
实际经济增长率 .695 .279 1.299 1.7 2.489 2.213 3.284 3.04 -1.538 3.191 5.36
按购买力平价GDP占世界份额 .598 .615 .632 .645 .656 .662 .668 .673 .688 .695 .693
一般政府净贷款/借款 -205.334 -172.814 -185.5 -158.414 -151.074 -142.929 -119.087 -134.665 -132.148 -15.977 26.854
经常账户余额 -9.81 -9.624 -13.95 -18.65 -21.567 -20.335 -9.246 -5.633 -8.109 -15.896 -16.098
相应财年的国内生产总值 4610.46 4338.86 4049.76 3807.68 3539.79 3253.85 3023.66 2748.01 2507.68 2369.06 2109.5
一般政府总债务 52.992 51.702 49.334 46.956 44.102 41 38.227 34.675 30.078 26.506 27.061
一般政府总债务 2443.17 2243.26 1997.89 1787.94 1561.12 1334.08 1155.86 952.877 754.266 627.936 570.846
政府债务净 47.65 45.367 44.109 40.789 38.232 34.84 31.333 28.514 25.37 21.74 22.85
政府债务净 2196.87 1968.43 1786.3 1553.13 1353.34 1133.64 947.401 783.567 636.187 515.027 482.015
一般政府主要净贷款/借贷 -.876 -.607 -1.418 -1.155 -1.365 -1.714 -1.409 -2.432 -2.989 1.572 3.717
一般政府主要净贷款/借贷 -40.409 -26.34 -57.411 -43.997 -48.314 -55.759 -42.601 -66.826 -74.966 37.252 78.417
一般的政府结构平衡 -3.449 -3.565 -3.899 -4 -4.152 -4.173 -3.596 -3.619 -3.639 -1.074 .731
商品和服务的进口量 .775 -3.655 5.367 -.514 5.014 4.22 11.912 10.794 -17.66 2.809 9.366
一般政府网的借阅 -4.454 -3.983 -4.581 -4.16 -4.268 -4.393 -3.939 -4.9 -5.27 -.674 1.273
商品进口量 .775 -3.982 5.454 .014 6.194 6.437 14.408 9.743 -21.394 4.079 10.046
一般政府支出总额(占GDP百分比) 33.539 32.876 32.879 31.803 31.596 31.368 30.877 31.447 31.709 28.672 27.175
一般政府支出总额 1546.3 1426.45 1331.51 1210.94 1118.42 1020.65 933.613 864.157 795.166 679.247 573.253
政府财政收入(占GDP百分比) 29.085 28.893 28.298 27.642 27.328 26.975 26.938 26.546 26.44 27.997 28.448
政府财政收入 1340.96 1253.64 1146.01 1052.53 967.35 877.724 814.525 729.492 663.017 663.269 600.107
人口(世界排名) 56.504 55.62 54.75 53.912 53.104 52.325 51.574 50.85 50.152 49.479 48.83
就业
失业率 27.6 26.725 25.35 25.1 24.725 24.875 24.8 24.875 23.7 22.525 23
出口货物量 1.915 -.615 4.638 2.788 3.745 -.256 4.025 8.702 -18.517 2.036 7.459
经常账户差额 -2.851 -3.263 -4.393 -5.312 -5.88 -5.131 -2.218 -1.501 -2.728 -5.537 -5.383
一般的政府结构平衡 -161.531 -156.52 -158.332 -152.419 -146.94 -136.126 -109.021 -100.677 -93.035 -24.899 15.086

 


评论