墨西哥(Mexico)

墨西哥经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 19479.6 18934.92 18470.04 17992.46 17475.31 17161.24 16391.87 15628.84 14872.15 15704.24 15398.55
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 6.053 3.36 2.131 4.081 3.974 3.568 3.819 4.402 3.574 6.528 3.759
居民消费价格指数,CPI 129.931 122.515 118.532 116.059 111.508 107.246 103.551 99.742 95.537 92.241 86.588
CPI通货膨胀率 5.851 2.823 2.72 4.019 3.802 4.11 3.404 4.155 5.296 5.13 3.969
CPI居民消费价格指数 126.989 119.97 116.677 113.587 109.198 105.198 101.045 97.719 93.821 89.102 84.755
国民总储蓄(占GDP百分比) 21.162 21.057 20.399 19.82 19.201 21.722 21.131 21.52 21.944 22.906 22.461
总投资(占GDP百分比) 22.932 23.251 22.902 21.601 21.663 23.051 22.26 22.056 22.907 24.436 23.392
隐含的购买力平价转换率 9.058 8.44 8.171 8.013 7.79 7.779 7.673 7.438 7.206 7.012 6.745
不变的价格实际GDP 14772.31 14462.16 14138.97 13773.99 13468.26 13287.53 12774.24 12277.66 11680.75 12256.86 12087.6
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 6.891 1.218 10.3 6.955 2.367 5.839 8.216 20.547 -11.782 -1.348 3.647
名义人均GDP(美元) 9249.27 8562.16 9522.4 10846.48 10659.08 10137.24 10124.1 9199.8 7930.26 9894.73 9504.48
人均GDP,当前的价格 176445.4 159804.65 150913.59 144176.24 136137.7 133501.97 125775.01 116248.71 107165.37 110125.53 103866.79
人均GDP,不变的价格 119596.16 118277.18 116845.33 115058.27 113756.9 113516.52 110424.67 107457.87 103504.48 110125.53 110100.1
GDP生产总值平减物价指数 147.534 135.11 129.157 125.307 119.674 117.606 113.901 108.181 103.537 100 94.339
按购买力平价GDP(世界排名) 2406.09 2315.24 2234.98 2153.94 2068.99 2008.79 1896.26 1785.68 1678.36 1747.87 1690.57
GDP,当前的价格美元(世界排名) 1142.45 1046.93 1152.27 1298.47 1261.98 1186.6 1171.19 1051.13 894.95 1101.27 1043.47
GDP,当前的价格 21794.23 19539.87 18261.42 17259.8 16118.03 15626.91 14550.01 13282.06 12093.89 12256.86 11403.26
实际经济增长率 2.145 2.286 2.65 2.27 1.36 4.018 4.045 5.11 -4.7 1.4 3.148
按购买力平价GDP占世界份额 1.9 1.926 1.942 1.954 1.976 2.016 1.999 2 2.003 2.093 2.124
一般政府净贷款/借款 -305.119 -556.849 -747.559 -792.709 -603.404 -589.422 -493.846 -519.939 -599.455 -100.358 -131.129
经常账户余额 -19.814 -22.973 -28.848 -23.125 -31.078 -15.765 -13.228 -5.635 -8.619 -16.851 -9.718
相应财年的国内生产总值 21794.23 19539.87 18261.42 17259.8 16118.03 15626.91 14550.01 13282.06 12093.89 12256.86 11403.26
一般政府总债务 53.259 58.434 53.673 49.488 46.352 43.171 43.199 42.229 43.924 42.827 37.534
一般政府总债务 11607.42 11418.02 9801.39 8541.53 7471.03 6746.29 6285.52 5608.94 5312.14 5249.29 4280.09
政府债务净 44.959 50.49 47.277 43.141 40.354 37.697 37.461 36.238 36.235 33.152 29.066
政府债务净 9798.5 9865.65 8633.48 7446.06 6504.32 5890.85 5450.59 4813.21 4382.26 4063.36 3314.46
一般政府主要净贷款/借贷 1.79 .505 -1.113 -1.554 -.705 -.694 -1.007 -1.382 -2.26 1.689 1.47
一般政府主要净贷款/借贷 390.079 98.62 -203.318 -268.284 -113.552 -108.444 -146.583 -183.527 -273.367 206.962 167.621
一般的政府结构平衡 -2.751 -4.064 -4.527 -4.809 -4.298 -4.591 -4.007 -3.62 -3.669 -1.331 -1.063
商品和服务的进口量 2.434 1.113 8.641 5.971 2.582 5.466 8.05 20.461 -17.587 4.404 5.928
一般政府网的借阅 -1.4 -2.85 -4.094 -4.593 -3.744 -3.772 -3.394 -3.915 -4.957 -.819 -1.15
商品进口量 2.464 1.262 9.106 6.228 2.499 5.607 7.703 21.735 -18.476 4.818 6.057
一般政府支出总额(占GDP百分比) 23.216 26.006 27.157 27.885 27.976 27.688 27.075 26.723 28.245 25.841 23.373
一般政府支出总额 5059.64 5081.46 4959.32 4812.98 4509.11 4326.7 3939.35 3549.32 3415.89 3167.3 2665.24
政府财政收入(占GDP百分比) 21.816 23.156 23.064 23.293 24.232 23.916 23.68 22.808 23.288 25.022 22.223
政府财政收入 4754.53 4524.61 4211.76 4020.27 3905.7 3737.28 3445.5 3029.38 2816.44 3066.94 2534.11
人口(世界排名) 123.518 122.273 121.006 119.713 118.395 117.054 115.683 114.256 112.853 111.299 109.787
就业
失业率 3.609 3.883 4.35 4.824 4.903 4.89 5.172 5.273 5.328 3.887 3.61
出口货物量 6.917 .138 9.603 7.129 1.74 5.858 8.815 22.33 -12.31 -1.456 3.549
经常账户差额 -1.734 -2.194 -2.504 -1.781 -2.463 -1.329 -1.129 -.536 -.963 -1.53 -.931
一般的政府结构平衡 -603.233 -797.448 -827.689 -832.872 -694.033 -712.277 -585.176 -489.741 -464.336 -159.834 -118.01

 


评论