巴拉圭(Paraguay)

巴拉圭经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 9785.49 9393.56 9040.83 8815.1 8392.99 7352.8 7422.7 7078.25 6280.59 6594.32 6179.61
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 4 3.922 3.105 4.214 3.747 3.977 4.94 7.215 1.86 7.5 5.932
居民消费价格指数,CPI 154.336 148.4 142.8 138.5 132.9 128.1 123.2 117.4 109.5 107.5 100
CPI通货膨胀率 3.5 4.087 3.129 5.029 2.684 3.676 8.254 4.651 2.592 10.155 8.129
CPI居民消费价格指数 151.791 146.658 140.9 136.625 130.083 126.683 122.192 112.875 107.858 105.133 95.442
国民总储蓄(占GDP百分比) 20.932 19.662 15.781 15.879 17.059 13.042 17.492 15.905 16.831 17.431 21.426
总投资(占GDP百分比) 19.796 17.985 16.835 16.292 15.409 15.077 17.055 16.187 13.804 16.437 15.774
隐含的购买力平价转换率 2452.18 2416.62 2324.96 2348.13 2273.44 2290.88 2227.34 2140.5 2042.08 2016.39 1880.4
不变的价格实际GDP 31424.24 30253.7 29064.22 28228.04 26955.13 23637.33 23933.86 22937.81 20282.25 21119.8 19857.07
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 8.284 2.897 -3.206 1.426 23.382 -9.849 3.703 23.746 -10.763 5.644 3.033
名义人均GDP(美元) 4138.77 4003.28 4038.42 4638.74 4416.19 3806.71 3944.46 3199.48 2582.97 3047.44 2308.91
人均GDP,当前的价格 23995745.67 22700671.92 21019613.58 20698946.1 19080915.85 16844385.08 16532868.59 15150993.2 12825462.89 13296717.04 11620107.84
人均GDP,不变的价格 4519101.9 4413675.26 4302141.97 4240206.76 4109623.03 3658439.67 3761248.01 3660749.98 3287899.14 3478353.3 3323543.92
GDP生产总值平减物价指数 530.985 514.326 488.585 488.159 464.298 460.425 439.558 413.877 390.081 382.27 349.63
按购买力平价GDP(世界排名) 68.045 64.388 61.078 58.684 55.05 47.507 47.233 44.351 38.743 40.039 36.921
GDP,当前的价格美元(世界排名) 28.78 27.441 27.283 30.881 28.966 24.595 25.1 20.048 15.934 18.503 13.795
GDP,当前的价格 166857.92 155602.57 142003.38 137797.69 125152.25 108832.26 105203.21 94934.26 79117.17 80734.75 69426.26
实际经济增长率 3.869 4.093 2.962 4.722 14.036 -1.239 4.342 13.093 -3.966 6.359 5.422
按购买力平价GDP占世界份额 .054 .054 .053 .053 .053 .048 .05 .05 .046 .048 .046
一般政府净贷款/借款 -2369.39 -1786.25 -1912.74 -993.551 -1777.01 -1778.96 2046.76 685.692 -432.209 2390.15 1442.45
经常账户余额 .327 .46 -.287 -.127 .478 -.501 .11 -.057 .482 .184 .78
相应财年的国内生产总值 166857.92 155602.57 142003.38 137797.69 125152.25 108832.26 105203.21 94934.26 79117.17 80734.75 69426.26
一般政府总债务 25.719 24.63 23.987 19.747 17.004 16.153 12.97 15.584 18.245 18.148 18.142
一般政府总债务 42914.21 38325.02 34061.85 27210.24 21280.69 17579.71 13644.6 14794.59 14434.95 14651.46 12595.17
政府债务净 20.587 19.629 18.87 13.658 12.244 11.401 7.118 9.403 12.851 13.706 14.909
政府债务净 34351.57 30543.3 26795.7 18821.07 15323.99 12408.39 7488.8 8926.51 10167.51 11065.72 10350.64
一般政府主要净贷款/借贷 -.044 .012 -.265 .092 -.66 -1.028 2.63 1.519 .183 3.983 3.385
一般政府主要净贷款/借贷 -73.534 18.451 -376.016 126.638 -826.48 -1118.83 2766.39 1441.77 144.435 3216.05 2350.22
一般的政府结构平衡 -1.567 -1.214 -1.835 -1.673 -2.092 -1.581 1.884 .629 .073 2.958 2.072
商品和服务的进口量 6.722 2.107 -.3 7.904 9.312 -9.456 17.783 36.481 -17.075 21.744 19.501
一般政府网的借阅 -1.42 -1.148 -1.347 -.721 -1.42 -1.635 1.946 .722 -.546 2.96 2.078
商品进口量 6.722 2.107 -.3 7.904 9.312 -9.456 17.783 36.481 -17.075 21.744 19.501
一般政府支出总额(占GDP百分比) 25.069 24.885 25.373 23.487 23.479 25.277 21.317 20.081 21.339 17.057 18.255
一般政府支出总额 41829.53 38721.37 36029.89 32364.82 29384.42 27510.07 22426.38 19063.67 16882.75 13770.73 12673.98
政府财政收入(占GDP百分比) 23.649 23.737 24.026 22.766 22.059 23.643 23.263 20.803 20.793 20.017 20.333
政府财政收入 39460.14 36935.11 34117.15 31371.27 27607.42 25731.11 24473.14 19749.36 16450.54 16160.88 14116.43
人口(世界排名) 6.954 6.855 6.756 6.657 6.559 6.461 6.363 6.266 6.169 6.072 5.975
就业
失业率 6.476 5.998 5.351 6.038 5.021 4.573 5.621 5.674 6.398 5.728 5.601
出口货物量 8.284 2.897 -3.206 1.426 23.382 -9.849 3.703 23.746 -10.763 5.644 3.033
经常账户差额 1.136 1.677 -1.054 -.413 1.65 -2.035 .437 -.282 3.027 .994 5.652
一般的政府结构平衡 -2588.06 -1858.15 -2550.92 -2218.24 -2516.11 -1797.2 1949.94 584.665 60.739 2326.18 1430.83

 


评论