德国(Germany)

德国经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 50206.21 48448.61 47429.66 46627.53 45127.19 44266.07 43249.19 40850.66 38730.09 40560.94 39347.37
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.106 1.702 .201 0 1.424 1.971 2.335 1.728 .981 1.103 2.951
居民消费价格指数,CPI 102.723 101.6 99.9 99.7 99.7 98.3 96.4 94.2 92.6 91.7 90.7
CPI通货膨胀率 1.557 .383 .134 .782 1.598 2.12 2.486 1.149 .227 2.757 2.258
CPI居民消费价格指数 101.946 100.383 100 99.867 99.092 97.533 95.508 93.192 92.133 91.925 89.458
国民总储蓄(占GDP百分比) 27.552 27.544 27.69 26.952 26.221 26.325 27.184 25.241 23.808 26.455 27.499
总投资(占GDP百分比) 19.447 19.198 19.148 19.517 19.512 19.307 21.078 19.625 18.067 20.86 20.749
隐含的购买力平价转换率 .78 .787 .786 .777 .777 .775 .779 .787 .789 .782 .789
不变的价格实际GDP 2902.91 2844.6 2792.79 2751.41 2699.39 2683.31 2664.95 2569.43 2471.91 2617.52 2596.34
潜在的GDP产出缺口 .8 .44 .14 .14 -.3 .46 .99 -1.3 -4.013 2.163 2.26
对商品和服务的出口量 3.644 2.631 5.233 4.639 1.71 2.821 8.283 14.533 -14.268 1.939 9.307
名义人均GDP(美元) 44184.45 42176.85 41344.65 48118.75 46545.38 44089.55 46853.22 42641.55 42576.21 46681.07 42531.38
人均GDP,当前的价格 39177.97 38113.62 37260.02 36211.05 35045.12 34295.63 33673.25 32136.37 30568.85 31718.84 31030.4
人均GDP,不变的价格 35122.68 34483.55 34189.02 33975.26 33472.19 33363.71 33197.76 32003.96 30713.35 32409.49 32056.55
GDP生产总值平减物价指数 111.546 110.527 108.982 106.581 104.699 102.793 101.432 100.414 99.53 97.869 96.799
按购买力平价GDP(世界排名) 4149.57 3996.6 3874.37 3776.03 3639.32 3560.14 3471.83 3279.69 3117.12 3275.86 3186.84
GDP,当前的价格美元(世界排名) 3651.87 3479.23 3377.31 3896.79 3753.69 3545.95 3761.14 3423.47 3426.67 3770.15 3444.72
GDP,当前的价格 3238.08 3144.05 3043.65 2932.47 2826.24 2758.26 2703.12 2580.06 2460.28 2561.74 2513.23
实际经济增长率 2.05 1.855 1.504 1.927 .599 .689 3.718 3.945 -5.563 .816 3.37
按购买力平价GDP占世界份额 3.277 3.325 3.366 3.425 3.476 3.572 3.66 3.674 3.721 3.923 4.003
一般政府净贷款/借款 22.419 25.674 19.397 9.535 -3.967 -.929 -25.863 -108.904 -79.59 -4.531 4.706
经常账户余额 295.983 290.375 288.461 289.722 251.84 248.874 229.691 192.253 196.71 210.923 232.509
相应财年的国内生产总值 3238.08 3144.05 3043.65 2932.47 2826.24 2758.26 2703.12 2580.06 2460.28 2561.74 2513.23
一般政府总债务 65.006 68.077 70.928 74.666 77.48 79.94 78.736 80.959 72.576 65.147 63.659
一般政府总债务 2104.95 2140.37 2158.81 2189.56 2189.78 2204.94 2128.32 2088.79 1785.56 1668.9 1599.91
政府债务净 45.789 48.285 50.484 53.528 56.967 58.184 58.686 60.391 58.834 51.945 52.205
政府债务净 1482.68 1518.1 1536.54 1569.7 1610.02 1604.86 1586.35 1558.12 1447.48 1330.7 1312.04
一般政府主要净贷款/借贷 1.654 1.867 1.837 1.705 1.455 1.829 1.077 -2.063 -.846 2.173 2.589
一般政府主要净贷款/借贷 53.57 58.697 55.927 49.997 41.114 50.458 29.11 -53.238 -20.815 55.666 65.071
一般的政府结构平衡 .262 .614 .563 .545 .097 -.166 -1.349 -2.38 -1.338 -.93 -.952
商品和服务的进口量 4.128 3.912 5.599 3.582 2.976 -.069 7.024 12.851 -9.599 2.237 6.244
一般政府网的借阅 .692 .817 .637 .325 -.14 -.034 -.957 -4.221 -3.235 -.177 .187
商品进口量 4.809 3.771 5.79 4.598 2.102 -1.41 7.867 14.195 -10.091 2.516 6.779
一般政府支出总额(占GDP百分比) 44.657 44.165 43.858 44.29 44.688 44.295 44.71 47.255 47.576 43.573 42.817
一般政府支出总额 1446.04 1388.56 1334.87 1298.8 1263 1221.78 1208.57 1219.22 1170.51 1116.22 1076.1
政府财政收入(占GDP百分比) 45.35 44.981 44.495 44.615 44.548 44.262 43.753 43.034 44.341 43.396 43.005
政府财政收入 1468.46 1414.23 1354.27 1308.34 1259.03 1220.85 1182.7 1110.32 1090.92 1111.69 1080.81
人口(世界排名) 82.651 82.492 81.687 80.983 80.646 80.426 80.275 80.285 80.483 80.764 80.993
就业 41.507 41.052 40.076 39.762 39.404 39.034 38.652 37.758 37.492 37.639 37.169
失业率 3.797 4.167 4.608 5.008 5.233 5.367 5.858 6.942 7.658 7.383 8.575
出口货物量 3.995 2.293 4.791 4.132 1.212 2.427 8.817 16.394 -16.687 1.355 9.899
经常账户差额 8.105 8.346 8.541 7.435 6.709 7.019 6.107 5.616 5.741 5.595 6.75
一般的政府结构平衡 8.415 19.155 17.053 15.96 2.741 -4.546 -35.986 -61.962 -34.189 -23.245 -23.368

 


评论