布基纳法索(Burkina Faso)

布基纳法索经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 1884.48 1789.74 1698.13 1662.19 1613.63 1547.65 1470.44 1392.19 1307.26 1299.22 1241.94
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 2 -1.635 1.274 -.149 .12 1.674 5.06 -.261 -1.844 11.578 2.267
居民消费价格指数,CPI 108.837 106.703 108.476 107.111 107.271 107.142 105.378 100.303 100.565 102.455 91.823
CPI通货膨胀率 1.5 -.194 .914 -.258 .525 3.817 2.769 -.608 .864 10.668 -.233
CPI居民消费价格指数 109.633 108.013 108.223 107.243 107.52 106.959 103.027 100.25 100.864 100 90.36
国民总储蓄(占GDP百分比) 9.162 7.709 5.287 12.747 6.953 7.906 13.879 15.788 13.205 8.584 10.54
总投资(占GDP百分比) 16.346 14.541 13.281 20.774 18.228 14.875 15.412 18.02 17.918 20.049 18.809
隐含的购买力平价转换率 218.517 217.964 214.465 208.168 213.878 222.013 213.659 204.365 199.328 196.124 183.191
不变的价格实际GDP 4923.52 4628.05 4371.26 4201.79 4033.11 3817.08 3585.71 3362.86 3100.94 3011.74 2846.63
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 18.049 20.534 -14.947 15.308 51.692 -19.388 83.733 175.541 64.002 5.807 8.5
名义人均GDP(美元) 696.448 658.164 616.067 700.958 698.783 673.399 666.418 583.611 553.276 571.69 475.393
人均GDP,当前的价格 411790.74 390098.85 364189.2 346014.25 345118.9 343598.47 314172.03 284515.82 260572.83 254807.68 227513.01
人均GDP,不变的价格 260022.1 251251.43 241431.93 238884.82 236067.57 230072.15 222620.17 215125.5 204468.63 204754.46 199567.5
GDP生产总值平减物价指数 158.368 155.262 150.845 144.846 146.195 149.344 141.125 132.256 127.439 124.445 114.003
按购买力平价GDP(世界排名) 35.683 32.967 30.746 29.237 27.568 25.677 23.684 21.763 19.826 19.11 17.715
GDP,当前的价格美元(世界排名) 13.187 12.123 11.154 12.329 11.938 11.172 10.734 9.123 8.391 8.409 6.781
GDP,当前的价格 7797.26 7185.62 6593.85 6086.11 5896.2 5700.58 5060.32 4447.57 3951.81 3747.97 3245.25
实际经济增长率 6.384 5.874 4.033 4.182 5.659 6.453 6.627 8.446 2.962 5.8 4.108
按购买力平价GDP占世界份额 .028 .027 .027 .027 .026 .026 .025 .024 .024 .023 .022
一般政府净贷款/借款 -426.904 -234.411 -146.182 -119.612 -235.591 -177.211 -69.537 -135.316 -184.915 -152.904 -183.041
经常账户余额 -.947 -.828 -.892 -.99 -1.346 -.779 -.165 -.204 -.395 -.964 -.561
相应财年的国内生产总值 7797.26 7185.62 6593.85 6086.11 5896.2 5700.58 5060.32 4447.57 3951.81 3747.97 3245.25
一般政府总债务 36.489 35.672 33.428 30.556 28.831 28.184 28.11 30.707 29.122 25.612 25.647
一般政府总债务 2845.14 2563.23 2204.18 1859.66 1699.95 1606.66 1422.47 1365.72 1150.83 959.948 832.304
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 -4.607 -2.353 -1.553 -1.242 -3.407 -2.375 -.815 -2.562 -4.252 -3.741 -5.238
一般政府主要净贷款/借贷 -359.213 -169.064 -102.43 -75.6 -200.891 -135.406 -41.246 -113.961 -168.044 -140.21 -169.986
一般的政府结构平衡
商品和服务的进口量 19.088 25.347 -.968 -15.095 42.23 24.18 52.781 44.066 -9.186 36.794 26.111
一般政府网的借阅 -5.475 -3.262 -2.217 -1.965 -3.996 -3.109 -1.374 -3.042 -4.679 -4.08 -5.64
商品进口量 20.947 25.786 -2.18 -15.408 45.258 25.651 53.41 36.504 -10.746 35.951 25.692
一般政府支出总额(占GDP百分比) 28.111 22.894 21.598 23.673 28.448 25.501 22.07 22.833 24.203 20.909 25.686
一般政府支出总额 2191.92 1645.11 1424.16 1440.76 1677.34 1453.72 1116.82 1015.54 956.439 783.656 833.588
政府财政收入(占GDP百分比) 22.636 19.632 19.381 21.708 24.452 22.393 20.696 19.791 19.523 16.829 20.046
政府财政收入 1765.01 1410.7 1277.98 1321.15 1441.75 1276.51 1047.29 880.219 771.524 630.752 650.547
人口(世界排名) 18.935 18.42 18.106 17.589 17.085 16.591 16.107 15.632 15.166 14.709 14.264
就业
失业率
出口货物量 18.499 20.497 -15.375 17.573 52.041 -20.451 86.546 170.421 66.999 1.871 6.778
经常账户差额 -7.184 -6.831 -7.994 -8.027 -11.276 -6.969 -1.533 -2.232 -4.713 -11.465 -8.269
一般的政府结构平衡

 


评论