冰岛(Iceland)

冰岛经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
人均GDP,当前的价格 7711107.13 7203877.43 6658324.54 6095235.49 5807216.49 5525742.8 5324527.89 5088028.97 5016333.47 4857825.46 4324023.09
居民消费价格指数,CPI 250.746 245.95 241.38 236.62 234.68 225.35 216.26 205.47 200.5 186.53 157.9
CPI通货膨胀率 1.842 1.697 1.633 2.044 3.872 5.186 4.001 5.396 12.003 12.678 5.064
CPI居民消费价格指数 248.37 243.878 239.808 235.955 231.228 222.608 211.633 203.491 193.073 172.382 152.986
国民总储蓄(占GDP百分比) 28.105 29.268 24.467 21.315 21.476 12.143 10.304 7.256 5.226 3.227 15.849
总投资(占GDP百分比) 21.906 21.34 19.081 17.335 15.434 16.098 15.572 13.857 14.855 25.85 29.83
隐含的购买力平价转换率 147.864 146.651 145.55 138.757 135.735 135.426 133.563 132.387 127.084 116.024 105.592
按购买力平价GDP占世界份额 .014 .014 .013 .013 .013 .013 .013 .014 .015 .016 .016
潜在的GDP产出缺口
经常账户余额 1.54 1.589 .904 .684 .935 -.562 -.773 -.875 -1.241 -3.991 -2.977
名义人均GDP(美元) 73092.2 59629.05 50472.94 52199.83 47530.35 44176.68 45919.3 41622.66 40572.62 55235.25 67504.85
商品和服务的进口量 11.264 14.685 13.503 9.781 .134 4.604 6.771 4.408 -22.369 -20.312 -2.263
人均GDP,不变的价格 4184050.4 4009821.48 3781832.56 3670862.96 3639449.01 3526979.37 3509432.84 3453192.32 3589928.53 3836815.21 3826221.47
GDP生产总值平减物价指数 184.298 179.656 176.061 166.044 159.563 156.671 151.72 147.343 139.734 126.611 113.01
按购买力平价GDP(世界排名) 17.728 16.515 15.212 14.457 13.933 13.133 12.74 12.239 12.538 13.372 12.918
GDP,当前的价格美元(世界排名) 24.848 20.047 16.784 17.179 15.479 14.219 14.675 13.255 12.887 17.64 21.295
GDP,当前的价格 2621.38 2421.96 2214.09 2005.94 1891.24 1778.5 1701.59 1620.29 1593.34 1551.43 1364.05
实际经济增长率 5.508 7.2 4.096 1.925 4.412 1.218 1.987 -3.56 -6.944 1.519 9.35
不变的价格实际GDP 1422.36 1348.11 1257.57 1208.08 1185.26 1135.18 1121.53 1099.68 1140.27 1225.36 1207.02
经常账户差额 6.199 7.927 5.386 3.98 6.042 -3.955 -5.268 -6.601 -9.628 -22.623 -13.982
按购买力平价人均GDP 52150.03 49122.7 45746.03 43927.41 42783.62 40802.55 39865.2 38432.97 39472.53 41869.18 40950.28
一般政府支出总额 1071.04 1115.66 949.453 908.204 830.531 807.229 777.342 799.305 771.327 858.161 559.387
一般政府总债务 41.25 54.041 68.102 82.415 84.718 92.547 95.066 88.146 82.664 67.139 27.333
一般政府总债务 1081.31 1308.86 1507.85 1653.19 1602.21 1645.94 1617.63 1428.23 1317.11 1041.61 372.838
政府债务净 33.223 41.938 49.292 55.829 62.175 63.803 61.66 65.635 66.093 53.008 17.559
政府债务净 870.91 1015.72 1091.36 1119.9 1175.87 1134.74 1049.2 1063.48 1053.09 822.386 239.508
一般政府主要净贷款/借贷 3.206 15.742 2.949 3.585 1.614 -.441 -2.891 -6.974 -6.612 -13.176 5.169
一般政府主要净贷款/借贷 84.054 381.254 65.296 71.905 30.527 -7.838 -49.187 -112.996 -105.353 -204.424 70.506
一般的政府结构平衡 -.273 -.423 -2.551 -1.517 -1.732 -2.309 -4.093 -4.149 -9.965 -4.471 2.884
一般的政府结构平衡 -7.002 -10.068 -56.199 -30.427 -32.893 -41.643 -70.867 -69.869 -162.019 -67.678 38.011
一般政府网的借阅 .851 12.371 -.835 -.061 -1.84 -3.737 -5.585 -9.761 -9.68 -13.043 4.917
通货膨胀率,CPI 1.95 1.893 2.012 .827 4.14 4.203 5.251 2.479 7.489 18.132 5.859
一般政府支出总额(占GDP百分比) 40.858 46.065 42.882 45.276 43.915 45.388 45.683 49.331 48.41 55.314 41.009
伦敦银行利率
政府财政收入(占GDP百分比) 41.709 58.435 42.047 45.215 42.075 41.651 40.098 39.57 38.73 42.271 45.926
政府财政收入 1093.34 1415.28 930.967 906.987 795.732 740.768 682.304 641.142 617.098 655.803 626.457
人口(世界排名) .34 .336 .333 .329 .326 .322 .32 .318 .318 .319 .315
就业 .196 .191 .184 .178 .175 .169 .167 .167 .168 .179 .177
失业率 2.833 3.008 3.992 4.958 5.392 6.025 7.05 7.558 7.233 2.983 2.292
出口货物量 5.121 3.708 3.281 1.69 3.728 3.438 2.708 -4.44 9.005 11.849 17.535
对商品和服务的出口量 8.583 11.135 9.172 3.165 6.712 3.598 3.405 .984 8.255 3.328 23.346
商品进口量 8.745 13.668 18.647 9.307 -.257 2.279 6.793 2.859 -27.682 -18.913 -5.699
相应财年的国内生产总值 2621.38 2421.96 2214.09 2005.94 1891.24 1778.5 1701.59 1620.29 1593.34 1551.43 1364.05
一般政府净贷款/借款 22.303 299.613 -18.486 -1.217 -34.799 -66.461 -95.038 -158.163 -154.229 -202.358 67.07

 


评论