挪威(Norway)

挪威经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 70590.23 69406.87 68410.28 67236.15 65572.08 64629.49 62571.35 61520.22 61230.79 62489.76 61898.54
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.9 3.469 2.333 2.07 2.006 1.392 .107 2.753 2.022 2.181 2.834
居民消费价格指数,CPI 114.023 111.897 108.146 105.681 103.537 101.501 100.107 100 97.32 95.391 93.355
CPI通货膨胀率 2.1 3.55 2.171 2.042 2.12 .697 1.285 2.419 2.197 3.754 .713
CPI居民消费价格指数 114.804 112.442 108.587 106.28 104.153 101.991 101.285 100 97.638 95.539 92.082
国民总储蓄(占GDP百分比) 34.39 34.064 36.88 39.166 38.159 38.958 38.189 36.27 35.408 41.689 39.522
总投资(占GDP百分比) 28.849 29.078 28.208 28.137 27.918 26.516 25.822 25.341 24.767 26.005 27.278
隐含的购买力平价转换率 8.793 8.539 8.754 9.058 9.19 9.107 8.973 8.578 8.194 8.71 8.04
不变的价格实际GDP 3269.32 3225.36 3190.96 3140.37 3081.25 3050.78 2969.16 2940.67 2923.08 2971.29 2959.92
潜在的GDP产出缺口 -.9 -1.3 -1 -.05 0 .16 -.903 -1.281 -1.096 1.206 2.296
对商品和服务的出口量 .543 -.493 3.728 3.083 -1.66 1.443 -.774 .66 -4.1 .132 1.361
名义人均GDP(美元) 73615.15 70553.11 74264.43 96643.94 102573.67 101169.35 100171.7 87309.3 79786.85 96499.7 84904.37
人均GDP,当前的价格 620669.43 592646.16 598880.71 609017.91 602620.33 588552.67 561423.03 527711.99 501726.32 544258.32 497681.09
人均GDP,不变的价格 613877.24 614101.12 613006.14 609017.91 604604.91 605537.33 597053.23 599141.39 603608.42 620697.3 626885.48
GDP生产总值平减物价指数 101.106 96.506 97.696 100 99.672 97.195 94.032 88.078 83.121 87.685 79.389
按购买力平价GDP(世界排名) 375.942 364.536 356.105 346.7 334.175 325.612 311.169 301.95 296.521 299.14 292.261
GDP,当前的价格美元(世界排名) 392.052 370.557 386.579 498.34 522.746 509.705 498.157 428.527 386.382 461.946 400.886
GDP,当前的价格 3305.5 3112.68 3117.43 3140.37 3071.13 2965.21 2791.97 2590.09 2429.7 2605.38 2349.86
实际经济增长率 1.363 1.078 1.611 1.919 .999 2.749 .969 .602 -1.623 .384 2.93
按购买力平价GDP占世界份额 .297 .303 .309 .314 .319 .327 .328 .338 .354 .358 .367
一般政府净贷款/借款 148.489 95.217 184.587 268.452 323.656 401.6 368.31 282.545 250.871 480.898 399.116
经常账户余额 21.725 18.434 33.482 54.909 53.485 63.358 61.539 46.773 41.06 72.391 49.037
相应财年的国内生产总值 3305.5 3112.68 3117.43 3140.37 3071.13 2965.21 2791.97 2590.09 2429.7 2605.38 2349.86
一般政府总债务 33.133 33.133 33.133 28.351 30.474 30.202 28.882 42.366 41.972 47.264 49.201
一般政府总债务 1095.2 1031.31 1032.89 890.319 935.905 895.548 806.384 1097.31 1019.78 1231.42 1156.16
政府债务净 -88.339 -87.836 -86.757 -76.142 -61.289 -49.893 -48.38 -47.462 -43.833 -48.939 -50.947
政府债务净 -2920.04 -2734.05 -2704.59 -2391.14 -1882.26 -1479.42 -1350.75 -1229.3 -1065.01 -1275.05 -1197.19
一般政府主要净贷款/借贷 2.179 .771 3.448 6.395 8.688 11.701 11.112 8.828 7.958 15.493 14.133
一般政府主要净贷款/借贷 72.012 24.01 107.503 200.84 266.821 346.96 310.25 228.645 193.351 403.648 332.116
一般的政府结构平衡 -8.219 -7.8 -6.825 -5.924 -5.108 -4.761 -4.357 -5.188 -5.178 -2.927 -2.669
商品和服务的进口量 4.526 .764 1.612 2.416 4.922 3.149 3.957 8.309 -9.961 3.201 10.02
一般政府网的借阅 4.492 3.059 5.921 8.548 10.539 13.544 13.192 10.909 10.325 18.458 16.985
商品进口量 5.687 -.046 1.082 2.281 3.361 .153 4.453 7.494 -11.624 2.726 9.568
一般政府支出总额(占GDP百分比) 49.005 50.233 48.009 45.144 43.324 42.239 43.01 44.1 45.047 38.946 39.471
一般政府支出总额 1619.84 1563.58 1496.66 1417.69 1330.53 1252.47 1200.82 1142.23 1094.51 1014.69 927.514
政府财政收入(占GDP百分比) 53.497 53.292 53.93 53.692 53.862 55.783 56.201 55.009 55.372 57.404 56.456
政府财政收入 1768.33 1658.79 1681.25 1686.14 1654.18 1654.07 1569.13 1424.78 1345.38 1495.59 1326.63
人口(世界排名) 5.326 5.252 5.205 5.156 5.096 5.038 4.973 4.908 4.843 4.787 4.722
就业 2.669 2.648 2.651 2.638 2.61 2.591 2.543 2.509 2.508 2.524 2.444
失业率 4 4.698 4.374 3.53 3.503 3.221 3.28 3.584 3.157 2.595 2.513
出口货物量 .253 .118 3.891 2.764 -3.367 -.407 -2.502 -3.146 -4.065 .622 1.402
经常账户差额 5.541 4.975 8.661 11.018 10.232 12.43 12.353 10.915 10.627 15.671 12.232
一般的政府结构平衡 -220.918 -196.553 -171.112 -148.67 -125.219 -111.571 -96.599 -103.853 -95.879 -55.758 -45.586

 


评论