秘鲁(Peru)

秘鲁经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 13341.86 12913.18 12391.36 11997.88 11632.63 10954.72 10264.11 9516.98 8803.56 8780.47 8012.15
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 2.689 3.235 4.398 3.224 2.86 2.649 4.738 2.076 .245 6.65 3.928
居民消费价格指数,CPI 129.095 125.715 121.776 116.646 113.003 109.861 107.026 102.184 100.105 99.86 93.633
CPI通货膨胀率 3.158 3.593 3.548 3.246 2.806 3.655 3.37 1.53 2.935 5.788 1.779
CPI居民消费价格指数 127.774 123.863 119.566 115.47 111.84 108.787 104.951 101.53 100 97.148 91.833
国民总储蓄(占GDP百分比) 20.494 20.099 19.664 20.513 22.055 21.976 23.048 22.505 20.24 23.109 23.779
总投资(占GDP百分比) 22.027 22.816 24.432 24.908 26.503 24.724 24.931 24.898 20.745 27.456 22.293
隐含的购买力平价转换率 1.667 1.622 1.587 1.56 1.508 1.512 1.521 1.487 1.422 1.413 1.414
不变的价格实际GDP 515.541 502.145 482.835 467.43 456.45 431.271 407.049 382.381 352.584 348.924 319.692
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 5.53 11.607 2.449 -.968 -4.16 4.567 6.567 1.4 -.054 6.411 3.374
名义人均GDP(美元) 6598.46 6203.66 6174.07 6592.32 6492.24 6280.25 5669.17 5008.68 4158.47 4242.9 3622.2
人均GDP,当前的价格 22247.29 20940.96 19665.19 18713.96 17544.48 16563.91 15614.07 14149.73 12522.35 12410.47 11332.05
人均GDP,不变的价格 16197.92 15950.59 15501.32 15171.82 14973.96 14329.05 13673.04 12939.47 12115.74 12175.73 11328.26
GDP生产总值平减物价指数 137.347 131.286 126.861 123.347 117.167 115.597 114.196 109.353 103.356 101.928 100.033
按购买力平价GDP(世界排名) 424.639 406.523 385.966 369.644 354.597 329.711 305.565 281.241 256.195 251.625 226.109
GDP,当前的价格美元(世界排名) 210.013 195.299 192.31 203.103 197.903 189.021 168.772 148.014 121.017 121.59 102.221
GDP,当前的价格 708.077 659.248 612.531 576.56 534.807 498.535 464.834 418.146 364.417 355.651 319.799
实际经济增长率 2.668 3.999 3.296 2.406 5.838 5.951 6.451 8.451 1.049 9.144 8.518
按购买力平价GDP占世界份额 .335 .338 .335 .335 .339 .331 .322 .315 .306 .301 .284
一般政府净贷款/借款 -20.22 -15.405 -13.469 -1.523 3.959 10.438 9.474 .514 -5.081 9.544 10.704
经常账户余额 -3.22 -5.305 -9.168 -8.925 -8.803 -5.194 -3.179 -3.545 -.614 -5.286 1.521
相应财年的国内生产总值 708.077 659.248 612.531 576.56 534.807 498.535 464.834 418.146 364.417 355.651 319.799
一般政府总债务 25.493 24.401 24.046 20.683 20.757 21.604 23.274 25.497 28.433 27.967 31.859
一般政府总债务 180.508 160.861 147.291 119.252 111.009 107.704 108.184 106.616 103.616 99.466 101.886
政府债务净 9.861 7.524 5.583 3.595 3.591 4.646 7.229 10.301 12.25 13.011 16.738
政府债务净 69.821 49.602 34.196 20.727 19.204 23.163 33.601 43.075 44.642 46.275 53.527
一般政府主要净贷款/借贷 -1.782 -1.403 -1.313 .655 1.714 3.028 3.077 1.172 -.27 4.089 5.179
一般政府主要净贷款/借贷 -12.619 -9.25 -8.044 3.776 9.167 15.096 14.302 4.902 -.983 14.543 16.564
一般的政府结构平衡 -2.567 -1.944 -1.657 -.19 .095 1.388 1.204 -.422 -.212 .968 1.589
商品和服务的进口量 2.711 -2.998 .183 -1.619 3.818 10.364 13.477 27.198 -17.486 24.598 20.669
一般政府网的借阅 -2.856 -2.337 -2.199 -.264 .74 2.094 2.038 .123 -1.394 2.683 3.347
商品进口量 2.711 -2.998 .183 -1.619 3.818 10.364 13.477 27.198 -17.486 24.598 20.669
一般政府支出总额(占GDP百分比) 20.93 20.988 22.256 22.529 22.013 20.732 20 21.083 21.484 19.568 18.587
一般政府支出总额 148.2 138.366 136.328 129.894 117.727 103.357 92.969 88.159 78.291 69.594 59.441
政府财政收入(占GDP百分比) 18.074 18.652 20.058 22.265 22.753 22.826 22.039 21.206 20.09 22.252 21.934
政府财政收入 127.98 122.961 122.859 128.371 121.686 113.795 102.443 88.672 73.21 79.138 70.145
人口(世界排名) 31.828 31.481 31.148 30.809 30.483 30.098 29.77 29.552 29.101 28.657 28.221
就业
失业率 6.71 6.71 6.44 6.03 5.95 6.798 7.727 7.88 8.387 8.377 8.419
出口货物量 5.53 11.607 2.449 -.968 -4.16 4.567 6.567 1.4 -.054 6.411 3.374
经常账户差额 -1.533 -2.716 -4.768 -4.394 -4.448 -2.748 -1.884 -2.395 -.508 -4.347 1.488
一般的政府结构平衡 -18.358 -12.904 -10.238 -1.096 .501 6.869 5.584 -1.769 -.791 3.343 5.037

 


评论