卢森堡(Luxembourg)

卢森堡经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
实际经济增长率 3.875 4.179 4.004 5.627 3.99 -.352 2.54 4.866 -4.359 -1.28 8.355
潜在的GDP产出缺口 .423 .492 .404 .459 -1.325 -2.136 .576 -.129 -3.418 2.296 5.508
按购买力平价人均GDP 109191.78 105741.43 102570.43 99924.18 95130.77 92102.19 92969.89 90661.65 86893.39 91976.54 92837.07
名义人均GDP(美元) 107708.22 104094.93 103157.09 120799.37 115134.78 108038.39 117212.25 106184.61 104358.2 115987.04 107014.1
人均GDP,当前的价格 97094.35 94066.64 92965.72 90905.77 86687.71 84039.06 84240.05 80024.94 74927.05 78810.83 78076.26
人均GDP,不变的价格 86063.35 84795.73 83302.31 82033.11 79499.63 78211.66 80402.81 80025.14 77636.07 82801.74 85215.89
GDP生产总值平减物价指数 112.817 110.933 111.6 110.816 109.042 107.451 104.773 100 96.511 95.18 91.622
按购买力平价GDP(世界排名) 64.391 60.928 57.747 54.928 51.085 48.344 47.638 45.518 42.882 44.498 44.208
政府债务净 -11.389 -11.672 -12.214 -10.96 -8.333 -9.704 -10.874 -13.334 -20.283 -22.962 -26.146
GDP,当前的价格 57.257 54.201 52.34 49.971 46.551 44.112 43.165 40.178 36.977 38.129 37.179
总投资(占GDP百分比) 18.488 18.043 18.871 18.809 18.516 19.373 19.446 17.885 16.212 20.693 19.209
不变的价格实际GDP 50.752 48.859 46.899 45.094 42.691 41.053 41.198 40.178 38.313 40.059 40.579
政府债务净 -6.521 -6.326 -6.393 -5.477 -3.879 -4.281 -4.694 -5.358 -7.5 -8.755 -9.721
一般政府主要净贷款/借贷 .175 1.37 1.213 1.142 .806 .134 .286 -.895 -1.175 2.091 3.138
一般政府主要净贷款/借贷 .1 .743 .635 .571 .375 .059 .123 -.36 -.434 .797 1.167
经常账户差额 4.671 4.707 5.128 5.025 5.555 5.874 6.047 6.67 7.21 7.574 9.737
经常账户余额 2.967 2.823 2.978 3.337 3.435 3.331 3.632 3.556 3.713 4.25 4.962
相应财年的国内生产总值 57.257 54.201 52.34 49.971 46.551 44.112 43.165 40.178 36.977 38.129 37.179
一般政府总债务 18.614 20.023 21.617 22.43 23.391 21.72 18.703 19.786 15.724 14.907 7.712
一般政府总债务 10.658 10.853 11.314 11.208 10.889 9.581 8.073 7.95 5.814 5.684 2.867
GDP,当前的价格美元(世界排名) 63.517 59.979 58.077 66.403 61.827 56.709 60.06 53.312 51.501 56.114 50.959
对商品和服务的出口量 4.24 4.926 11.061 11.835 6.07 2.752 4.045 10.372 -11.641 5.472 8.106
一般的政府结构平衡 .096 .677 .653 .593 .724 .576 .117 -.24 .328 .902 .736
一般政府网的借阅 .34 1.557 1.418 1.383 .968 .348 .515 -.655 -.672 3.323 4.154
一般政府净贷款/借款 .195 .844 .742 .691 .45 .153 .222 -.263 -.249 1.267 1.544
一般政府支出总额(占GDP百分比) 40.987 41.144 41.255 41.774 43.283 44.067 42.364 44.123 45.141 39.693 37.803
一般政府支出总额 23.468 22.301 21.593 20.875 20.149 19.439 18.286 17.728 16.692 15.134 14.055
政府财政收入(占GDP百分比) 41.328 42.701 42.674 43.156 44.251 44.415 42.879 43.468 44.469 43.015 41.957
政府财政收入 23.663 23.144 22.335 21.566 20.599 19.592 18.508 17.465 16.443 16.401 15.599
人口(世界排名) .59 .576 .563 .55 .537 .525 .512 .502 .494 .484 .476
就业 .429 .418 .406 .396 .386 .379 .37 .36 .353 .349 .334
按购买力平价GDP占世界份额 .051 .051 .05 .05 .049 .049 .05 .051 .051 .053 .056
出口货物量 4.317 1.972 1.746 3.743 8.719 -5.922 9.393 13.363 -17.06 5.714 .519
隐含的购买力平价转换率 .889 .89 .906 .91 .911 .912 .906 .883 .862 .857 .841
商品进口量 6.336 -.798 -1.892 -.301 1.119 -3.227 10.078 11.373 -18.901 8.499 -1.596
商品和服务的进口量 4.164 3.993 12.093 12.48 5.235 4.76 5.334 12.172 -13.677 9.236 6.737
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI -1.253 1.572 .828 -.97 1.502 2.444 3.386 3.081 2.499 .721 4.333
居民消费价格指数,CPI 100.149 101.42 99.85 99.03 100 98.52 96.17 93.02 90.24 88.04 87.41
CPI通货膨胀率 1.217 .044 .058 .695 1.699 2.887 3.728 2.796 .008 4.092 2.654
CPI居民消费价格指数 101.256 100.038 99.994 99.936 99.246 97.588 94.849 91.44 88.953 88.945 85.448
国民总储蓄(占GDP百分比) 23.159 22.75 23.999 23.833 24.071 25.247 25.493 24.556 23.422 28.267 28.945
一般的政府结构平衡 .168 1.256 1.253 1.193 1.534 1.278 .273 -.598 .857 2.42 2.089
失业率 5.878 6.386 6.807 7.107 6.852 6.125 5.692 5.85 5.483 4.167 4.192

 


评论