西萨摩亚(Western Samoa)

西萨摩亚经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 5736.66 5564.95 5169.63 5072.36 4963.6 5022.06 4949.66 4630.46 4700.98 5001.8 4769.34
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.4 2.251 .37 .186 -1.732 5.481 2.868 -.296 9.978 8.855 8.036
居民消费价格指数,CPI 112.392 110.841 108.4 108 107.8 109.7 104 101.1 101.4 92.2 84.7
CPI通货膨胀率 1.826 .13 1.923 -1.238 -.207 6.191 2.875 -.201 14.642 6.267 4.482
CPI居民消费价格指数 111.253 109.259 109.117 107.058 108.4 108.625 102.292 99.433 99.633 86.908 81.783
国民总储蓄(占GDP百分比)
总投资(占GDP百分比)
隐含的购买力平价转换率 1.89 1.89 1.945 1.914 1.942 1.94 1.9 1.88 1.919 1.847 1.726
不变的价格实际GDP 1.881 1.841 1.719 1.691 1.671 1.704 1.696 1.607 1.639 1.745 1.685
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量
名义人均GDP(美元) 4283.06 4024.46 4147.73 4178.98 4219.07 4233.33 3939.7 3430.86 3170.11 3635 3038.86
人均GDP,当前的价格 10844.72 10518.79 10054.62 9706.27 9640.05 9741.09 9405.73 8706.69 9023.27 9240.37 8232.93
人均GDP,不变的价格 9548.38 9423.94 8866.18 8793.68 8759.57 9005.87 9039.54 8631.16 8869.67 9508.92 9244.85
GDP生产总值平减物价指数 113.577 111.618 113.404 110.378 110.052 108.164 104.051 100.875 101.732 97.176 89.054
按购买力平价GDP(世界排名) 1.13 1.087 1.002 .975 .947 .95 .929 .862 .869 .918 .869
GDP,当前的价格美元(世界排名) .844 .786 .804 .804 .805 .801 .739 .639 .586 .667 .554
GDP,当前的价格 2.136 2.055 1.949 1.866 1.839 1.843 1.765 1.621 1.668 1.696 1.501
实际经济增长率 2.135 7.145 1.635 1.196 -1.931 .439 5.553 -1.963 -6.062 3.556 .486
按购买力平价GDP占世界份额 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001 .001
一般政府净贷款/借款 -.04 -.008 -.075 -.1 -.07 -.133 -.093 -.095 -.052 -.006 .008
经常账户余额 -.048 -.048 -.024 -.065 -.003 -.05 -.032 -.045 -.029 -.032 -.082
相应财年的国内生产总值 2.136 2.055 1.949 1.866 1.839 1.843 1.765 1.621 1.668 1.696 1.501
一般政府总债务 52.271 52.581 57.78 54.404 53.604 49.162 42.129 41.165 32.312 28.906 32.277
一般政府总债务 1.117 1.081 1.126 1.015 .986 .906 .744 .667 .539 .49 .484
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷
一般政府主要净贷款/借贷
一般的政府结构平衡
商品和服务的进口量
一般政府网的借阅 -1.871 -.38 -3.868 -5.347 -3.826 -7.191 -5.279 -5.842 -3.092 -.365 .56
商品进口量
一般政府支出总额(占GDP百分比) 35.588 33.815 38.935 43.345 37.57 37.346 36.038 39.862 33.184 28.401 31.874
一般政府支出总额 .76 .695 .759 .809 .691 .688 .636 .646 .553 .482 .478
政府财政收入(占GDP百分比) 33.717 33.435 35.067 37.998 33.744 30.155 30.759 34.02 30.092 28.036 32.434
政府财政收入 .72 .687 .683 .709 .621 .556 .543 .552 .502 .475 .487
人口(世界排名) .197 .195 .194 .192 .191 .189 .188 .186 .185 .184 .182
就业
失业率
出口货物量
经常账户差额 -5.734 -6.068 -3.018 -8.103 -.392 -6.255 -4.35 -6.966 -4.944 -4.843 -14.76
一般的政府结构平衡

 


评论