图瓦卢(Tuvalu)

图瓦卢经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
失业率
按购买力平价GDP(世界排名) .042 .04 .038 .034 .033 .031 .032 .029 .03 .031 .028
GDP,当前的价格美元(世界排名) .04 .037 .036 .037 .038 .038 .039 .032 .027 .031 .027
GDP,当前的价格 .052 .049 .047 .041 .039 .036 .038 .035 .035 .036 .032
实际经济增长率 3.242 3.035 9.143 1.348 4.577 -3.836 7.89 -3.09 -4.382 7.959 6.347
不变的价格实际GDP .04 .038 .037 .034 .034 .032 .034 .031 .032 .034 .031
一般政府支出总额 .071 .07 .059 .045 .033 .029 .03 .033 .036 .032 .03
政府财政收入(占GDP百分比) 138.7 160.871 154.904 103.787 112.81 89.273 70.09 72.309 88.92 71.636 73.943
政府财政收入 .072 .079 .073 .043 .044 .032 .026 .025 .031 .026 .024
经常账户差额 -37.671 -33.977 -26.955 -23.118 -22.275 -36.417 -63.59 -42.169 6.862 7.1 -12.97
就业
出口货物量
对商品和服务的出口量
商品进口量
商品和服务的进口量
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 2.9 2.6 4.397 .383 3.103 1.34 1.733 -1.751 -4.025 12.339 .479
居民消费价格指数,CPI 156.121 151.721 147.876 141.648 141.107 136.86 135.05 132.75 135.116 140.782 125.32
CPI通货膨胀率 2.9 3.5 3.228 1.073 2.008 1.417 .501 -1.853 -.283 10.443 2.285
CPI居民消费价格指数 154.36 150.01 144.937 140.405 138.915 136.181 134.278 133.609 136.131 136.518 123.609
人口(世界排名) .011 .011 .011 .011 .011 .011 .011 .01 .01 .01 .01
一般政府支出总额(占GDP百分比) 136.622 141.449 125.244 109.84 83.824 79.377 79.109 96.232 102.809 89.62 93.59
相应财年的国内生产总值 .052 .049 .047 .041 .039 .036 .038 .035 .035 .036 .032
一般政府总债务 41.204 50.116 53.584 64.319 58.42 27.454 24.182 27.641 31.064 37.493 34.621
一般政府总债务 .021 .025 .025 .027 .023 .01 .009 .01 .011 .014 .011
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 -5.185 -9.286 -1.705 -13.431 28.734 7.831 -12.275 -28.567 -17.561 -19.064 -24.932
一般政府主要净贷款/借贷 -.003 -.005 -.001 -.006 .011 .003 -.005 -.01 -.006 -.007 -.008
一般的政府结构平衡
一般的政府结构平衡
GDP生产总值平减物价指数 130.445 128.468 126.675 121.069 115.232 112.849 111.944 111.03 108.298 107.606 103.936
一般政府净贷款/借款 .001 .01 .014 -.003 .011 .004 -.003 -.008 -.005 -.006 -.006
人均GDP,不变的价格 3632.44 3532.11 3441.44 3165.44 3135.52 3030.15 3191.69 2996.47 3131.95 3317.77 3112.85
国民总储蓄(占GDP百分比)
总投资(占GDP百分比)
隐含的购买力平价转换率 1.245 1.248 1.246 1.204 1.167 1.161 1.173 1.187 1.172 1.174 1.156
按购买力平价GDP占世界份额
潜在的GDP产出缺口
按购买力平价人均GDP 3804.4 3635.98 3498.01 3182.97 3097.3 2945.63 3046.55 2802.36 2893.71 3042.29 2799.47
名义人均GDP(美元) 3618.95 3375.48 3280.97 3459.46 3499.05 3541.91 3687.99 3059.16 2683.97 3053.41 2713.06
人均GDP,当前的价格 4738.33 4537.62 4359.45 3832.37 3613.13 3419.49 3572.9 3326.98 3391.83 3570.13 3235.37
经常账户余额 -.015 -.012 -.01 -.009 -.008 -.014 -.025 -.013 .002 .002 -.004
一般政府网的借阅 2.078 19.422 29.659 -6.053 28.986 9.896 -9.019 -23.923 -13.889 -17.984 -19.647

 


评论