斯洛文尼亚(Slovenia)

斯洛文尼亚经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 34063.83 32215.74 30858.68 29879.2 28534.53 28448.57 28774.4 28054.51 27573.9 30006.56 28487.51
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.679 .511 -.449 .14 .674 2.676 2.002 1.857 1.77 2.074 5.679
居民消费价格指数,CPI 123.463 121.424 120.807 121.352 121.182 120.371 117.234 114.933 112.838 110.876 108.623
CPI通货膨胀率 1.595 -.055 -.526 .199 1.769 2.597 1.803 1.801 .839 5.647 3.657
CPI居民消费价格指数 123.912 121.966 122.033 122.678 122.434 120.305 117.259 115.183 113.145 112.203 106.205
国民总储蓄(占GDP百分比) 24.543 23.915 23.744 25.377 23.884 20.855 21.904 22.121 22.821 27.379 28.748
总投资(占GDP百分比) 19.52 18.701 19.371 19.585 19.485 18.706 21.72 22.24 23.382 32.695 32.876
隐含的购买力平价转换率 .606 .608 .61 .611 .617 .617 .625 .631 .645 .629 .614
不变的价格实际GDP 39.661 38.139 36.975 36.158 35.112 35.514 36.488 36.252 35.809 38.838 37.597
潜在的GDP产出缺口 1.019 -.879 -2.343 -3.455 -5.52 -3.907 -.972 -1.171 -1.767 7.862 7.138
对商品和服务的出口量 8.145 6.447 5.01 5.695 3.05 .586 6.894 10.155 -16.587 4.167 13.609
名义人均GDP(美元) 23276.5 21668.09 20890.3 24251.42 23378.09 22563.16 25040.52 23499.59 24785.05 27784.01 23959.17
人均GDP,当前的价格 20639.07 19580.63 18826.45 18250.05 17601.92 17551.04 17996.54 17710.22 17795.16 18878.67 17485.58
人均GDP,不变的价格 19201.73 18476.32 17923.83 17543.09 17054.28 17277.48 17797.29 17710.22 17619.5 19319.55 18701.32
GDP生产总值平减物价指数 107.485 105.977 105.036 104.03 103.211 101.583 101.12 100 100.997 97.718 93.499
按购买力平价GDP(世界排名) 70.359 66.499 63.658 61.584 58.747 58.476 58.993 57.427 56.04 60.321 57.271
GDP,当前的价格美元(世界排名) 48.078 44.727 43.094 49.984 48.131 46.378 51.338 48.103 50.372 55.853 48.167
GDP,当前的价格 42.63 40.418 38.837 37.615 36.239 36.076 36.896 36.252 36.166 37.951 35.153
实际经济增长率 3.992 3.148 2.259 2.979 -1.132 -2.669 .649 1.238 -7.797 3.3 6.942
按购买力平价GDP占世界份额 .056 .055 .055 .056 .056 .059 .062 .064 .067 .072 .072
一般政府净贷款/借款 -.364 -.711 -1.289 -2.17 -4.988 -1.131 -2.029 -1.899 -1.96 -.103 .091
经常账户余额 2.415 2.332 1.884 2.895 2.117 .997 .094 -.057 -.282 -2.969 -1.989
相应财年的国内生产总值 42.63 40.418 38.837 37.615 36.239 36.076 36.896 36.252 36.166 37.951 35.153
一般政府总债务 74.989 78.373 82.578 80.285 70.379 53.786 46.438 38.177 34.479 21.649 22.657
一般政府总债务 31.968 31.677 32.07 30.199 25.505 19.404 17.134 13.84 12.47 8.216 7.964
政府债务净 52.09 50.365 46.485 45.451 36.7 32.175 26.566 20.971 13.659 15.001
政府债务净 21.054 19.56 17.485 16.471 13.24 11.871 9.631 7.585 5.184 5.273
一般政府主要净贷款/借贷 1.272 .933 -.56 -2.844 -11.544 -1.438 -4.17 -4.029 -4.555 .465 1.19
一般政府主要净贷款/借贷 .542 .377 -.217 -1.07 -4.183 -.519 -1.539 -1.461 -1.647 .177 .418
一般的政府结构平衡 -1.043 -1.466 -1.77 -2.671 -1.639 -2.038 -4.253 -4.706 -4.399 -3.215 -2.711
商品和服务的进口量 9.082 6.588 4.721 4.137 2.059 -3.705 4.997 6.837 -18.842 3.849 16.76
一般政府网的借阅 -.854 -1.759 -3.318 -5.768 -13.764 -3.135 -5.499 -5.237 -5.42 -.27 .258
商品进口量 9.34 7.013 5.144 3.795 2.934 -4.338 5.967 7.57 -19.845 3.182 16.492
一般政府支出总额(占GDP百分比) 40.056 40.929 43.78 46.96 54.406 44.712 46.106 46.046 45.258 40.688 39.586
一般政府支出总额 17.076 16.543 17.003 17.664 19.716 16.13 17.011 16.693 16.368 15.442 13.915
政府财政收入(占GDP百分比) 39.202 39.17 40.462 41.192 40.642 41.576 40.606 40.808 39.838 40.418 39.844
政府财政收入 16.712 15.832 15.714 15.494 14.728 14.999 14.982 14.794 14.408 15.339 14.006
人口(世界排名) 2.066 2.064 2.063 2.061 2.059 2.055 2.05 2.047 2.032 2.01 2.01
就业 .98 .96 .942 .93 .927 .937 .946 .962 .983 1.001 .976
失业率 6.785 8.025 9 9.733 10.142 8.892 8.208 7.267 5.892 4.392 4.858
出口货物量 8.476 6.171 5.322 6.263 3.33 .363 7.993 11.995 -17.04 1.875 13.956
经常账户差额 5.024 5.215 4.373 5.792 4.399 2.149 .184 -.119 -.561 -5.316 -4.13
一般的政府结构平衡 -.44 -.598 -.704 -1.04 -.627 -.764 -1.584 -1.726 -1.619 -1.124 -.885

 


评论