巴拿马(Panama)

巴拿马经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 24262.37 22989.38 21981.2 20884.1 19659.06 18447.58 16866.9 15030.67 14280.68 14194.6 13047.24
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 2.5 1.463 .294 .97 3.737 4.634 6.313 4.927 1.893 6.766 6.355
居民消费价格指数,CPI 106.6 104 102.5 102.2 101.218 97.572 93.25 87.713 83.595 82.041 76.842
CPI通货膨胀率 1.615 .74 .134 2.626 4.027 5.698 5.876 3.491 2.409 8.759 4.169
CPI居民消费价格指数 105.199 103.527 102.767 102.629 100.003 96.131 90.949 85.902 83.004 81.051 74.524
国民总储蓄(占GDP百分比) 40.207 40.591 39.251 33.358 36.029 33.98 30.338 26.436 29.627 30.855 29.137
总投资(占GDP百分比) 45.29 46.301 46.557 47.046 45.84 44.433 43.495 37.201 30.425 41.624 36.472
隐含的购买力平价转换率 .594 .595 .597 .602 .593 .572 .547 .525 .517 .488 .462
不变的价格实际GDP 39.458 37.472 35.732 33.78 31.852 29.873 27.349 24.46 23.127 22.763 20.958
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 6.398 -4.59 -3.671 -7.611 -5.97 5.888 24.896 6.469 -4.37 19.136 13.431
名义人均GDP(美元) 14409.3 13670.34 13113.71 12563.85 11648.74 10549.09 9230.78 7896.91 7387.09 6931.12 6029.79
人均GDP,当前的价格 14409.3 13670.34 13113.71 12563.85 11648.74 10549.09 9230.78 7896.91 7387.09 6931.12 6029.79
人均GDP,不变的价格 9628.22 9281.98 8988.16 8632.15 8271.64 7887.25 7344.28 6679.84 6424.07 6433.84 6029.79
GDP生产总值平减物价指数 149.657 147.278 145.9 145.547 140.827 133.749 125.687 118.22 114.991 107.729 100
按购买力平价GDP(世界排名) 99.43 92.809 87.384 81.725 75.702 69.87 62.809 55.04 51.41 50.22 45.349
GDP,当前的价格美元(世界排名) 59.051 55.188 52.132 49.166 44.856 39.955 34.374 28.917 26.594 24.522 20.958
GDP,当前的价格 59.051 55.188 52.132 49.166 44.856 39.955 34.374 28.917 26.594 24.522 20.958
实际经济增长率 5.3 4.87 5.777 6.053 6.624 9.23 11.808 5.767 1.598 8.612 12.111
按购买力平价GDP占世界份额 .079 .077 .076 .074 .072 .07 .066 .062 .061 .06 .057
一般政府净贷款/借款 -.986 -1.208 -1.219 -1.6 -1.015 -.568 -.647 -.504 -.239 .097 .682
经常账户余额 -2.99 -3.151 -3.809 -6.73 -4.401 -4.177 -4.523 -3.113 -.212 -2.641 -1.537
相应财年的国内生产总值 59.051 55.188 52.132 49.166 44.856 39.955 34.374 28.917 26.594 24.522 20.958
一般政府总债务 39.959 38.831 38.771 37.081 34.964 35.703 37.278 40.212 41.287 42.563 49.961
一般政府总债务 23.596 21.43 20.212 18.231 15.684 14.265 12.814 11.628 10.98 10.437 10.471
政府债务净 37.574 36.28 36.07 34.216 31.825 32.45 33.351 35.543 36.121 37.765 44.546
政府债务净 22.188 20.022 18.804 16.823 14.275 12.965 11.464 10.278 9.606 9.261 9.336
一般政府主要净贷款/借贷 -.265 -.608 -.658 -1.611 -.48 -.105 -.012 .547 1.314 2.971 6.062
一般政府主要净贷款/借贷 -.157 -.336 -.343 -.792 -.215 -.042 -.004 .158 .349 .729 1.27
一般的政府结构平衡 -.054 -.418 -.615 -1.701 -.703 .015 .247 1.481 2.187 2.54 5.754
商品和服务的进口量 8.971 .804 -11.715 -2.026 -2.424 -.852 31.977 31.784 -21.738 25.337 25.631
一般政府网的借阅 -1.669 -2.188 -2.339 -3.255 -2.263 -1.423 -1.881 -1.744 -.899 .396 3.252
商品进口量 7.819 -.289 -12.078 -2.522 -5.135 .444 29.868 31.056 -21.361 26.435 26.524
一般政府支出总额(占GDP百分比) 22.977 22.718 22.777 23.622 24.438 23.859 24.485 25.32 23.955 24.131 22.987
一般政府支出总额 13.568 12.537 11.874 11.614 10.962 9.533 8.416 7.322 6.37 5.917 4.818
政府财政收入(占GDP百分比) 21.308 20.529 20.438 20.368 22.175 22.437 22.603 23.576 23.055 24.526 26.239
政府财政收入 12.582 11.33 10.655 10.014 9.947 8.965 7.77 6.818 6.131 6.014 5.499
人口(世界排名) 4.098 4.037 3.975 3.913 3.851 3.788 3.724 3.662 3.6 3.538 3.476
就业
失业率 5.548 5.494 5.052 4.823 4.098 4.05 4.481 6.516 6.557 5.579 6.372
出口货物量 3.884 -6.995 -.046 -15.893 -10.372 3.493 25.864 1.622 -1.241 14.564 15.073
经常账户差额 -5.064 -5.71 -7.305 -13.688 -9.811 -10.454 -13.157 -10.765 -.798 -10.769 -7.335
一般的政府结构平衡 -.032 -.234 -.32 -.816 -.307 .006 .085 .449 .584 .599 1.197

 


评论