巴基斯坦(Pakistan)

巴基斯坦经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 5353.65 5095.37 4907.83 4758.08 4556.22 4392.97 4260.46 4113.05 4045.1 4085.77 3876.29
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 3.932 3.191 3.158 8.225 5.853 11.265 13.313 11.762 10.964 21.529 6.997
居民消费价格指数,CPI 215.45 207.3 200.89 194.74 179.94 169.99 152.78 134.83 120.64 108.72 89.46
CPI通货膨胀率 4.148 2.863 4.526 8.621 7.361 11.005 13.661 10.104 19.561 12.001 7.77
CPI居民消费价格指数 212.288 203.833 198.159 189.579 174.533 162.568 146.451 128.849 117.025 97.879 87.392
国民总储蓄(占GDP百分比) 11.798 13.809 14.706 13.354 13.878 13 14.221 13.577 12.033 11.085 14.273
总投资(占GDP百分比) 15.777 15.554 15.707 14.635 14.957 15.076 14.121 15.805 17.549 19.206 18.787
隐含的购买力平价转换率 30.161 29.508 29.45 28.41 26.765 25.252 24.346 20.946 19.31 15.737 14.632
不变的价格实际GDP 11696.96 11110.66 10631.65 10217.06 9819.06 9470.26 9120.34 8801.39 8579.99 8549.15 8142.97
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 -3.787 -5.111 3.715 -4.159 11.039 -3.324 7.108 5.557 -.077 -2.058 1.903
名义人均GDP(美元) 1440.97 1424.95 1312.43 1259.57 1241.68 1212.19 1026.63 993.401 1032.66 935.295
人均GDP,当前的价格 161473.2 150354.57 144535.85 135178.07 121946.16 110931.88 103725.54 86150.52 78109.4 64295.99 56717.12
人均GDP,不变的价格 59278.63 57401.65 55994.36 54874.35 53489.43 52405.82 51761.27 51001.88 50772.16 51672.09 49984.46
GDP生产总值平减物价指数 272.397 261.934 258.126 246.341 227.982 211.679 200.392 168.916 153.843 124.431 113.469
按购买力平价GDP(世界排名) 1056.39 986.26 931.85 885.906 836.385 793.854 750.693 709.789 683.582 675.991 631.487
GDP,当前的价格美元(世界排名) 278.913 270.556 244.361 231.218 224.384 213.588 177.166 167.875 170.853 152.369
GDP,当前的价格 31862.17 29102.63 27443.02 25168.81 22385.66 20046.5 18276.44 14867 13199.71 10637.77 9239.79
实际经济增长率 5.277 4.506 4.058 4.053 3.683 3.837 3.624 2.581 .361 4.988 5.537
按购买力平价GDP占世界份额 .834 .821 .81 .803 .799 .797 .791 .795 .816 .81 .793
一般政府净贷款/借款 -1806.58 -1283.89 -1441.81 -1221.23 -1873.41 -1730.19 -1230 -893.897 -666.287 -792.918 -472.78
经常账户余额 -4.867 -2.709 -3.13 -2.496 -4.658 .214 -3.946 -9.261 -13.874 -6.878
相应财年的国内生产总值 31862.17 29102.63 27443.02 25168.81 22385.66 20046.5 18276.44 14867 13199.71 10637.77 9239.79
一般政府总债务 67.99 67.57 63.324 63.472 63.863 63.243 58.903 60.582 58.473 57.163 52.443
一般政府总债务 21663.08 19664.72 17377.9 15975.16 14296.15 12678.08 10765.3 9006.74 7718.28 6080.84 4845.58
政府债务净 61.621 61.201 58.244 58.034 60.13 59.22 55.845 56.549 54.486 52.685 46.953
政府债务净 19633.85 17811.24 15983.78 14606.47 13460.42 11871.58 10206.56 8407.17 7192.03 5604.53 4338.32
一般政府主要净贷款/借贷 -1.37 -.07 -.503 -.292 -3.942 -4.196 -2.91 -1.693 -.216 -2.851 -1.125
一般政府主要净贷款/借贷 -436.577 -20.503 -138.124 -73.472 -882.444 -841.145 -531.913 -251.705 -28.497 -303.237 -103.983
一般的政府结构平衡
商品和服务的进口量 9.194 9.937 12.265 2.555 1.71 3.186 3.556 -3.292 -9.38 11.886 2.249
一般政府网的借阅 -5.67 -4.412 -5.254 -4.852 -8.369 -8.631 -6.73 -6.013 -5.048 -7.454 -5.117
商品进口量 10.659 12.403 12.641 4.631 2.621 2.79 2.31 -1.735 -3.628 10.216 3.317
一般政府支出总额(占GDP百分比) 21.345 19.917 19.771 20.095 21.821 21.656 19.349 20.337 19.275 21.837 19.481
一般政府支出总额 6801 5796.27 5425.83 5057.75 4884.79 4341.22 3536.36 3023.52 2544.2 2322.92 1800
政府财政收入(占GDP百分比) 15.675 15.505 14.517 15.243 13.452 13.025 12.619 14.325 14.227 14.383 14.364
政府财政收入 4994.42 4512.38 3984.02 3836.52 3011.38 2611.03 2306.36 2129.63 1877.91 1530 1327.22
人口(世界排名) 197.322 193.56 189.87 186.19 183.57 180.71 176.2 172.57 168.99 165.45 162.91
就业
失业率 6.018 5.958 5.9 6 5.975 5.95 5.95 5.55 5.46 5.2 5.2
出口货物量 -4.81 -4.39 2.23 1.628 5.627 .033 7.016 .74 -3.02 1.463 .599
经常账户差额 -3.978 -1.745 -1.001 -1.281 -1.079 -2.076 .1 -2.228 -5.516 -8.12 -4.514
一般的政府结构平衡

 


评论