毛里求斯(Mauritius)

毛里求斯经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
GDP,当前的价格美元(世界排名) 12.273 12.15 11.511 12.613 11.932 11.446 11.263 9.718 8.835 9.641 7.792
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 5 2.339 1.327 .19 4.07 3.17 4.867 6.121 1.465 6.774 8.597
居民消费价格指数,CPI 214.555 204.339 199.669 197.054 196.68 188.989 183.182 174.679 164.605 162.228 151.937
CPI通货膨胀率 4.228 .978 1.285 3.218 3.545 3.852 6.526 2.929 2.516 9.731 8.827
CPI居民消费价格指数 221.524 212.538 210.48 207.81 201.332 194.439 187.227 175.756 170.755 166.564 151.794
国民总储蓄(占GDP百分比) 13.702 16.336 16.312 16.982 19.036 18.456 13.153 14.27 14.985 18.255 22.086
总投资(占GDP百分比) 20.531 20.415 21.199 23.035 25.156 24.792 26.044 23.726 21.298 27.298 26.924
隐含的购买力平价转换率 16.512 16.633 16.356 16.378 16.386 16.132 15.941 15.641 15.555 15.691 15.015
按购买力平价GDP(世界排名) 27.444 25.961 24.672 23.582 22.356 21.321 20.282 19.128 18.152 17.483 16.251
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 1.388 -1.094 -7.184 12.145 -4.393 3.014 9.418 12.293 -11.739 3.111 5.038
GDP,当前的价格 453.151 431.823 403.536 386.229 366.325 343.942 323.31 299.171 282.354 274.316 243.998
实际经济增长率 3.9 3.9 3.5 3.624 3.189 3.222 3.89 4.1 3.049 5.512 5.89
不变的价格实际GDP 327.752 315.45 303.609 293.342 283.083 274.334 265.771 255.82 245.744 238.473 226.016
按购买力平价人均GDP 21628.12 20542.03 19536.69 18698.04 17761.96 16976.82 16194.27 15297.13 14551.82 14052.1 13109.17
名义人均GDP(美元) 9671.9 9613.47 9114.97 10000.69 9479.88 9113.65 8992.96 7772.13 7082.3 7749.31 6285.8
人均GDP,当前的价格 357122.33 341680.78 319540.85 306237.35 291045.27 273864.9 258151.52 239260.24 226348.75 220489.81 196831.31
人均GDP,不变的价格 258297.41 249600.22 240413.44 232588.12 224909.49 218439.31 212208.68 204590.53 197000.39 191679.91 182325.37
GDP生产总值平减物价指数 138.26 136.891 132.913 131.665 129.406 125.373 121.65 116.946 114.898 115.03 107.956
按购买力平价GDP占世界份额 .022 .022 .021 .021 .021 .021 .021 .021 .022 .021 .02
一般政府净贷款/借款 -15.474 -15.843 -14.608 -12.54 -12.823 -6.342 -10.347 -9.569 -10.075 -7.669 -7.985
经常账户余额 -.71 -.531 -.562 -.713 -.753 -.834 -1.555 -1.003 -.654 -.971 -.423
相应财年的国内生产总值 453.151 431.823 403.536 386.229 366.325 343.942 323.31 299.171 282.354 274.316 243.998
一般政府总债务 59.89 61.494 62.299 57.543 53.861 51.473 52.23 52.038 52.269 44.03 47.283
一般政府总债务 271.393 265.547 251.401 222.247 197.306 177.038 168.866 155.682 147.583 120.781 115.37
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 -.882 -1.222 -1.228 -.751 -.982 .989 -.338 .097 .211 1.098 .735
一般政府主要净贷款/借贷 -3.997 -5.278 -4.955 -2.9 -3.598 3.402 -1.093 .29 .595 3.012 1.793
一般的政府结构平衡 -2.206 -1.461 -1.157 -1.636 -.969 .157 -.338 -1.02 .083 1.75 1.207
商品和服务的进口量 3.861 4.438 4.22 4.684 4.437 2.874 5.028 6.894 -10.578 3.761 10.822
一般政府网的借阅 -3.415 -3.669 -3.62 -3.247 -3.501 -1.844 -3.2 -3.199 -3.568 -2.796 -3.273
商品进口量 4.735 4.347 3.925 3.752 4.141 2.964 5.826 8.237 -13.428 3.612 16.057
一般政府支出总额(占GDP百分比) 28.184 25.443 25.494 23.875 24.854 23.293 24.611 25.086 26.338 23.837 22.82
一般政府支出总额 127.716 109.87 102.877 92.214 91.048 80.115 79.57 75.049 74.366 65.388 55.681
政府财政收入(占GDP百分比) 24.769 21.775 21.874 20.629 21.354 21.449 21.411 21.887 22.77 21.041 19.547
政府财政收入 112.242 94.028 88.269 79.674 78.224 73.773 69.223 65.479 64.291 57.719 47.695
人口(世界排名) 1.269 1.264 1.263 1.261 1.259 1.256 1.252 1.25 1.247 1.244 1.24
就业
失业率 6.868 7.186 7.9 7.8 8 8 7.9 7.8 7.328 7.222 8.522
出口货物量 -7.553 -8.087 -8.431 8.632 10.948 2.582 5.272 10.626 -15.539 -.684 -9.197
经常账户差额 -5.784 -4.372 -4.883 -5.651 -6.312 -7.285 -13.804 -10.32 -7.407 -10.073 -5.43
一般的政府结构平衡 -9.999 -6.363 -4.712 -6.358 -3.564 .541 -1.086 -3.03 .234 4.731 2.945

 


评论