蒙古(Mongolia)

蒙古经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 12550.83 12271.67 12179.99 11948.44 11043.07 9879.7 8802.43 7437.44 6960.62 7187.83 6649.08
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 6.872 .897 1.129 10.683 11.189 14.216 9.395 14.292 1.888 23.192 14.118
居民消费价格指数,CPI 107.192 100.3 99.408 98.298 88.811 79.874 69.932 63.927 55.933 54.897 44.562
CPI通货膨胀率 4.357 .58 5.888 12.907 8.591 14.995 7.684 10.165 6.267 26.806 8.167
CPI居民消费价格指数 104.962 100.58 100 94.439 83.643 77.026 66.983 62.203 56.463 53.133 41.901
国民总储蓄(占GDP百分比) 29.321 25.934 21.122 23.418 26.315 27.689 30.445 26.881 22.924 23.542 36.496
总投资(占GDP百分比) 34.217 30.57 25.125 34.937 51.685 55.899 58.151 42.087 44.356 50.842 51.359
隐含的购买力平价转换率 699.192 645.817 639.637 635.866 602.406 594.837 537.127 476.214 455.59 494.479 361.48
不变的价格实际GDP 16326.91 16001.83 15847.22 15482.27 14350.69 12853.41 11443.58 9756.59 9091.71 9283.84 8610.58
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 2.778 5.894 -15.38 36.447 5.397 16.653 23.158 70.183 -6.193 19.03 12.852
名义人均GDP(美元) 3552.9 3659.81 3946.25 4168.84 4365.31 4328.89 3736.04 2608.31 2205.59 3039.74 2053.61
人均GDP,当前的价格 8775434.75 7925259.25 7790774.85 7597603.05 6652409.11 5876814.51 4728020.3 3541816.38 3171189.89 3554229.58 2403508.65
人均GDP,不变的价格 5337039.68 5309239.5 5336808.94 5292116.82 4978901 4526317.57 4107062.63 3541816.38 3355245.22 3491082.55 3292765.03
GDP生产总值平减物价指数 164.425 149.273 145.982 143.565 133.612 129.837 115.119 100 94.514 101.809 72.994
按购买力平价GDP(世界排名) 38.395 36.986 36.167 34.956 31.829 28.055 24.526 20.488 18.861 19.115 17.387
GDP,当前的价格美元(世界排名) 10.869 11.031 11.718 12.196 12.582 12.293 10.41 7.185 5.976 8.084 5.37
GDP,当前的价格 26845.54 23886.41 23134.07 22227.05 19174.24 16688.42 13173.76 9756.59 8592.97 9451.76 6285.18
实际经济增长率 2.031 .976 2.357 7.885 11.649 12.32 17.291 7.313 -2.069 7.819 8.757
按购买力平价GDP占世界份额 .03 .031 .031 .032 .03 .028 .026 .023 .023 .023 .022
一般政府净贷款/借款 -2324.98 -4072.12 -1974.68 -2506.72 -1704.98 -1517.01 -528.77 41.507 -342.634 -296.404 130.788
经常账户余额 -.532 -.7 -.469 -1.405 -3.192 -3.362 -2.759 -.931 -.359 -.722 .265
相应财年的国内生产总值 26845.54 23886.41 23134.07 22227.05 19174.24 16688.42 13173.76 9756.59 8592.97 9451.76 6285.18
一般政府总债务
一般政府总债务
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 -4.121 -13.092 -5.646 -8.799 -7.482 -8.336 -3.731 .859 -3.643 -2.925 2.376
一般政府主要净贷款/借贷 -1106.35 -3127.22 -1306.23 -1955.85 -1434.54 -1391.11 -491.449 83.835 -313.012 -276.455 149.363
一般的政府结构平衡
商品和服务的进口量 -3.983 4.559 -25.959 -4.85 1.719 24.605 60.055 108.748 -40.998 43.139 24.073
一般政府网的借阅 -8.661 -17.048 -8.536 -11.278 -8.892 -9.09 -4.014 .425 -3.987 -3.136 2.081
商品进口量 4.432 -6.045 -26.256 -10.285 .597 20.868 52.151 114.525 -44.141 42.862 27.582
一般政府支出总额(占GDP百分比) 35.972 40.709 33.636 39.061 40.099 38.907 37.932 31.575 27.192 26.099 27.839
一般政府支出总额 9656.99 9723.81 7781.47 8682.19 7688.59 6492.9 4997.04 3080.69 2336.63 2466.77 1749.7
政府财政收入(占GDP百分比) 27.312 23.661 25.101 27.784 31.206 29.816 33.918 32.001 23.205 22.963 29.919
政府财政收入 7332.02 5651.69 5806.79 6175.47 5983.61 4975.89 4468.27 3122.19 1994 2170.37 1880.49
人口(世界排名) 3.059 3.014 2.969 2.926 2.882 2.84 2.786 2.755 2.71 2.659 2.615
就业
失业率 7.964 7.948 8.011 7.933 7.9 8.2 7.7 9.9 11.6 9.2 11.3
出口货物量 4.605 4.48 -19.104 44.771 10.171 8.031 27.535 77.282 -8.848 30.184 14.598
经常账户差额 -4.897 -6.343 -4.003 -11.52 -25.37 -27.352 -26.5 -12.964 -6.011 -8.929 4.931
一般的政府结构平衡

 


评论