柬埔寨(Cambodia)

柬埔寨经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 4010.17 3740.76 3502.4 3280.68 3055.27 2840.4 2646.49 2459.64 2328.99 2343.18 2184.24
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 3.148 3.875 2.848 1.04 4.676 2.54 4.908 3.143 5.325 12.52 13.952
居民消费价格指数,CPI 173.325 168.034 161.766 157.287 155.668 148.714 145.03 138.245 134.032 127.256 113.096
CPI通货膨胀率 3.691 3.024 1.225 3.852 2.955 2.925 5.478 3.997 -.663 24.997 7.668
CPI居民消费价格指数 171.165 165.073 160.227 158.288 152.417 148.042 143.835 136.365 131.124 131.999 105.601
国民总储蓄(占GDP百分比) 13.645 14.089 13.069 13.381 10.523 15.315 16.107 8.082 11.445 11.996 19.336
总投资(占GDP百分比) 22.2 22.9 22.4 23.2 23.5 23.5 22 17.368 21.36 18.617 21.197
隐含的购买力平价转换率 1406.62 1384.46 1353.74 1343.31 1332.34 1341.78 1347.12 1331.58 1307.06 1284.81 1167.01
不变的价格实际GDP 49340.14 46135.18 43100.06 40206.31 37552.47 34951.09 32587.04 30403.32 28692.37 28667.52 26869.52
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 10.737 14.508 12.638 13.853 16.35 25.981 15.848 33.854 -4.96 2.175 -3.062
名义人均GDP(美元) 1389.63 1277.7 1167.72 1091.49 1010.77 945.17 877.635 781.912 734.655 741.855 627.78
人均GDP,当前的价格 5640794.87 5178909.81 4741330.15 4406955.1 4070647.84 3811199.75 3565127.88 3275197.44 3044120.96 3010532.71 2549025
人均GDP,不变的价格 3081303.58 2924369.96 2772962.78 2625587.4 2489068.06 2351391.83 2231224.93 2116496.07 2028557.34 2056416.95 1954532.6
GDP生产总值平减物价指数 183.065 177.095 170.984 167.846 163.541 162.083 159.783 154.746 150.063 146.397 130.416
按购买力平价GDP(世界排名) 64.214 59.015 54.438 50.238 46.095 42.22 38.652 35.332 32.942 32.665 30.027
GDP,当前的价格美元(世界排名) 22.252 20.157 18.15 16.714 15.249 14.049 12.818 11.232 10.391 10.342 8.63
GDP,当前的价格 90324.64 81703.04 73694.32 67484.87 61413.7 56649.67 52068.69 47047.99 43056.73 41968.39 35042.18
实际经济增长率 6.947 7.042 7.197 7.067 7.443 7.255 7.183 5.963 .087 6.692 10.213
按购买力平价GDP占世界份额 .051 .049 .047 .046 .044 .042 .041 .04 .039 .039 .038
一般政府净贷款/借款 -3326.28 -2309.5 -1161.45 -764.593 -1314.43 -2150.92 -2122.34 -1340.04 -1744.87 211.141 254.668
经常账户余额 -1.904 -1.776 -1.694 -1.641 -1.979 -1.15 -.755 -1.043 -1.03 -.685 -.16
相应财年的国内生产总值 90324.64 81703.04 73694.32 67484.87 61413.7 56649.67 52068.69 47047.99 43056.73 41968.39 35042.18
一般政府总债务 37.858 36.66 35.771 34.104 35.441 34.737 34.89 33.531 32.089 29.901 33.247
一般政府总债务 34195.04 29952.18 26361.26 23015.18 21765.39 19678.42 18167.02 15775.88 13816.48 12549.16 11650.41
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 -3.304 -2.415 -1.273 -.79 -1.425 -3.258 -3.769 -2.545 -3.852 .692 .926
一般政府主要净贷款/借贷 -2984.28 -1973.02 -938.45 -532.902 -875.136 -1845.81 -1962.54 -1197.33 -1658.56 290.351 324.428
一般的政府结构平衡
商品和服务的进口量 9.438 12.409 10.26 7.171 12.734 7.896 8.343 8.385 10.011 -7.623 -11.39
一般政府网的借阅 -3.683 -2.827 -1.576 -1.133 -2.14 -3.797 -4.076 -2.848 -4.052 .503 .727
商品进口量 5.505 10.824 17.928 7.171 12.734 7.896 8.343 8.385 10.011 -7.623 -11.39
一般政府支出总额(占GDP百分比) 23.186 22.672 20.354 20.982 20.657 20.725 19.659 19.901 19.861 15.382 14.404
一般政府支出总额 20942.92 18523.61 14999.66 14159.88 12686.04 11740.6 10236.21 9363 8551.55 6455.69 5047.33
政府财政收入(占GDP百分比) 19.504 19.845 18.778 19.849 18.516 16.928 15.583 17.053 15.809 15.885 15.13
政府财政收入 17616.65 16214.11 13838.21 13395.29 11371.6 9589.68 8113.87 8022.96 6806.68 6666.83 5302
人口(世界排名) 16.013 15.776 15.543 15.313 15.087 14.864 14.605 14.365 14.144 13.941 13.747
就业
失业率
出口货物量 10.737 13.443 8.143 13.196 16.773 26.605 23.229 25.54 .763 2.394 4.013
经常账户差额 -8.555 -8.811 -9.331 -9.819 -12.977 -8.185 -5.893 -9.286 -9.915 -6.62 -1.855
一般的政府结构平衡

 


评论