中国香港(Hong Kong)

中国香港经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 61015.59 58376.53 56927.98 55431.18 53298.69 51156.82 49818.96 46948.24 43787.44 44760.94 43143.07
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 2 2.591 3.037 4.843 4.252 3.768 5.734 2.9 1.523 2.073 3.763
居民消费价格指数,CPI 133.051 130.442 127.148 123.4 117.7 112.9 108.8 102.9 100 98.5 96.5
CPI通货膨胀率 2 2.591 3.037 4.424 4.329 4.073 5.281 2.312 .588 4.273 2.021
CPI居民消费价格指数 129.574 127.033 123.825 120.175 115.083 110.308 105.992 100.675 98.4 97.825 93.817
国民总储蓄(占GDP百分比) 24.856 26.387 24.858 25.214 25.549 26.798 29.701 30.892 31.731 36.023 34.417
总投资(占GDP百分比) 21.846 21.75 21.541 23.822 24.03 25.22 24.143 23.89 21.847 21.041 21.396
隐含的购买力平价转换率 5.751 5.792 5.764 5.621 5.564 5.553 5.462 5.365 5.416 5.478 5.515
不变的价格实际GDP 2534.04 2447.5 2398.44 2342.35 2279.39 2210.82 2173.86 2074 1942.54 1991.51 1950.01
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 4.606 .899 -1.377 .97 7.824 3.205 4.807 17.559 -9.246 3.502 8.16
名义人均GDP(美元) 44999.31 43561.08 42328.11 40185.76 38233.31 36623.53 34955.26 32421.07 30593.78 31488.09 30496.83
人均GDP,当前的价格 350888.54 338132.17 328117.02 311600.19 296537.88 284069.03 272090.86 251886.96 237156.97 245191.34 237915.95
人均GDP,不变的价格 341300.79 332227.28 328117.02 322954.13 316103.12 308299.82 305767.78 294096.79 277647.93 285976.11 281046.64
GDP生产总值平减物价指数 102.809 101.777 100 96.484 93.81 92.141 88.986 85.648 85.416 85.738 84.654
按购买力平价GDP(世界排名) 453.019 430.057 416.126 402.037 384.332 366.846 354.188 331.084 306.354 311.711 299.344
GDP,当前的价格美元(世界排名) 334.104 320.912 309.406 291.463 275.697 262.627 248.514 228.637 214.046 219.28 211.599
GDP,当前的价格 2605.22 2491 2398.44 2260.01 2138.31 2037.06 1934.43 1776.33 1659.25 1707.49 1650.76
实际经济增长率 3.536 2.046 2.394 2.762 3.102 1.7 4.815 6.768 -2.459 2.128 6.465
按购买力平价GDP占世界份额 .358 .358 .362 .365 .367 .368 .373 .371 .366 .373 .376
一般政府净贷款/借款 57.855 110.851 14.374 82.485 21.803 64.825 73.686 75.121 25.917 1.45 123.65
经常账户余额 10.057 14.882 10.263 4.056 4.187 4.145 13.812 16.008 21.157 32.851 27.551
相应财年的国内生产总值 2640.44 2524.67 2416.11 2296.18 2163.83 2062.54 1954.53 1816.17 1692.24 1676.94 1685.5
一般政府总债务 .057 .059 .062 .065 .52 .545 .576 .619 .665 .88 1.035
一般政府总债务 1.5 1.5 1.5 1.5 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 14.75 17.45
政府债务净
政府债务净
一般政府主要净贷款/借贷 1.444 3.573 .591 3.597 -.676 1.329 1.894 2.299 -.418 -2.646 5.727
一般政府主要净贷款/借贷 38.126 90.199 14.268 82.596 -14.624 27.404 37.016 41.763 -7.068 -44.369 96.53
一般的政府结构平衡 .465 2.516 -.028 2.723 -1.816 .393 .412 .899 -.939 -.513 3.841
商品和服务的进口量 5.075 1.181 -1.79 1.04 8.324 4.259 5.681 18.365 -7.925 3.297 9.133
一般政府网的借阅 2.191 4.391 .595 3.592 1.008 3.143 3.77 4.136 1.532 .086 7.336
商品进口量 5.39 1.068 -2.673 1.475 9.919 4.575 6.663 19.88 -6.954 3.733 9.852
一般政府支出总额(占GDP百分比) 18.402 18.31 18.03 17.254 20.036 18.294 18.625 16.593 17.286 18.791 13.931
一般政府支出总额 485.899 462.273 435.633 396.183 433.543 377.325 364.037 301.36 292.525 315.112 234.814
政府财政收入(占GDP百分比) 20.593 22.701 18.625 20.846 21.044 21.437 22.395 20.729 18.818 18.877 21.268
政府财政收入 543.754 573.125 450.007 478.668 455.346 442.15 437.723 376.482 318.442 316.562 358.465
人口(世界排名) 7.425 7.367 7.31 7.253 7.211 7.171 7.11 7.052 6.996 6.964 6.938
就业 3.825 3.812 3.798 3.747 3.73 3.656 3.579 3.478 3.469 3.509 3.479
失业率 2.582 2.679 3.307 3.262 3.376 3.303 3.408 4.322 5.246 3.522 4.022
出口货物量 5.213 1.756 -1.726 .84 8.211 3.305 4.631 18.031 -11.255 3.241 6.875
经常账户差额 3.01 4.637 3.317 1.392 1.519 1.578 5.558 7.002 9.884 14.981 13.021
一般的政府结构平衡 12.113 62.924 -.652 60.946 -38.206 7.884 7.747 15.994 -16.188 -8.367 62.464

 


评论