圭亚那(Guyana)

圭亚那经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
不变的价格实际GDP 412.074 398.016 385.304 373.577 359.759 341.905 326.194 309.373 296.417 286.896 281.335
按购买力平价人均GDP 8265.96 7870.8 7533.23 7253.98 6889.56 6469.09 6076.22 5668.83 5380.16 5188.82 5003.73
名义人均GDP(美元) 4662.3 4474.77 4150.57 4029.05 3929.41 3765.71 3414.76 3004.23 2693.19 2561 2334.01
人均GDP,当前的价格 980247.79 924040.89 857091.63 831494.83 807001.87 768675.46 695330.69 610985.39 550083.89 523403.74 472053.62
人均GDP,不变的价格 534949.73 518250.24 502351.56 488974.84 472745.07 451062.01 431473.55 410853.92 394696.41 383550.8 377124.67
GDP生产总值平减物价指数 183.241 178.3 170.616 170.049 170.706 170.415 161.153 148.711 139.369 136.463 125.172
按购买力平价GDP(世界排名) 6.367 6.045 5.778 5.542 5.243 4.904 4.594 4.269 4.04 3.881 3.733
GDP,当前的价格美元(世界排名) 3.591 3.437 3.183 3.078 2.99 2.854 2.582 2.262 2.023 1.916 1.741
政府财政收入 221.747 203.285 185.519 163.799 163.186 153.685 143.325 127.571 118.887 105.437 99.586
实际经济增长率 3.532 3.299 3.139 3.841 5.222 4.816 5.437 4.371 3.319 1.977 7.02
隐含的购买力平价转换率 118.589 117.401 113.775 114.626 117.134 118.823 114.435 107.78 102.243 100.871 94.34
一般政府主要净贷款/借贷 -3.985 -3.427 -.212 -4.436 -2.51 -3.857 -1.839 -1.483 -2.453 -2.667 -2.516
一般政府主要净贷款/借贷 -30.087 -24.318 -1.393 -28.182 -15.412 -22.472 -9.667 -6.822 -10.132 -10.44 -8.861
一般的政府结构平衡 -6.817 -2.356 1.056 -4.707 -4.707 -6.586 -6.325 -4.437 -7.095 -10.835 -10.176
一般的政府结构平衡 -56.001 -17.735 7.297 -29.897 -27.505 -35.401 -31.222 -20.078 -29.379 -40.997 -35.151
一般政府网的借阅 -5.056 -4.375 -1.198 -5.434 -3.268 -4.753 -3.104 -2.85 -3.704 -3.93 -4.275
一般政府净贷款/借款 -38.177 -31.045 -7.878 -34.521 -20.072 -27.691 -16.319 -13.112 -15.303 -15.386 -15.055
一般政府支出总额(占GDP百分比) 34.423 33.02 29.419 31.219 29.84 31.129 30.37 30.578 32.483 30.861 32.554
一般政府支出总额 259.923 234.33 193.398 198.321 183.257 181.376 159.645 140.683 134.19 120.823 114.641
政府财政收入(占GDP百分比) 29.367 28.645 28.221 25.785 26.572 26.377 27.265 27.729 28.778 26.931 28.279
GDP,当前的价格 755.089 709.663 657.389 635.262 614.128 582.656 525.67 460.072 413.113 391.506 352.152
商品进口量 4.868 3.004 15.738 -1.446 -6.487 12.744 3.991 4.66 11.348 2.085 8.744
经常账户余额 -.07 .014 -.181 -.296 -.398 -.331 -.336 -.217 -.184 -.263 -.165
相应财年的国内生产总值 755.089 709.663 657.389 635.262 614.128 582.656 525.67 460.072 413.113 391.506 352.152
一般政府总债务 53.35 48.306 47.901 51.212 57.233 62.475 65.162 65.299 64.814 61.648 59.885
一般政府总债务 402.841 342.807 314.899 325.328 351.483 364.017 342.537 300.422 267.754 241.354 210.885
政府债务净 46.808 48.306 46.629 45.812 46.447 50.313 52.374 48.759 49.079 49.828 48.373
政府债务净 353.442 342.807 306.533 291.028 285.242 293.15 275.316 224.326 202.75 195.078 170.346
人口(世界排名) .77 .768 .767 .764 .761 .758 .756 .753 .751 .748 .746
就业
失业率
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 3.487 21.858 7.36 .826 -2.159 11.082 6.032 -4.566 -.117 -8.352 5.334
按购买力平价GDP占世界份额 .005 .005 .005 .005 .005 .005 .005 .005 .005 .005 .005
商品和服务的进口量 2.766 6.059 21.195 .545 -4.083 12.309 2.112 3.005 15.334 -.441 8.649
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 2.611 1.454 -1.814 1.172 .887 3.476 3.304 4.43 3.65 6.37 14.033
居民消费价格指数,CPI 116.463 113.5 111.873 113.94 112.62 111.63 107.88 104.43 100 96.479 90.701
CPI通货膨胀率 2.272 .827 -.865 .684 1.909 2.391 4.408 4.302 2.952 8.102 12.2
CPI居民消费价格指数 115.099 112.542 111.618 112.593 111.828 109.733 107.17 102.646 98.413 95.59 88.426
国民总储蓄(占GDP百分比) 14.796 15.281 8.214 6.926 3.572 7.699 6.668 7.88 8.352 7.138 12.272
总投资(占GDP百分比) 16.759 14.882 13.911 16.55 16.898 19.308 19.693 17.484 17.43 20.882 21.764
经常账户差额 -1.963 .399 -5.697 -9.624 -13.326 -11.609 -13.026 -9.604 -9.078 -13.744 -9.492
出口货物量 -3.337 24.021 8.463 -8.402 3.28 19.463 10.273 -5.1 -4.223 -6.011 2.026

 


评论