厄立特里亚(Eritrea)

厄立特里亚经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
GDP,当前的价格美元(世界排名) 6.05 5.352 4.666 4.052 3.502 3.092 2.608 2.117 1.857 1.38 1.318
隐含的购买力平价转换率 9.658 8.976 8.217 7.556 6.981 6.453 5.932 5.342 4.846 3.77 3.312
按购买力平价GDP占世界份额 .008 .008 .008 .007 .007 .007 .007 .007 .007 .007 .008
潜在的GDP产出缺口
按购买力平价人均GDP 1433.95 1409.96 1387.26 1353.07 1307.85 1290.18 1222.81 1138.79 1137.22 1122.38 1260.42
名义人均GDP(美元) 900.792 823.111 741.363 665 593.796 541.52 471.792 395.645 358.441 275.243 271.509
人均GDP,当前的价格 13849.67 12655.33 11398.46 10224.38 9129.62 8325.87 7253.8 6083.04 5511.03 4231.86 4174.46
人均GDP,不变的价格 3412.19 3413.54 3401.45 3353.57 3299.69 3307.67 3192.69 3034.71 3067.55 3050.52 3492.9
政府债务净
按购买力平价GDP(世界排名) 9.631 9.167 8.731 8.244 7.714 7.367 6.759 6.093 5.891 5.628 6.118
CPI居民消费价格指数 862.684 791.454 726.104 666.151 605.371 568.673 536.406 516.281 464.165 348.898 290.93
GDP,当前的价格 93.018 82.281 71.742 62.296 53.849 47.539 40.095 32.549 28.547 21.22 20.264
实际经济增长率 3.259 3.667 4.775 4.987 3.051 7.02 8.678 2.194 3.877 -9.783 1.427
不变的价格实际GDP 22.917 22.194 21.409 20.433 19.462 18.886 17.647 16.238 15.89 15.297 16.955
经常账户差额 .663 -.061 -2.193 .557 -.092 2.322 .553 -5.622 -7.615 -5.467 -6.112
经常账户余额 .04 -.003 -.102 .023 -.003 .072 .014 -.119 -.141 -.075 -.081
相应财年的国内生产总值 93.018 82.281 71.742 62.296 53.849 47.539 40.095 32.549 28.547 21.22 20.264
一般政府总债务 127.424 125.543 127.126 126.495 128.383 127.614 133.014 143.764 144.602 174.915 156.656
一般政府总债务 118.527 103.298 91.202 78.801 69.133 60.667 53.332 46.794 41.279 37.118 31.744
政府债务净
GDP生产总值平减物价指数 405.888 370.739 335.106 304.88 276.681 251.714 227.2 200.449 179.656 138.726 119.513
失业率
一般政府主要净贷款/借贷 -9.952 -9.041 -8.062 -7.105 -6.554 -5.909 -5.302 -4.165 -3.291 -3.696 -2.529
一般的政府结构平衡
一般的政府结构平衡
一般政府网的借阅 -13.771 -13.997 -14.219 -14.369 -15.14 -15.339 -16.178 -16.043 -14.726 -21.129 -15.657
一般政府净贷款/借款 -12.81 -11.517 -10.201 -8.952 -8.153 -7.292 -6.487 -5.222 -4.204 -4.484 -3.173
一般政府支出总额(占GDP百分比) 27.996 28.201 28.497 28.85 29.713 30.676 33.605 34.624 30.635 42.132 39.94
一般政府支出总额 26.042 23.204 20.444 17.972 16 14.583 13.474 11.27 8.745 8.941 8.093
政府财政收入(占GDP百分比) 14.225 14.204 14.278 14.481 14.573 15.337 17.426 18.581 15.909 21.003 24.282
政府财政收入 13.232 11.687 10.243 9.021 7.847 7.291 6.987 6.048 4.542 4.457 4.921
总投资(占GDP百分比) 7.188 7.376 7.614 7.894 8.722 9.542 9.996 9.299 9.264 12.714 12.674
就业
国民总储蓄(占GDP百分比) 4.567 3.976 1.329 4.014 3.579 5.869 1.219 -9.257 -9.651 -8.99 -10.342
出口货物量 27.779 43.583 -22.455 23.931 -3.177 75.455 1004.62 18.085 34.761 -5.225 11.621
对商品和服务的出口量 23.433 34.115 -16.905 19.881 -1.317 54.293 262.16 18.085 34.761 -21.362 -10.86
商品进口量 17.88 10.123 -1.255 11.643 6.927 13.093 19.174 10.799 21.083 -9.688 -19.858
商品和服务的进口量 16.693 10.492 .809 11.89 8.266 14.7 20.217 11.854 19.256 -9.969 -28
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 9 9 9 10.04 9.46 2.878 12.256 14.198 22.2 30.226 12.593
居民消费价格指数,CPI 901.338 826.915 758.638 695.998 632.495 577.835 561.672 500.349 438.141 358.544 275.324
CPI通货膨胀率 9 9 9 10.04 6.453 6.015 3.898 11.228 33.037 19.925 9.308
一般政府主要净贷款/借贷 -10.699 -10.988 -11.238 -11.405 -12.172 -12.43 -13.224 -12.794 -11.527 -17.416 -12.48
人口(世界排名) 6.716 6.502 6.294 6.093 5.898 5.71 5.527 5.351 5.18 5.014 4.854

 


评论