埃及(Egypt)

埃及经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 12993.97 12550.65 12042.09 11716.69 11448.08 11210.45 11022.11 10850.78 10434 10116.03 9458.1
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 29.764 13.969 11.388 8.2 9.754 7.257 11.783 10.58 9.931 19.914 8.571
居民消费价格指数,CPI 470.438 362.535 318.1 285.578 263.934 240.478 224.207 200.575 181.384 164.998 137.597
CPI通货膨胀率 23.537 10.199 10.994 10.097 6.914 8.65 11.09 11.69 16.24 11.698 10.959
CPI居民消费价格指数 458.549 371.183 336.828 303.465 275.636 257.809 237.285 213.597 191.241 164.522 147.293
国民总储蓄(占GDP百分比) 9.69 9.079 10.666 12.872 11.993 12.387 14.627 19.421 18.104 27.095 27.501
总投资(占GDP百分比) 15.619 15.046 14.289 13.643 14.212 16.027 17.084 21.298 21.895 28.487 27.51
隐含的购买力平价转换率 2.896 2.392 2.28 2.097 1.919 1.813 1.625 1.485 1.365 1.237 1.124
不变的价格实际GDP 1995.81 1917.2 1838.2 1761.2 1711.3 1656.6 1620.52 1592.42 1514.47 1446.85 1350.23
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 8.291 -10.405 12.456 -11.662 7.796 -10.944 -5.029 3.628 -8.051 18.84 13.425
名义人均GDP(美元) 3684.57 3731.18 3524.42 3400.32 3383.11 3077.34 2921.76 2578.05 2270.36 1861.05
人均GDP,当前的价格 37635.9 30025.5 27459.55 24567.47 21964.58 20324.03 17909.05 16115.11 14245.67 12516.4 10634.12
人均GDP,不变的价格 21628.98 21254.99 20653.93 20313.73 20204.25 20104.37 20130.73 20226.91 19687.63 19232.62 18334.49
GDP生产总值平减物价指数 174.007 141.263 132.951 120.94 108.713 101.093 88.964 79.672 72.358 65.079 58.001
按购买力平价GDP(世界排名) 1199.01 1132.07 1071.75 1015.84 969.653 923.741 887.28 854.26 802.635 761.019 696.532
GDP,当前的价格美元(世界排名) 332.349 332.075 305.567 288.007 278.769 247.726 230.024 198.316 170.797 137.055
GDP,当前的价格 3472.84 2708.3 2443.9 2130 1860.4 1674.7 1441.68 1268.71 1095.85 941.597 783.139
实际经济增长率 4.1 4.298 4.372 2.916 3.302 2.226 1.765 5.147 4.674 7.156 7.088
按购买力平价GDP占世界份额 .947 .942 .931 .921 .926 .927 .935 .957 .958 .911 .875
一般政府净贷款/借款 -331.421 -294.633 -278.89 -251.115 -246.901 -165.684 -134.139 -99.956 -71.872 -69.714 -56.213
经常账户余额 -19.831 -12.03 -2.356 -6.39 -10.146 -6.088 -4.318 -7.519 -2.378 -.013
相应财年的国内生产总值 3472.84 2708.3 2443.9 2130 1860.4 1674.7 1441.68 1268.71 1095.85 941.597 783.139
一般政府总债务 101.241 96.904 88.458 85.127 84.021 73.8 72.83 69.59 69.45 66.761 76.268
一般政府总债务 3515.93 2624.46 2161.82 1813.2 1563.12 1235.92 1049.97 882.89 761.067 628.616 597.281
政府债务净 94.472 88.052 78.839 77.054 73.733 63.452 61.279 57.094 55.871 52.844 61.332
政府债务净 3280.85 2384.72 1926.74 1641.24 1371.72 1062.63 883.447 724.359 612.256 497.573 480.317
一般政府主要净贷款/借贷 -1.675 -3.229 -4.596 -4.746 -6.256 -4.832 -4.46 -3.591 -3.559 -3.731 -2.869
一般政府主要净贷款/借贷 -58.174 -87.442 -112.326 -101.093 -116.395 -80.922 -64.306 -45.558 -39.004 -35.136 -22.47
一般的政府结构平衡 -9.373 -10.725 -11.183 -11.352 -13.039 -9.958 -9.642 -8.585 -7.062 -7.889 -7.201
商品和服务的进口量 -.54 12.502 11.079 7.784 3.273 -5.668 -9.528 11.525 2.782 22.684 25.505
一般政府网的借阅 -9.543 -10.879 -11.412 -11.789 -13.271 -9.893 -9.304 -7.879 -6.559 -7.404 -7.178
商品进口量 -2.224 9.928 13.38 5.622 -1.126 1.988 -2.241 -3.579 -.089 22.281 16.718
一般政府支出总额(占GDP百分比) 31.096 32.084 33.443 36.177 34.965 30.725 30.253 31.789 32.889 34.043 33.54
一般政府支出总额 1079.91 868.926 817.324 770.562 650.489 514.549 436.148 403.316 360.417 320.548 262.665
政府财政收入(占GDP百分比) 21.553 21.205 22.032 24.387 21.694 20.831 20.948 23.911 26.331 26.639 26.362
政府财政收入 748.485 574.293 538.434 519.447 403.589 348.864 302.009 303.36 288.544 250.834 206.452
人口(世界排名) 92.275 90.2 89 86.7 84.7 82.4 80.5 78.728 76.925 75.229 73.644
就业
失业率 12.217 12.702 12.859 13.365 12.992 12.372 10.379 9.21 9.367 8.676 9.205
出口货物量 8.966 7.567 .791 -2.362 8.019 -13.14 -1.224 2.104 -5.25 11.692 19.788
经常账户差额 -5.93 -5.967 -3.623 -.771 -2.219 -3.64 -2.457 -1.877 -3.792 -1.392 -.009
一般的政府结构平衡 -327.99 -292.398 -276.066 -246.644 -244.922 -166.238 -136.724 -104.984 -75.32 -72.478 -56.326

 


评论