阿尔及利亚(Algeria)

阿尔及利亚经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 15149.6 14955.26 14581.02 14211.87 13737.12 13431.87 13026.66 12667.73 12321.22 12267.45 12008.49
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 5.5 6.957 4.362 5.253 1.148 9.035 5.16 2.725 5.753 4.863 4.803
居民消费价格指数,CPI 198.688 188.33 176.08 168.72 160.3 158.48 145.348 138.216 134.55 127.23 121.33
CPI通货膨胀率 5.5 6.398 4.784 2.917 3.255 8.916 4.5 3.913 5.743 4.855 3.674
CPI居民消费价格指数 193.803 183.699 172.653 164.77 160.1 155.053 142.36 136.23 131.1 123.98 118.24
国民总储蓄(占GDP百分比) 34.876 37.214 36.316 43.098 45.376 47.18 48.46 49.869 47.259 57.494 56.964
总投资(占GDP百分比) 47.906 53.759 50.899 47.511 44.978 41.301 38.572 42.328 46.959 37.349 34.294
隐含的购买力平价转换率 31.133 28.554 28.663 30.993 31.645 32.186 30.502 26.311 22.939 26.025 23.004
不变的价格实际GDP 7383.22 7277.21 7044.73 6793.38 6544.68 6366.42 6157.62 5988.56 5779.56 5686.74 5555.62
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 .286 10.111 5.733 .311 -6.394 -3.652 -4.822 -3.218 -8.443 -3.568 -1.882
名义人均GDP(美元) 4225 3901.81 4150.69 5466.33 5477.06 5574.51 5453.89 4480.72 3886.06 4943.5 3986.56
人均GDP,当前的价格 471652.58 427032.26 417939.09 440471.44 434705.07 432313.64 397336.38 333302.68 282636.53 319265.23 276238.6
人均GDP,不变的价格 177751.42 178528.07 176281.35 173681.46 170892.73 169793.81 167704.83 166450.51 163875.51 164399.41 164085.89
GDP生产总值平减物价指数 265.344 239.196 237.086 253.609 254.373 254.611 236.926 200.241 172.47 194.201 168.35
按购买力平价GDP(世界排名) 629.265 609.61 582.701 555.883 526.091 503.628 478.3 455.759 434.545 424.343 406.583
GDP,当前的价格美元(世界排名) 175.493 159.046 165.874 213.81 209.755 209.016 200.251 161.207 137.054 171.001 134.977
GDP,当前的价格 19590.91 17406.8 16702.1 17228.6 16647.9 16209.6 14589 11991.56 9968.03 11043.7 9352.89
实际经济增长率 1.457 3.3 3.7 3.8 2.8 3.391 2.823 3.616 1.632 2.36 3.373
按购买力平价GDP占世界份额 .497 .507 .506 .504 .503 .505 .504 .511 .519 .508 .511
一般政府净贷款/借款 -633.629 -2341.43 -2551.6 -1257.7 -66.585 -718.834 -15.227 -4.613 -578.851 1062 617.077
经常账户余额 -22.867 -26.313 -27.29 -9.436 .835 12.29 19.802 12.157 .411 34.449 30.6
相应财年的国内生产总值 19590.91 17406.8 16702.1 17228.6 16647.9 16209.6 14589 11991.56 9968.03 11043.7 9352.89
一般政府总债务 17.724 20.579 8.753 7.673 7.601 9.332 9.257 10.493 9.77 8.062 13.5
一般政府总债务 3472.32 3582.08 1461.9 1322 1265.38 1512.63 1350.54 1258.28 973.908 890.317 1262.62
政府债务净 15.24 13.409 -7.622 -21.788 -29.511 -29.028 -31.084 -33.703 -39.644 -35.486 -20.88
政府债务净 2985.63 2334.14 -1272.96 -3753.7 -4913.02 -4705.31 -4534.78 -4041.51 -3951.72 -3918.93 -1952.88
一般政府主要净贷款/借贷 -3.475 -13.506 -15.853 -7.428 -.45 -5.306 -1.335 -.507 -6.293 9.4 6.465
一般政府主要净贷款/借贷 -680.735 -2351.02 -2647.75 -1279.7 -74.977 -860.011 -194.721 -60.823 -627.316 1038.12 604.633
一般的政府结构平衡
商品和服务的进口量 -1.386 -2.166 -7.551 9.594 9.005 13.083 4.506 -1.781 12.357 34.873 14.785
一般政府网的借阅 -3.234 -13.451 -15.277 -7.3 -.4 -4.435 -.104 -.038 -5.807 9.616 6.598
商品进口量 -1.386 -2.166 -7.551 9.594 9.005 13.083 4.506 -1.781 12.357 34.873 14.785
一般政府支出总额(占GDP百分比) 35.506 42.418 45.841 40.606 36.186 43.543 40.123 37.251 42.6 37.95 33.236
一般政府支出总额 6955.89 7383.65 7656.33 6995.77 6024.13 7058.17 5853.57 4466.94 4246.33 4191.05 3108.57
政府财政收入(占GDP百分比) 32.271 28.967 30.563 33.305 35.786 39.109 40.019 37.212 36.792 47.566 39.834
政府财政收入 6322.26 5042.22 5104.74 5738.07 5957.55 6339.34 5838.34 4462.33 3667.48 5253.05 3725.65
人口(世界排名) 41.537 40.762 39.963 39.114 38.297 37.495 36.717 35.978 35.268 34.591 33.858
就业
失业率 11.663 10.498 11.214 10.6 9.829 11 9.971 9.961 10.167 11.333 13.793
出口货物量 1.747 7.883 1.755 .474 -6.89 -4.004 -3.816 -2.882 -10.312 -3.264 -1.935
经常账户差额 -13.03 -16.544 -16.452 -4.413 .398 5.88 9.889 7.541 .3 20.146 22.671
一般的政府结构平衡

 


评论