丹麦(Denmark)

丹麦经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 49612.58 48230 47229.43 46250.08 44882.32 43933.2 43193.97 41957.61 40863.16 42924.89 42538.26
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.2 .5 .301 .402 .607 2.066 2.434 2.829 1.435 2.489 2.315
居民消费价格指数,CPI 101.807 100.6 100.1 99.8 99.4 98.8 96.8 94.5 91.9 90.6 88.4
CPI通货膨胀率 1 .25 .452 .564 .789 2.398 2.759 2.311 1.305 3.416 1.693
CPI居民消费价格指数 101.253 100.25 100 99.55 98.992 98.217 95.917 93.342 91.233 90.058 87.083
国民总储蓄(占GDP百分比) 27.862 28.183 28.91 28.891 27.45 25.748 25.713 24.639 22.554 26.901 26.725
总投资(占GDP百分比) 20.579 20.33 19.755 19.992 19.691 19.466 19.127 18.076 19.088 23.984 25.278
隐含的购买力平价转换率 7.507 7.501 7.584 7.597 7.674 7.729 7.689 7.798 7.647 7.664 7.504
不变的价格实际GDP 1987.79 1950.1 1917.9 1887.6 1856.5 1839.3 1835.1 1810.9 1777.7 1869.4 1879
潜在的GDP产出缺口 .242 -.124 -.198 -.239 -.939 -1.13 -.893 -1.829 -3.306 2.136 3.468
对商品和服务的出口量 2.535 2.513 1.833 3.617 1.611 1.162 7.195 2.94 -9.224 3.872 3.654
名义人均GDP(美元) 56334.61 53744.64 53237.28 62605.7 61325.58 58623.41 61864.09 58177.16 58286.54 64531.12 58641.19
人均GDP,当前的价格 372418.86 361793.8 358175.46 351372.39 344423.55 339574.69 332130.47 327192.72 312466.35 328988.09 319225.11
人均GDP,不变的价格 345464.92 341688.14 338868.65 335440.05 331362.35 329593.18 330016.68 327188.03 322546.64 341393.6 344955.21
GDP生产总值平减物价指数 107.802 105.884 105.697 104.75 103.942 103.028 100.641 100.001 96.875 96.366 92.541
按购买力平价GDP(世界排名) 285.468 275.261 267.305 260.26 251.459 245.17 240.186 232.224 225.215 235.048 231.709
GDP,当前的价格美元(世界排名) 324.146 306.734 301.308 352.297 343.584 327.149 344.003 321.995 321.243 353.359 319.424
GDP,当前的价格 2142.88 2064.85 2027.17 1977.26 1929.68 1895 1846.85 1810.93 1722.14 1801.47 1738.85
实际经济增长率 1.932 1.679 1.605 1.675 .935 .229 1.336 1.868 -4.905 -.511 .908
按购买力平价GDP占世界份额 .225 .229 .232 .236 .24 .246 .253 .26 .269 .281 .291
一般政府净贷款/借款 -32.049 -12.89 -35.609 21.077 -19.304 -66.144 -37.967 -49.08 -48.188 57.177 87.298
经常账户余额 23.605 24.091 27.585 31.352 26.659 20.55 22.655 21.132 11.132 10.308 4.622
相应财年的国内生产总值 2142.88 2064.85 2027.17 1977.26 1929.68 1895 1846.85 1810.93 1722.14 1801.47 1738.85
一般政府总债务 37.81 37.687 39.554 43.98 44.046 44.894 46.071 42.588 40.182 33.313 27.346
一般政府总债务 810.228 778.179 801.833 869.605 849.938 850.746 850.862 771.235 691.988 600.127 475.504
政府债务净 17.673 16.789 16.164 17.842 18.303 18.54 15.119 15.033 11.492 7.842 11.363
政府债务净 378.719 346.67 327.681 352.781 353.191 351.324 279.218 272.229 197.902 141.266 197.591
一般政府主要净贷款/借贷 -1.006 -.109 -.998 1.518 -.595 -2.972 -1.444 -2.115 -2.374 3.35 5.568
一般政府主要净贷款/借贷 -21.549 -2.248 -20.227 30.012 -11.479 -56.314 -26.669 -38.301 -40.886 60.355 96.814
一般的政府结构平衡 -.847 -.486 -1.09 -1.716 -1.205 -1.014 -.715 -1.329 -.307 1.391 1.961
商品和服务的进口量 3.186 3.464 1.261 3.578 1.471 2.709 7.444 .541 -11.944 4.77 5.838
一般政府网的借阅 -1.496 -.624 -1.757 1.066 -1 -3.49 -2.056 -2.71 -2.798 3.174 5.02
商品进口量 3.3 2.204 1.679 2.705 3.36 .963 6.081 4.086 -16.156 .602 4.15
一般政府支出总额(占GDP百分比) 53.659 53.545 54.825 55.322 55.82 57.955 56.429 56.673 56.536 50.411 49.591
一般政府支出总额 1149.84 1105.63 1111.4 1093.85 1077.15 1098.25 1042.17 1026.31 973.636 908.135 862.318
政府财政收入(占GDP百分比) 52.163 52.921 53.069 56.388 54.82 54.464 54.374 53.963 53.738 53.585 54.612
政府财政收入 1117.79 1092.74 1075.79 1114.93 1057.85 1032.1 1004.2 977.23 925.448 965.312 949.616
人口(世界排名) 5.754 5.707 5.66 5.627 5.603 5.581 5.561 5.535 5.511 5.476 5.447
就业 2.868 2.84 2.757 2.711 2.69 2.683 2.708 2.704 2.773 2.868 2.795
失业率 5.8 6.192 6.175 6.542 7 7.542 7.558 7.483 5.992 3.458 3.775
出口货物量 2.2 1.453 2.128 1.334 2.362 -.584 5.811 6.519 -10.377 2.567 .654
经常账户差额 7.282 7.854 9.155 8.899 7.759 6.282 6.586 6.563 3.465 2.917 1.447
一般的政府结构平衡 -18.103 -10.039 -22.144 -34.005 -23.483 -19.426 -13.322 -24.519 -5.466 24.541 32.964

 


评论