捷克(Czech Repoublic)

捷克经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
实际经济增长率 3.497 2.593 5.309 2.715 -.484 -.8 1.778 2.273 -4.803 2.682 5.603
潜在的GDP产出缺口
按购买力平价人均GDP 35223.44 33529.16 32317.57 30433.74 29096.61 28802.61 28560.54 27558.85 26713.7 28071.63 27045.59
名义人均GDP(美元) 19818.36 18507.73 17728.7 19768.84 19912.51 19739.9 21736.84 19831.4 19787.77 22819.08 18433.58
人均GDP,当前的价格 472170.53 452275.06 436103.92 410351.7 389699.44 386457.88 384653.24 378745.05 376989.34 389050.84 374490.91
人均GDP,不变的价格 432258.15 418634.05 408654.74 389006.57 378590.31 380817.09 384572.66 378745.05 371615.54 393471.33 386525.94
GDP生产总值平减物价指数 109.233 108.036 106.717 105.487 102.934 101.481 100.021 100 101.446 98.877 96.886
按购买力平价GDP(世界排名) 372.617 353.862 340.571 319.932 305.984 302.584 299.507 288.323 278.511 290.357 277.332
出口货物量 4.015 4.623 5.2 9.23 .608 4.182 10.15 15.927 -10.55 4.178 11.62
GDP,当前的价格 4994.93 4773.24 4595.78 4313.79 4098.13 4059.91 4033.76 3962.46 3930.41 4024.12 3840.12
总投资(占GDP百分比) 26.593 26.34 27.956 25.88 24.667 26.186 26.958 27.123 26.513 31.062 32.072
不变的价格实际GDP 4572.71 4418.2 4306.52 4089.4 3981.3 4000.65 4032.91 3962.46 3874.38 4069.84 3963.53
一般政府净贷款/借款 25.487 27.557 -28.961 -83.063 -51.129 -159.552 -109.896 -174.517 -216.239 -84.61 -26.603
一般政府支出总额(占GDP百分比) 39.85 39.407 41.699 42.236 42.603 44.48 43.035 42.872 43.524 40.072 39.866
一般政府支出总额 1990.49 1880.97 1916.39 1821.98 1745.91 1805.84 1735.92 1698.79 1710.66 1612.53 1530.89
政府财政收入(占GDP百分比) 40.36 39.984 41.069 40.311 41.355 40.55 40.31 38.468 38.022 37.969 39.173
政府财政收入 2015.98 1908.52 1887.43 1738.92 1694.78 1646.28 1626.02 1524.28 1494.42 1527.92 1504.28
人口(世界排名) 10.579 10.554 10.538 10.512 10.516 10.505 10.487 10.462 10.426 10.343 10.254
就业 5.231 5.139 5.042 4.974 4.937 4.89 4.873 4.885 4.934 5.003 4.922
失业率 2.8 3.951 5.046 6.108 6.953 6.978 6.711 7.279 6.662 4.392 5.32
GDP,当前的价格美元(世界排名) 209.652 195.328 186.83 207.818 209.402 207.376 227.948 207.478 206.303 236.027 189.022
对商品和服务的出口量 4 4.534 6.017 8.65 .187 4.279 9.166 14.664 -9.826 4.226 11.028
经常账户余额 1.192 2.154 .459 .38 -1.113 -3.234 -4.792 -7.424 -4.682 -4.414 -8.718
相应财年的国内生产总值 4994.93 4773.24 4595.78 4313.79 4098.13 4059.91 4033.76 3962.46 3930.41 4024.12 3840.12
一般政府总债务 34.548 36.765 39.953 42.169 44.909 44.47 39.826 38.07 33.983 28.596 27.747
一般政府总债务 1725.65 1754.9 1836.17 1819.1 1840.41 1805.43 1606.49 1508.52 1335.68 1150.73 1065.51
政府债务净 24.786 28.054 29.418 29.11 28.323 26.759 27.122 21.101 14.658 14.97
政府债务净 1183.08 1289.28 1269.02 1192.99 1149.88 1079.4 1074.71 829.347 589.872 574.88
一般政府主要净贷款/借贷 1.241 1.382 .283 -.828 -.152 -2.769 -1.658 -3.341 -4.537 -1.417 -.034
一般政府主要净贷款/借贷 62.004 65.952 13.015 -35.738 -6.225 -112.426 -66.896 -132.399 -178.327 -57.034 -1.314
一般的政府结构平衡 .076 .412 -.687 -.844 .099 -1.475 -2.85 -4.329 -5.414 -4.894 -3.397
按购买力平价GDP占世界份额 .294 .294 .296 .29 .292 .304 .316 .323 .332 .348 .348
一般政府网的借阅 .51 .577 -.63 -1.926 -1.248 -3.93 -2.724 -4.404 -5.502 -2.103 -.693
隐含的购买力平价转换率 13.405 13.489 13.494 13.483 13.393 13.417 13.468 13.743 14.112 13.859 13.847
商品进口量 4.173 3.705 7.218 9.98 .543 1.978 6.609 14.865 -11.712 2.713 13.754
商品和服务的进口量 4.2 3.353 6.782 10.054 .065 2.661 6.701 14.708 -11.021 3.218 12.865
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 2.1 2.01 0 .101 1.429 2.403 2.353 2.298 .994 3.666 5.435
居民消费价格指数,CPI 103.632 101.5 99.5 99.5 99.4 98 95.7 93.5 91.4 90.5 87.3
CPI通货膨胀率 2.3 .692 .335 .336 1.43 3.288 1.908 1.491 .992 6.348 2.863
CPI居民消费价格指数 102.982 100.667 99.975 99.642 99.308 97.908 94.792 93.017 91.65 90.75 85.333
国民总储蓄(占GDP百分比) 27.162 27.443 28.201 26.063 24.136 24.626 24.855 23.545 24.244 29.192 27.46
经常账户差额 .568 1.103 .245 .183 -.532 -1.559 -2.102 -3.578 -2.27 -1.87 -4.612
一般的政府结构平衡 3.743 19.498 -31.398 -37.316 4.21 -61.067 -114.196 -172.065 -213.606 -180.255 -118.88

 


评论