加拿大(Canada)

加拿大经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 48141.36 46440.98 45707.69 45205.31 43783.95 42537.46 41524.26 39844.44 38615.33 39944.06 39201.89
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.63 1.361 1.326 1.974 .956 .993 2.661 2.228 .787 1.841 2.496
居民消费价格指数,CPI 131.204 129.1 127.367 125.7 123.267 122.1 120.9 117.767 115.2 114.3 112.233
CPI通货膨胀率 1.603 1.409 1.132 1.92 .925 1.53 2.89 1.769 .299 2.385 2.131
CPI居民消费价格指数 130.417 128.358 126.575 125.158 122.8 121.675 119.842 116.475 114.45 114.108 111.45
国民总储蓄(占GDP百分比) 19.893 19.58 20.416 22.219 21.72 21.269 21.414 19.898 19.07 24.218 24.728
总投资(占GDP百分比) 23.281 22.883 23.817 24.65 24.941 24.873 24.187 23.508 22.017 24.119 23.97
隐含的购买力平价转换率 1.208 1.205 1.213 1.236 1.235 1.235 1.243 1.228 1.209 1.246 1.222
不变的价格实际GDP 1850.71 1796.18 1770.2 1753.68 1709.82 1668.52 1639.9 1589.96 1542.4 1589.27 1573.53
潜在的GDP产出缺口 -.177 -1.472 -1.203 -.491 -.931 -1.312 -.972 -2.24 -3.461 1.077 2.141
对商品和服务的出口量 2.951 1.044 3.393 5.756 2.68 2.642 4.759 6.645 -12.993 -4.555 1.141
名义人均GDP(美元) 44773.26 42224.94 43349.62 50509.59 52494.13 52577.39 52143.84 47512.68 40831.1 46660.87 44599.15
人均GDP,当前的价格 58174.43 55964.92 55448.41 55868.91 54058.27 52534.71 51597.93 48945.79 46674.05 49789.01 47903.91
人均GDP,不变的价格 50513.97 49578.69 49418.43 49405.23 48710.64 48088.13 47807.46 46820.43 45930.51 47871.76 47903.91
GDP生产总值平减物价指数 115.165 112.881 112.202 113.083 110.978 109.247 107.929 104.539 101.619 104.005 100
按购买力平价GDP(世界排名) 1763.79 1682.5 1637.28 1604.6 1536.89 1475.93 1424.37 1353.06 1296.74 1326.09 1287.69
GDP,当前的价格美元(世界排名) 1640.39 1529.76 1552.81 1792.88 1842.63 1824.29 1788.65 1613.46 1371.15 1549.07 1464.98
GDP,当前的价格 2131.37 2027.54 1986.19 1983.12 1897.53 1822.81 1769.92 1662.13 1567.37 1652.92 1573.53
实际经济增长率 3.036 1.468 .942 2.565 2.475 1.746 3.141 3.083 -2.95 1 2.063
按购买力平价GDP占世界份额 1.393 1.4 1.422 1.455 1.468 1.481 1.502 1.516 1.548 1.588 1.618
一般政府净贷款/借款 -46.245 -37.901 -22.28 -.597 -28.433 -46.128 -58.699 -78.93 -60.989 3.056 28.708
经常账户余额 -55.566 -50.527 -52.813 -43.583 -59.352 -65.733 -49.6 -58.243 -40.409 1.529 11.109
相应财年的国内生产总值 2131.37 2027.54 1986.19 1983.12 1897.53 1822.81 1769.92 1662.13 1567.37 1652.92 1573.53
一般政府总债务 89.567 92.4 91.55 85.402 85.789 84.84 81.513 81.097 79.283 67.834 66.844
一般政府总债务 1909 1873.44 1818.37 1693.62 1627.88 1546.47 1442.72 1347.94 1242.66 1121.25 1051.81
政府债务净 24.58 27.409 25.247 27.18 28.986 28.221 27.143 26.785 24.354 18.449 22.071
政府债务净 523.885 555.729 501.445 539.012 550.017 514.409 480.408 445.198 381.715 304.956 347.294
一般政府主要净贷款/借贷 -1.505 -1.152 -.518 .245 -.996 -1.826 -2.707 -3.909 -2.783 .467 2.374
一般政府主要净贷款/借贷 -32.074 -23.349 -10.285 4.859 -18.9 -33.283 -47.915 -64.979 -43.621 7.714 37.359
一般的政府结构平衡 -2.104 -1.091 -.494 -.019 -1.002 -1.818 -2.755 -3.465 -1.892 -.465 .673
商品和服务的进口量 4.107 -.903 .336 2.151 1.65 3.594 5.574 13.774 -12.449 .859 5.751
一般政府网的借阅 -2.17 -1.869 -1.122 -.03 -1.498 -2.531 -3.316 -4.749 -3.891 .185 1.824
商品进口量 4.213 -1.192 .268 2.335 1.997 3.243 5.9 14.004 -14.35 .29 5.481
一般政府支出总额(占GDP百分比) 40.924 40.817 40.251 38.595 40.06 41.025 41.673 43.165 43.531 38.872 38.62
一般政府支出总额 872.236 827.577 799.471 765.38 760.152 747.804 737.571 717.466 682.285 642.524 607.7
政府财政收入(占GDP百分比) 38.754 38.947 39.13 38.565 38.562 38.494 38.356 38.417 39.64 39.057 40.445
政府财政收入 825.99 789.676 777.191 764.783 731.719 701.676 678.872 638.536 621.296 645.58 636.408
人口(世界排名) 36.638 36.229 35.821 35.496 35.102 34.697 34.302 33.959 33.581 33.199 32.848
就业 18.391 18.083 17.949 17.797 17.686 17.444 17.224 16.97 16.732 17.004 16.775
失业率 6.475 7 6.9 6.925 7.1 7.325 7.5 8 8.358 6.158 6.033
出口货物量 2.917 .495 3.677 5.718 2.932 2.472 4.996 8.391 -14.851 -5.318 1.434
经常账户差额 -3.387 -3.303 -3.401 -2.431 -3.221 -3.603 -2.773 -3.61 -2.947 .099 .758
一般的政府结构平衡 -44.736 -22.366 -9.906 -.375 -19.186 -33.573 -49.222 -58.918 -30.725 -7.598 10.365

 


评论