巴西(Brazil)

巴西经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 15500.38 15237.73 15731.28 16306.64 16076.92 15498.32 15071.15 14340.36 13308.83 13364.25 12607.99
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 3.579 6.288 10.673 6.408 5.911 5.839 6.503 5.909 4.312 5.902 4.457
居民消费价格指数,CPI 32594697026012.9 31468365315161 29606680919231.2 26751373594790 25140468746949.7 23737394538824.7 22427924681553.6 21058469450875.7 19883537622885 19061596194871 17999225493516.5
CPI通货膨胀率 3.659 8.74 9.03 6.329 6.204 5.404 6.636 5.039 4.888 5.678 3.641
CPI居民消费价格指数 32012427846159.9 30882511530234.3 28400440595910.1 26048244961124.2 24497737755913.3 23066633284567.2 21884097039589.6 20522171165156.5 19537658456154.2 18627144404695.5 17626272098499.1
国民总储蓄(占GDP百分比) 16.22 16.215 15.834 16.789 18.948 18.405 18.879 18.368 17.223 19.813 19.849
总投资(占GDP百分比) 17.613 17.523 19.133 21.03 21.976 21.417 21.826 21.801 18.796 21.619 19.819
隐含的购买力平价转换率 2.052 1.996 1.866 1.748 1.65 1.559 1.471 1.386 1.294 1.215 1.139
不变的价格实际GDP 1180.2 1171.44 1215.12 1262.71 1256.38 1219.73 1196.74 1150.99 1070.41 1071.76 1019.81
潜在的GDP产出缺口
对商品和服务的出口量 4.845 3.681 8.085 -.277 2.738 1.095 2.332 7.124 -8.69 -1.919 6.261
名义人均GDP(美元) 10019.79 8726.9 8810.5 12111.74 12294.6 12366.95 13242.69 11298.41 8625.13 8854.99 7374.78
人均GDP,当前的价格 31799.95 30406.92 29346.96 28498.21 26520.06 24165.02 22170.8 19877.68 17222.52 16237.99 14359.12
人均GDP,不变的价格 5682.78 5683.81 5942.77 6226.92 6249.38 6121.76 6062.7 5887.8 5531.04 5596.25 5383.13
GDP生产总值平减物价指数 559.584 534.974 493.826 457.661 424.363 394.74 365.692 337.608 311.379 290.158 266.743
按购买力平价GDP(世界排名) 3219.13 3140.51 3216.58 3306.71 3232.12 3087.96 2974.96 2803.37 2575.63 2559.44 2388.52
GDP,当前的价格美元(世界排名) 2080.92 1798.62 1801.48 2456.05 2471.72 2464.05 2614.03 2208.7 1669.2 1695.86 1397.11
GDP,当前的价格 6604.23 6266.9 6000.57 5778.95 5331.62 4814.76 4376.38 3885.85 3333.04 3109.8 2720.26
实际经济增长率 .748 -3.595 -3.769 .504 3.005 1.921 3.974 7.528 -.126 5.094 6.07
按购买力平价GDP占世界份额 2.542 2.613 2.794 2.999 3.087 3.098 3.136 3.14 3.074 3.065 3
一般政府净贷款/借款 -605.193 -565.626 -616.491 -309.396 -157.543 -121.315 -107.964 -105.653 -106.242 -47.684 -74.46
经常账户余额 -28.986 -23.53 -59.434 -104.181 -74.839 -74.218 -77.032 -75.824 -26.261 -30.64 .408
相应财年的国内生产总值 6604.23 6266.9 6000.57 5778.95 5331.62 4814.76 4376.38 3885.85 3333.04 3109.8 2720.26
一般政府总债务 83.36 78.316 72.515 62.31 60.193 62.196 61.204 63.045 64.944 61.868 63.743
一般政府总债务 5505.28 4908 4351.32 3600.87 3209.25 2994.57 2678.5 2449.83 2164.61 1923.97 1733.98
政府债务净 53.078 46.162 35.611 32.586 30.504 32.194 34.47 37.979 40.363 37.097 44.143
政府债务净 3505.41 2892.91 2136.89 1883.15 1626.34 1550.08 1508.55 1475.82 1345.33 1153.63 1200.8
一般政府主要净贷款/借贷 -2.462 -2.531 -1.912 .034 1.713 1.922 2.941 2.309 1.943 3.789 3.238
一般政府主要净贷款/借贷 -162.596 -158.602 -114.705 1.984 91.306 92.551 128.71 89.716 64.769 117.827 88.078
一般的政府结构平衡 -7.83 -7.525 -9.68 -6.256 -4.164 -3.358 -3.575 -4.093 -3.074 -2.325 -3.096
商品和服务的进口量 3.577 -8.227 -13.47 -.113 8.41 -.341 8.474 34.532 -10.969 14.442 21.196
一般政府网的借阅 -9.164 -9.026 -10.274 -5.354 -2.955 -2.52 -2.467 -2.719 -3.188 -1.533 -2.737
商品进口量 2.771 -11.201 -15.206 -2.416 8.522 -2.249 9.073 36.775 -17.072 17.28 21.804
一般政府支出总额(占GDP百分比) 38.554 39.26 38.26 37.842 37.447 37.228 37.576 38.797 37.109 37.416 37.632
一般政府支出总额 2546.19 2460.4 2295.8 2186.88 1996.51 1792.43 1644.45 1507.58 1236.84 1163.56 1023.69
政府财政收入(占GDP百分比) 29.39 30.235 27.986 32.488 34.492 34.708 35.109 36.078 33.921 35.883 34.895
政府财政收入 1940.99 1894.77 1679.31 1877.48 1838.97 1671.12 1536.49 1401.92 1130.6 1115.88 949.233
人口(世界排名) 207.681 206.101 204.47 202.783 201.041 199.245 197.394 195.488 193.528 191.514 189.445
就业
失业率 13.1 11.267 8.3 6.792 7.2 7.417 7.77 8.556 9.578 8.881 9.71
出口货物量 4.685 3.431 8.144 -2.053 2.993 -.253 3.012 8.749 -10.581 -2.27 5.502
经常账户差额 -1.393 -1.308 -3.299 -4.242 -3.028 -3.012 -2.947 -3.433 -1.573 -1.807 .029
一般的政府结构平衡 -537.792 -493.548 -585.898 -350.759 -213.99 -157.547 -151.652 -155.022 -103.725 -70.796 -83.442

 


评论