比利时(Belgium)

比利时经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 46300.62 45002.93 44200.79 43308 41927.29 41535.36 41077.16 40122.18 38909.28 39838.49 39084
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.422 2.204 1.45 -.391 1.167 2.082 3.185 3.382 .333 2.699 3.111
居民消费价格指数,CPI 104.424 102.96 100.74 99.3 99.69 98.54 96.53 93.55 90.49 90.19 87.82
CPI通货膨胀率 2.22 1.77 .62 .49 1.248 2.626 3.353 2.334 -.006 4.489 1.816
CPI居民消费价格指数 104.028 101.769 99.999 99.383 98.898 97.679 95.18 92.093 89.993 89.998 86.132
国民总储蓄(占GDP百分比) 23.227 22.343 23.642 22.431 21.87 23.151 22.918 24.457 20.589 24.732 25.938
总投资(占GDP百分比) 23.526 22.739 23.2 23.105 22.189 23.204 23.99 22.692 21.665 25.731 24.448
隐含的购买力平价转换率 .828 .828 .826 .828 .837 .841 .839 .839 .834 .833 .833
不变的价格实际GDP 418.346 411.565 406.714 400.797 394.305 394.552 394.013 387.058 376.9 385.714 382.854
潜在的GDP产出缺口 -.08 -.436 -.473 -.851 -1.423 -.41 .417 -.334 -1.863 1.426 1.993
对商品和服务的出口量 4.805 5.988 1.002 2.013 2.813 -1.158 4.317 8.158 -10.856 -2.277 4.901
名义人均GDP(美元) 43243.3 41247.86 40509.76 47634.68 46613.2 44900.09 47950.95 44691.26 45176.01 48850.72 44638.33
人均GDP,当前的价格 38343.47 37274.13 36507.61 35846.77 35096.18 34926.11 34462.18 33681.11 32435.45 33193.07 32567.61
人均GDP,不变的价格 36794.12 36385.89 36193.3 35846.77 35326.79 35561.73 35817.29 35706.77 35050.42 36160.01 36171.08
GDP生产总值平减物价指数 104.211 102.441 100.868 100 99.347 98.213 96.217 94.327 92.539 91.795 90.038
按购买力平价GDP(世界排名) 526.434 509.033 496.696 484.22 467.977 460.829 451.875 434.921 418.395 424.952 413.686
GDP,当前的价格美元(世界排名) 491.672 466.559 455.219 532.596 520.28 498.16 527.491 484.449 485.781 521.084 472.476
GDP,当前的价格 435.962 421.612 410.246 400.797 391.731 387.5 379.106 365.1 348.781 354.066 344.713
实际经济增长率 1.648 1.193 1.476 1.646 -.063 .137 1.797 2.695 -2.285 .747 3.398
按购买力平价GDP占世界份额 .416 .423 .432 .439 .447 .462 .476 .487 .499 .509 .52
一般政府净贷款/借款 -7.839 -11.053 -10.308 -12.249 -12.217 -16.378 -15.631 -14.574 -18.755 -3.887 .257
经常账户余额 -1.47 -1.849 2.012 -3.591 -1.656 -.266 -5.659 8.548 -5.226 -5.207 7.041
相应财年的国内生产总值 435.962 421.612 410.246 400.797 391.731 387.5 379.106 365.1 348.781 354.066 344.713
一般政府总债务 104.29 105.98 105.985 106.666 105.601 104.325 102.596 99.722 99.532 92.527 87.021
一般政府总债务 454.663 446.824 434.8 427.515 413.673 404.259 388.947 364.085 347.148 327.608 299.973
政府债务净 91.852 93.119 93.067 93.566 92.606 91.561 90.747 88.31 88.205 81.542 78.317
政府债务净 400.438 392.599 381.804 375.009 362.768 354.799 344.028 322.419 307.643 288.714 269.968
一般政府主要净贷款/借贷 .352 -.068 .183 -.152 -.204 -1.007 -.923 -.738 -1.966 2.398 3.657
一般政府主要净贷款/借贷 1.534 -.287 .75 -.608 -.798 -3.9 -3.5 -2.694 -6.858 8.49 12.605
一般的政府结构平衡 -1.76 -2.351 -2.381 -2.949 -3.002 -3.644 -4.144 -3.842 -3.906 -1.665 -.667
商品和服务的进口量 4.933 6.022 .29 2.549 .983 -1.779 4.518 6.385 -12.188 -1.624 5.727
一般政府网的借阅 -1.798 -2.622 -2.513 -3.056 -3.119 -4.227 -4.123 -3.992 -5.377 -1.098 .075
商品进口量 4.933 6.022 .29 2.549 .983 -1.779 4.518 6.385 -12.188 -1.624 5.727
一般政府支出总额(占GDP百分比) 52.676 53.394 53.88 55.095 55.848 55.866 54.45 53.336 54.148 50.278 48.243
一般政府支出总额 229.645 225.116 221.042 220.82 218.773 216.479 206.423 194.73 188.857 178.019 166.301
政府财政收入(占GDP百分比) 50.877 50.773 51.368 52.039 52.729 51.639 50.327 49.344 48.77 49.181 48.318
政府财政收入 221.806 214.063 210.734 208.571 206.556 200.101 190.792 180.156 170.102 174.132 166.558
人口(世界排名) 11.37 11.311 11.237 11.181 11.162 11.095 11.001 10.84 10.753 10.667 10.585
就业 4.789 4.738 4.679 4.637 4.619 4.635 4.615 4.554 4.524 4.531 4.451
失业率 7.541 7.875 8.5 8.575 8.45 7.55 7.125 8.325 7.925 6.95 7.5
出口货物量 4.805 5.988 1.002 2.013 2.813 -1.158 4.317 8.158 -10.856 -2.277 4.901
经常账户差额 -.299 -.396 .442 -.674 -.318 -.053 -1.073 1.764 -1.076 -.999 1.49
一般的政府结构平衡 -7.678 -9.955 -9.815 -11.922 -11.928 -14.179 -15.643 -14.075 -13.881 -5.813 -2.255

 


评论