奥地利(Austria)

奥地利经济数据

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
按购买力平价人均GDP 49247.22 47725.65 47030.27 46543.61 45787.49 45275.85 44326.55 42382.58 41175.19 42580.45 41255.59
伦敦银行利率
通货膨胀率,CPI 1.653 1.543 .985 .699 1.856 2.81 3.319 2.171 1.04 1.492 3.456
居民消费价格指数,CPI 125.11 123.075 121.204 120.022 119.189 117.017 113.818 110.162 107.82 106.71 105.141
CPI通货膨胀率 1.608 .972 .81 1.468 2.118 2.569 3.542 1.694 .403 3.229 2.202
CPI居民消费价格指数 124.67 122.697 121.516 120.54 118.796 116.333 113.419 109.539 107.714 107.282 103.926
国民总储蓄(占GDP百分比) 26.224 25.506 25.415 26.045 25.786 25.51 25.814 25.521 25.458 29.054 28.444
总投资(占GDP百分比) 24.136 23.788 23.507 23.656 23.835 24.02 24.175 22.654 22.845 24.535 24.62
隐含的购买力平价转换率 .836 .838 .837 .831 .831 .831 .83 .831 .833 .824 .825
不变的价格实际GDP 322.282 315.068 310.47 307.509 305.539 305.16 302.901 294.628 289.053 300.468 295.89
潜在的GDP产出缺口 -.075 -1.019 -1.273 -1.029 -.515 .532 .938 -.679 -1.387 2.799 2.555
对商品和服务的出口量 3.844 1.645 3.558 2.28 .539 1.651 5.973 13.84 -15.007 2.259 7.386
名义人均GDP(美元) 46435.93 44232.94 43705.46 51390 50533.29 48381.44 51192.57 46757.13 47785.56 51629.65 46652.91
人均GDP,当前的价格 41174.33 39971.63 39387.6 38672.78 38047.71 37634.13 36791.92 35238.03 34309.06 35081.29 34037.43
人均GDP,不变的价格 36562.12 36049.73 35977.72 35991.5 36042.27 36215.08 36108.88 35238.02 34652.42 36107.21 35670.01
GDP生产总值平减物价指数 112.615 110.879 109.478 107.45 105.564 103.918 101.892 100 99.009 97.159 95.423
按购买力平价GDP(世界排名) 434.097 417.113 405.849 397.665 388.151 381.508 371.835 354.364 343.462 354.335 342.223
GDP,当前的价格美元(世界排名) 409.316 386.587 377.157 439.073 428.382 407.677 429.431 390.94 398.602 429.638 386.995
GDP,当前的价格 362.937 349.344 339.896 330.418 322.539 317.117 308.63 294.628 286.188 291.93 282.347
实际经济增长率 2.29 1.481 .963 .645 .124 .746 2.808 1.929 -3.799 1.547 3.622
按购买力平价GDP占世界份额 .343 .347 .353 .361 .371 .383 .392 .397 .41 .424 .43
一般政府净贷款/借款 -3.22 -5.43 -3.663 -9.049 -4.409 -7.046 -7.992 -13.177 -15.427 -4.469 -3.926
经常账户余额 8.546 6.642 7.198 10.491 8.359 6.074 7.036 11.208 10.417 19.412 14.8
相应财年的国内生产总值 362.937 349.344 339.896 330.418 322.539 317.117 308.63 294.628 286.188 291.93 282.347
一般政府总债务 80.217 84.65 85.457 84.429 81.329 82.017 82.577 82.773 80.096 68.847 65.114
一般政府总债务 291.139 295.719 290.466 278.968 262.317 260.091 254.858 243.871 229.225 200.984 183.849
政府债务净 55.284 58.177 58.833 59.431 60.457 60.551 60.559 60.742 57.028 49.478 49.039
政府债务净 200.646 203.237 199.972 196.372 194.996 192.017 186.902 178.963 163.207 144.441 138.46
一般政府主要净贷款/借贷 .658 .133 .84 -.749 .776 -.05 -.445 -2.298 -3.181 .699 .816
一般政府主要净贷款/借贷 2.386 .464 2.856 -2.475 2.502 -.158 -1.373 -6.771 -9.103 2.042 2.305
一般的政府结构平衡 -.843 -.908 .26 -.655 -1.282 -2.124 -2.919 -3.828 -3.612 -2.923 -2.773
商品和服务的进口量 3.229 3.087 3.382 1.31 .651 1.094 6.203 11.989 -12.019 .919 5.617
一般政府网的借阅 -.887 -1.554 -1.078 -2.739 -1.367 -2.222 -2.59 -4.473 -5.39 -1.531 -1.39
商品进口量 5.233 3.312 4.242 .845 -1.969 .022 6.474 14.216 -12.679 .899 7.034
一般政府支出总额(占GDP百分比) 50.667 51.098 51.665 52.746 51.236 51.455 51.139 53.063 54.492 50.184 49.526
一般政府支出总额 183.888 178.507 175.606 174.282 165.257 163.174 157.831 156.338 155.95 146.502 139.836
政府财政收入(占GDP百分比) 49.779 49.544 50.587 50.007 49.869 49.234 48.549 48.59 49.102 48.653 48.136
政府财政收入 180.668 173.077 171.943 165.233 160.848 156.128 149.838 143.161 140.523 142.033 135.91
人口(世界排名) 8.815 8.74 8.63 8.544 8.477 8.426 8.389 8.361 8.341 8.322 8.295
就业 4.286 4.22 4.148 4.113 4.105 4.085 4.053 4.017 3.982 3.994 3.924
失业率 5.35 6.008 5.742 5.625 5.342 4.933 4.583 4.808 5.333 4.133 4.875
出口货物量 4.625 1.226 3.54 2.198 -.731 1.207 6.245 19.635 -17.402 .661 8.063
经常账户差额 2.088 1.718 1.909 2.389 1.951 1.49 1.639 2.867 2.613 4.518 3.824
一般的政府结构平衡 -3.063 -3.205 .896 -2.187 -4.155 -6.698 -8.927 -11.354 -10.482 -8.301 -7.635

 


评论